发布日期:2023-09-04 点击量:24398
昆明城市学院2023年9月1日 - 10月8日工作值班表 | |||||||||
序号 | 值班时间 | 带班领导 | 校区 | 值班干部 | 值班辅导员 | 备注 | |||
姓名 | 姓名 | 学院 | 姓名 | ||||||
1 | 9月1日 | 星期五 | 张南红 | 海源 | 刘燕 | 陈琛 | 艺术 | 李丽斯 | |
3 | 杨林 | 杨静翔 | 杨乐 | 法学 | 王志超 | ||||
5 | 9月2日 | 星期六 | 王昆来 | 海源 | 陈波昌 | 牟梦泽 | 教育 | 郭玉洁 | |
7 | 杨林 | 李超 | 钟韩涛 | 商学 | 管成文 | ||||
9 | 9月3日 | 星期日 | 原红凯 | 海源 | 赵春妹 | 蔡蕾 | 艺术 | 朱程 | |
11 | 杨林 | 李正雄 | 李扬 | 语言 | 施淼 | ||||
13 | 9月4日 | 星期一 | 朱欢勋 | 海源 | 杨慧宾 | 夏艳华 | 教育 | 王应猛 | |
15 | 杨林 | 徐文渊 | 杨玉合 | 数工 | 母磊 | ||||
17 | 9月5日 | 星期二 | 俞竹青 | 海源 | 施媛波 | 李丹 | 教育 | 张菲菲 | |
19 | 杨林 | 黄翮 | 朱珂仪 | 商学 | 王亚洁 | ||||
21 | 9月6日 | 星期三 | 宁凡 | 海源 | 黄凤英 | 袁加利 | 法学 | 高菲 | |
23 | 杨林 | 孙志清 | 李炳燕 | 语言 | 孙晶 | ||||
25 | 9月7日 | 星期四 | 黄桂林 | 海源 | 何佳 | 赵勰 | 艺术 | 江嫚丽 | |
27 | 杨林 | 冯燕禧 | 刘碧雯 | 法学 | 刘丹丹 | ||||
29 | 9月8日 | 星期五 | 张南红 | 海源 | 舒晓楠 | 李令 | 语言 | 陈舒琦 | |
31 | 杨林 | 彭浩 | 邹颖 | 语言 | 孙光贤 | ||||
33 | 9月9日 | 星期六 | 朱欢勋 | 海源 | 李静杰 | 牟洁 | 语言 | 涂远洋 | |
35 | 杨林 | 陈昊 | 陈静 | 语言 | 张淑雅 | ||||
1 | 9月10日 | 星期日 | 俞竹青 | 海源 | 杨高茂 | 杨菲菲 | 语言 | 王瑞 | |
3 | 杨林 | 赵宗泽 | 冯仲明 | 语言 | 杨冬荧 | ||||
5 | 9月11日 | 星期一 | 宁凡 | 海源 | 孟柱林 | 齐莉 | 商学 | 杨婷婷 | |
7 | 杨林 | 张梅荷 | 向星 | 语言 | 和福源 | ||||
9 | 9月12日 | 星期二 | 黄桂林 | 海源 | 冉玲濛 | 朱文倩 | 艺术 | 殷小成 | |
11 | 杨林 | 张树梅 | 杨欣玲 | 数工 | 符艳萍 | ||||
13 | 9月13日 | 星期三 | 王昆来 | 海源 | 罗文 | 张丁宁 | 艺术 | 范红艳 | |
15 | 杨林 | 刘俊阳 | 吕丹 | 语言 | 李红 | ||||
17 | 9月14日 | 星期四 | 原红凯 | 海源 | 刘娅 | 张洪俊 | 艺术 | 吴峥 | |
19 | 杨林 | 林颖 | 宋楠 | 语言 | 阿秋芳 | ||||
21 | 9月15日 | 星期五 | 张南红 | 海源 | 高翔 | 温美琼 | 商学 | 白宇娟 | |
23 | 杨林 | 陈晓益 | 吴杨洁 | 语言 | 字光成 | ||||
25 | 9月16日 | 星期六 | 宁凡 | 海源 | 刘燕 | 王世江 | 教育 | 侯丽雪 | |
27 | 杨林 | 林怀满 | 钟磊 | 商学 | 杨瑞雯 | ||||
29 | 9月17日 | 星期日 | 黄桂林 | 海源 | 杨慧宾 | 王燕 | 艺术 | 赵紫君 | |
31 | 杨林 | 王其川 | 周翠云 | 语言 | 李婷婷 | ||||
33 | 9月18日 | 星期一 | 朱欢勋 | 海源 | 陈波昌 | 李尚钰 | 教育 | 朱宇春 | |
35 | 杨林 | 薛斌 | 马贤 | 法学 | 普宏伟 | ||||
1 | 9月19日 | 星期二 | 俞竹青 | 海源 | 赵春妹 | 赵倩 | 艺术 | 曹绮 | |
3 | 杨林 | 李晶 | 王钰鑫 | 语言 | 冯喊丽 | ||||
5 | 9月20日 | 星期三 | 王昆来 | 海源 | 施媛波 | 刘宏伟 | 法学 | 李海艳 | |
7 | 杨林 | 邓荣榜 | 李亚琼 | 语言 | 晏朋 | ||||
9 | 9月21日 | 星期四 | 原红凯 | 海源 | 黄凤英 | 杨震 | 艺术 | 李滨洋 | |
11 | 杨林 | 周晓丽 | 吴杨洁 | 语言 | 周秀 | ||||
13 | 9月22日 | 星期五 | 黄桂林 | 海源 | 何佳 | 和玲 | 艺术 | 杜雅俐 | |
15 | 杨林 | 李超 | 杨欣玲 | 语言 | 杨鹏 | ||||
17 | 9月23日 | 星期六 | 张南红 | 海源 | 舒晓楠 | 赵勰 | 教育 | 顾应水 | |
19 | 杨林 | 杨静翔 | 朱珂仪 | 法学 | 林子威 | ||||
21 | 9月24日 | 星期日 | 朱欢勋 | 海源 | 孟柱林 | 朱文倩 | 艺术 | 张奥男 | |
23 | 杨林 | 徐文渊 | 杨玉合 | 商学 | 邹耀辉 | ||||
25 | 9月25日 | 星期一 | 宁凡 | 海源 | 杨高茂 | 张丁宁 | 语言 | 郑博张哲 | |
27 | 杨林 | 李正雄 | 吕丹 | 语言 | 谭红 | ||||
29 | 9月26日 | 星期二 | 俞竹青 | 海源 | 李静杰 | 张洪俊 | 教育 | 胡映娇 | |
31 | 杨林 | 黄翮 | 宋楠 | 语言 | 林晓燕 | ||||
33 | 9月27日 | 星期三 | 王昆来 | 海源 | 冉玲濛 | 李丹 | 教育 | 季旭 | |
35 | 杨林 | 孙志清 | 刘碧雯 | 数工 | 谷文 | ||||
1 | 9月28日 | 星期四 | 原红凯 | 海源 | 罗文 | 袁加利 | 艺术 | 张玲璐 | |
3 | 杨林 | 张梅荷 | 钟磊 | 语言 | 杜婉莹 | ||||
5 | 9月29日 | 星期五 | 俞竹青 | 海源 | 陈波昌 | 李令 | 艺术 | 邵可兴 | |
7 | 朱欢勋 | 杨林 | 彭浩 | 钟韩涛 | 教育 | 施颖姗 | |||
9 | 9月30日 | 星期六 | 原红凯 | 海源 | 黄凤英 | 牟梦泽 | 教育 | 王婷 | |
11 | 杨林 | 陈晓益 | 邹颖 | 法学 | 汪渝 | ||||
13 | 10月1日 | 星期日 | 王昆来 | 海源 | 何佳 | 牟洁 | 艺术 | 李晶晶 | |
15 | 杨林 | 赵宗泽 | 向星 | 语言 | 姚遵静 | ||||
17 | 10月2日 | 星期一 | 宁凡 | 海源 | 施媛波 | 杨菲菲 | 数工 | 马丹阳 | |
19 | 杨林 | 冯燕禧 | 李扬 | 数工 | 李春娅 | ||||
21 | 10月3日 | 星期二 | 黄桂林 | 海源 | 杨慧宾 | 齐莉 | 艺术 | 李丹 | |
23 | 杨林 | 张树梅 | 陈静 | 语言 | 董烨 | ||||
25 | 10月4日 | 星期三 | 张南红 | 海源 | 赵春妹 | 蔡蕾 | 教育 | 李彬昕 | |
27 | 杨林 | 林颖 | 李炳燕 | 商学 | 谭笑 | ||||
29 | 10月5日 | 星期四 | 朱欢勋 | 海源 | 舒晓楠 | 夏艳华 | 艺术 | 李永升 | |
31 | 杨林 | 刘俊阳 | 冯仲明 | 法学 | 赵楠 | ||||
33 | 10月6日 | 星期五 | 俞竹青 | 海源 | 刘燕 | 陈琛 | 商学 | 毕馨予 | |
35 | 杨林 | 陈昊 | 杨乐 | 数工 | 张晓亚 | ||||
33 | 10月7日 |
星期六
工作日
|
原红凯 | 海源 | 刘娅 | 温美琼 | 教育 | 赵兴成 | |
35 | 杨林 | 林怀满 | 周翠云 | 语言 | 张晓 | ||||
33 | 10月8日 |
星期日
工作日
|
王昆来 | 海源 | 高翔 | 王世江 | 教育 | 朱俊烨 | |
35 | 杨林 | 王其川 | 马贤 | 语言 | 谭琬婷 |