2021年秋季学期第11周公寓管理中心日常工作通报表

发布日期:2021-11-16 点击量:766


2021—2022学年上学期第十一周两校区公寓管理中心日常工作通报表
(2021年11月8日—2021年11月14日)
                 辅导员探访情况统计          单位:次
校区 姓名 院系 本周次数 本学期累计次数 姓名 院系 本周次数 本学期累计次数
海源校区 李晶 教育学院 2 11 范红艳 艺术学院 2 20
朱宇春 教育学院 4 48 罗江琴 艺术学院 6 23
朱丹丹 教育学院 0 6 李小拣 艺术学院 2 25
周翠云 教育学院 0 9 张奥男 艺术学院 5 22
张丽容 教育学院 5 18 李晶晶 艺术学院 3 29
胡鹏刚 教育学院 0 6 曹绮 艺术学院 2 39
艾锦龄 教育学院 1 18 赵红梅 艺术学院 2 11
毛紫郦 教育学院 0 10 张玲璐 艺术学院 3 25
郭玉洁 教育学院 2 18 江嫚丽 艺术学院 5 44
王婷 教育学院 2 21 赵紫君 艺术学院 4 35
顾应水 教育学院 2 19 李滨洋 艺术学院 0 27
武垚 教育学院 3 13 郑沙 会计学院 1 9
赵兴成 教育学院 4 51 杨婷婷 会计学院 2 9
蒋雪茗 教育学院 7 31 朱萃敏 会计学院 2 15
冯嘉楠 教育学院 2 15 张菲菲 会计学院 2 13
杨惜丞 教育学院 2 11 毕馨予 会计学院 2 8
刀云辉 教育学院 0 6 杨金玲 会计学院 2 13
杨琨 教育学院 4 9 杨欣玲 经济与管理学院 4 14
霸成杰 教育学院 1 7 徐双燕 经济与管理学院 5 15
杨兴伟 教育学院 0 1 母磊 数据科学与工程学院 6 21
吴丽清 教育学院 0 1 马丹阳 数据科学与工程学院 4 11
石莎莎 艺术学院 2 12 谷文 数据科学与工程学院 3 12
刘宏伟 艺术学院 2 17 李春娅 数据科学与工程学院 4 11
董淑涛 艺术学院 7 38 王志超 法学院 1 9
代燕珍 艺术学院 5 30 和雪康 法学院 2 19
赵倩 艺术学院 1 24 马雪雪 法学院 1 5
李丽斯 艺术学院 3 13 冯喊丽 语言文学学院 2 5
曹恒 艺术学院 3 31 孙晶 语言文学学院 3 7
邵可兴 艺术学院 8 79 阿秋芳 语言文学学院 3 4
朱程 艺术学院 0 19 杨鹏 语言文学学院 2 2
陈博霞 艺术(主管新疆籍学生) 0 5
杨林校区 杨艳余 经济与管理学院 2 10 李海艳 法学院 2 15
赵诗晨 经济与管理学院 2 21 李玉植 法学院 1 9
杨瑞雯 经济与管理学院 4 29 高菲 法学院 2 10
李尚钰 会计学院 2 12 刘丹丹 法学院 2 26
王立杏 会计学院 5 24 汪渝 法学院 3 25
白宇娟 会计学院 3 22 李庆丰 城市建设职业学院 5 55
蒋桂芳 会计学院 6 44 马良宇 城市建设职业学院 5 52
张廷竹 会计学院 5 27 杨春丽 城市建设职业学院 5 58
邹耀辉 会计学院 6 31 朱珠 城市建设职业学院 5 79
李雪铃 数据科学与工程学院 3 15 张榕倩 城市建设职业学院 8 77
张晓亚 数据科学与工程学院 5 23 田甜 城市建设职业学院 8 87
李亚琼 数据科学与工程学院 2 11 张艳 城市建设职业学院 7 67
吴杨洁 数据科学与工程学院 2 19 李宗杰 城市建设职业学院 6 71
陈冬粉 数据科学与工程学院 4 29 叶皓 城市建设职业学院 6 95
赵若盟 语言文学学院 1 13 彭太福 城市建设职业学院 3 68
姜芮 语言文学学院 3 9 姜平 城市建设职业学院 5 62
和福源 语言文学学院 3 15 蔡子娟 城市建设职业学院 7 55
王孟 语言文学学院 1 11 邓馨怡 城市建设职业学院 5 64
赵梦婷 语言文学学院 1 14 张正莉 城市建设职业学院 6 56
张华倩 语言文学学院 0 3 伍林明 城市建设职业学院 5 59
王瑞 语言文学学院 1 11 黄哲 城市建设职业学院 2 16
林晓燕 语言文学学院 4 26 卢发兵 城市建设职业学院 0 6
常圆 语言文学学院 1 11 张康康 城市建设职业学院 6 51
董烨 语言文学学院 2 13 沙娟 城市建设职业学院 0 5
李红 语言文学学院 14 45 万冬琴 城市建设职业学院 7 65
李婷婷 语言文学学院 8 42 寸柳梅 城市建设职业学院 7 75
姚遵静 语言文学学院 6 60 张丽丽 城市建设职业学院 8 29
李知纯 语言文学学院 5 61 高娅朵 城市建设职业学院 8 14
施淼 语言文学学院 6 48 杨文瑞 应用科技学院 0 4
杜婉莹 语言文学学院 5 32 马帅华 应用科技学院 0 12
李锐 语言文学学院 6 36 李红娟 应用科技学院 0 11
晏朋 语言文学学院 2 14 张安 应用科技学院 0 4
吕丹 语言文学学院 1 2 查昌云 应用科技学院 2 13
李兴德 语言文学学院 2 12 赵建香 应用科技学院 0 6
严伟蓉 语言文学学院 3 14
李一玉 语言文学学院 0 6
说明:本表只包含到学生公寓探访且在值班室登记的老师,本学期累计次数为2021年9月1日—2021年11月14日探访次数。
学生违纪情况统计
违纪项目 校区 楼名 日期、时间 宿舍 姓名 学号 专业 辅导员 本学期累计次数 备注
晚归 海源校区 睿智楼 11月10日23:50 406 唐周令 21060087 社会体育指导与管理 朱宇春 1
11月14日23:45 108 鲁欣平 2095107038 社会体育指导与管理 霸成杰 1
11月14日23:45 315 穆应博 20906021 社会体育指导与管理 霸成杰 1
11月14日23:45 111 杨金辉 18060068 社会体育指导与管理 杨惜丞 1
平心楼 11月10日23:47 523 黄佳敏 21070001 学前教育 朱宇春 1
慈悌楼 11月9日00:48 223 于铭妍 18210065 会计 毕馨予 1
11月12日00:15 223 邓婷婷 18210383 会计 毕馨予 1
11月12日00:15 223 蔡蕊 18210142 会计 毕馨予 1
杨林校区 弘毅楼1 11月9日23:17 537 高栋 21210043 会计学 蒋桂芳 1
11月9日23:17 537 王砚军 21210083 会计学 蒋桂芳 1
11月9日23:17 527 孔焌燊 21210080 会计学 蒋桂芳 1
11月9日23:17 435 杨绍荣 21140034 工程造价 陈冬粉 1
11月10日23:28 320 钱衍宇 21120115 英语 李红 1
11月10日23:28 605 和斌 21903025 经济学 杨瑞雯 1
11月13日23:47 417 马晓东 21140063 工程造价 陈冬粉 1
志和楼2 11月13日23:45 340 邓江 21921056 会计学 张廷竹 1
11月13日23:45 340 陈紫微 21921097 会计学 张廷竹 1
静淑楼 11月10日23:47 655 张敏 201802515080126 城市建设职业学院 叶皓 1
11月10日23:47 915 陈娅楠 201802515080122 城市建设职业学院 叶皓 1
11月10日23:47 916 陈文琪 201802515080116 城市建设职业学院 叶皓 1
使用违禁物品 杨林校区 静和楼2 11月13日 423 马清 21120067 英语 李红 1 小电锅2个 
酗酒
饲养宠物
扔砸物品
打麻将
卫生不合格宿舍统计 
校区 楼名 宿舍号 姓名 学号 专业 辅导员 本学期累计次数 备注
海源校区 博爱楼 117 杨凯钧 21260072 广播电视编导 江嫚丽 2
冯扬轩 21260073 广播电视编导 江嫚丽 2
金琛凯 21260076 广播电视编导 江嫚丽 2
108 杨武钧 21222096 播音与主持艺术 赵紫君 1
杨于琨 21222103 播音与主持艺术 赵紫君 1
廖知羽 21222014 播音与主持艺术 赵紫君 1
肖博文 21222105 播音与主持艺术 赵紫君 1
118 赵成飞 21290116 音乐学 曹绮 1
张程伟 21290107 音乐学 曹绮 1
刘新宇 21220029 播音与主持艺术 赵紫君 1
胡浩然 21290001 音乐学 曹绮 1
205 马霖 21222056 播音与主持艺术 赵紫君 1
杨麟熙 21088054 应用心理学 蒋雪茗 1
化寅生 21088056 应用心理学 蒋雪茗 1
王董冀隆 21220031 播音与主持艺术 赵紫君 1
杨林校区 弘毅楼3 433 李杰 19130017 城乡规划 张晓亚 1
刘成庚 19130020 城乡规划 张晓亚 1
郑泽世 19130004 城乡规划 张晓亚 1
谢若凡 19130011 城乡规划 张晓亚 1
黄达 19130012 城乡规划 张晓亚 1
棣华楼 113 李仁超 201802515150601 城市建设职业学院 邓馨怡 1
王楷 201802515151245 城市建设职业学院 邓馨怡 1
尹石涛 201802515150635 城市建设职业学院 邓馨怡 1
钟松 201802515150641 城市建设职业学院 邓馨怡 1
聂逵 201802515100115 城市建设职业学院 邓馨怡 1
114 骆诗坦 201802515150603 城市建设职业学院 邓馨怡 1
陈浩然 201802515150623 城市建设职业学院 邓馨怡 1
杨永川 201802515150906 城市建设职业学院 姜平 1
杨四海 201802515150907 城市建设职业学院 姜平 1
张舒鹏 201802515150908 城市建设职业学院 姜平 1
137 李映鹤 201802515150824 城市建设职业学院 蔡子娟 1
曾红彬 201802515150816 城市建设职业学院 蔡子娟 1
李军 201802515150834 城市建设职业学院 蔡子娟 1
岳子潇 201802515150817 城市建设职业学院 蔡子娟 1
普成满 201802515150810 城市建设职业学院 蔡子娟 1
王梓辰 201802515150811 城市建设职业学院 蔡子娟 1
230 李有杰 201802515100211 城市建设职业学院 蔡子娟 1
杨浩杰 201802515100241 城市建设职业学院 蔡子娟 1
徐斌 201802515100336 城市建设职业学院 蔡子娟 1
陈灵键 201802515100243 城市建设职业学院 蔡子娟 1
缪祥堃 201802515100245 城市建设职业学院 蔡子娟 1
张天育 201802515100246 城市建设职业学院 蔡子娟 1
235 吕浩东 201802515100333 城市建设职业学院 蔡子娟 1
张天 201802515100323 城市建设职业学院 蔡子娟 1
张福高 201802515100304 城市建设职业学院 蔡子娟 1
李伟铭 2016051505014 城市建设职业学院 蔡子娟 1
胡宏伟 201802515100338 城市建设职业学院 蔡子娟 1
王青云 201801513080137 城市建设职业学院 蔡子娟 1
411 李荣华 2020039045 城市建设职业学院 张康康 2
林艳平 2020039130 城市建设职业学院 张康康 2
王佛祥 2020039178 城市建设职业学院 张康康 2
张玉昊 2020039224 城市建设职业学院 杨春丽 2
杨培军 2020039063 城市建设职业学院 杨春丽 2
548 李凯文 201802515090229 城市建设职业学院 张艳 1
杨明强 201802515090230 城市建设职业学院 张艳 1
杨佩橙 201802515090243 城市建设职业学院 张艳 1
王康靖 201802515090234 城市建设职业学院 张艳 1