发布日期:2008-12-11 点击量:588
2008年12月13日商学院大众健美操等级考试分组及时间安排 | |||||||||||
考试地点:足球场看台下 | |||||||||||
分组 | 考试时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 专业 | 年级 | 班级 | 报考等级 | 备注 |
第1组 | 9:00 | 9:05 |
1 | 07451102 | 蒋志婧 | 女 | 1989-12-28 | 汉语言文学 | 2007 | 3班 | 二级 | |
第2组 | 9:05 | 9:10 |
2 | 07441221 | 李紫娥 | 女 | 1987-09-06 | 国际贸易 | 2007 | 1班 | 三级 | |
3 | 07441248 | 彭雯 | 女 | 1988-04-05 | 国际贸易 | 2007 | 1班 | 三级 | |||
4 | 07412117 | 方明皓 | 女 | 1988-01-19 | 财务管理 | 2007 | 1班 | 三级 | |||
5 | 07451024 | 曹贇芳 | 女 | 1989-08-24 | 财务管理 | 2007 | 3班 | 三级 | |||
6 | 07492054 | 杨莎 | 女 | 1989-01-08 | 音乐学 | 2007 | 1班 | 三级 | |||
第3组 | 9:10 | 9:15 |
7 | 07461236 | 杨垚 | 女 | 1988-09-26 | 法学 | 2007 | 1班 | 三级 | |
8 | 07461071 | 刘卓 | 女 | 1989-08-05 | 法学 | 2007 | 3班 | 三级 | |||
9 | 07431238 | 喻熙 | 女 | 1988-10-06 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 三级 | |||
10 | 07491011 | 张芷 | 女 | 1987-09-29 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 三级 | |||
11 | 07491020 | 黄艳敏 | 女 | 1988-01-18 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 三级 | |||
第4组 | 9:15 | 9:20 |
12 | 07491024 | 杨红玉 | 女 | 1988-10-01 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 三级 | |
13 | 07491029 | 罗艳 | 女 | 1988-03-08 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 三级 | |||
14 | 07491038 | 毕晓娇 | 女 | 1988-11-17 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 三级 | |||
15 | 07491073 | 刘子怡 | 女 | 1988-07-05 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 三级 | |||
16 | 07491083 | 王伟萍 | 女 | 1988-11-28 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 三级 | |||
第5组 | 9:20 | 9:25 |
17 | 07491086 | 高露 | 女 | 1989-05-02 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 三级 | |
18 | 07491091 | 杨竞赛 | 女 | 1986-01-21 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 三级 | |||
19 | 07432111 | 李福香 | 女 | 1987-03-09 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |||
20 | 07451032 | 杨啟霞 | 女 | 1989-02-05 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |||
21 | 07491010 | 周莹 | 女 | 1989-05-16 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |||
第6组 | 9:25 | 9:30 |
22 | 07491015 | 肖履兴 | 女 | 1988-03-07 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |
23 | 07491017 | 舒治兰 | 女 | 1988-01-05 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |||
24 | 07491018 | 陈春梅 | 女 | 1989-07-22 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |||
25 | 07491036 | 李怡 | 女 | 1989-11-25 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |||
26 | 07491043 | 刘红兰 | 女 | 1988-08-10 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |||
第7组 | 9:30 | 9:35 |
27 | 07491057 | 李佳 | 女 | 1988-08-20 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |
28 | 07491068 | 孙虹菲 | 女 | 1990-04-23 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |||
29 | 07491076 | 杨莹 | 女 | 1988-06-16 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |||
30 | 07491078 | 苏晓川 | 女 | 1988-10-07 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |||
31 | 07491085 | 周尚府 | 男 | 1986-09-17 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |||
32 | 07491109 | 肖俊烁 | 女 | 1987-11-19 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 三级 | |||
第8组 | 9:35 | 9:40 |
33 | 06491029 | 黄群 | 女 | 1989-12-16 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |
34 | 07441020 | 聂士海渝 | 女 | 1988-04-24 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
35 | 07491009 | 孙丽红 | 女 | 1988-05-28 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
36 | 07491014 | 何佩航 | 女 | 1988-09-28 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
37 | 07491027 | 沈园园 | 女 | 1989-04-07 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
第9组 | 9:40 | 9:45 |
38 | 07491037 | 柳雨彤 | 女 | 1988-12-06 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |
39 | 07491041 | 李娜 | 女 | 1989-05-12 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
40 | 07491042 | 冯醴 | 男 | 1988-09-07 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
41 | 07491054 | 桂腾瑶 | 女 | 1989-02-06 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
42 | 07491058 | 王晨 | 女 | 1987-09-25 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
第10组 | 9:45 | 9:50 |
43 | 07491060 | 黄妍君 | 女 | 1988-04-02 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |
44 | 07491061 | 刘宇尘 | 女 | 1989-10-19 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
45 | 07491082 | 蜂美龄 | 女 | 1988-10-02 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
46 | 07491084 | 卓佳雪梅 | 女 | 1988-08-20 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
47 | 07491090 | 周璐琳 | 女 | 1989-02-25 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
第11组 | 9:50 | 9:55 |
48 | 07491092 | 肖冉 | 女 | 1989-06-15 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |
49 | 07491103 | 周红艳 | 女 | 1988-03-01 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
50 | 07491104 | 徐琴 | 女 | 1988-11-25 | 学前教育 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
51 | 07431022 | 花蕾 | 女 | 1989-02-27 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
52 | 07491003 | 张杰 | 女 | 1988-12-19 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
第12组 | 9:55 | 10:00 |
53 | 07491022 | 密丽萍 | 女 | 1988-09-01 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |
54 | 07491023 | 彭寿芝 | 女 | 1986-12-05 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
55 | 07491028 | 杨淑葵 | 女 | 1988-01-27 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
56 | 07491045 | 王玲 | 女 | 1988-12-01 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
57 | 07491050 | 李铁媛 | 女 | 1987-12-27 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
第13组 | 10:00 | 10:05 |
58 | 07491053 | 沈丽江 | 女 | 1987-09-21 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |
59 | 07491063 | 姜如纯 | 女 | 1987-09-02 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
60 | 07491064 | 师顺英 | 女 | 1988-04-20 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
61 | 07491067 | 杨柳影 | 女 | 1988-04-01 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
62 | 07491088 | 桂俊粉 | 女 | 1988-12-22 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
第14组 | 10:05 | 10:10 |
63 | 07491089 | 陈林飞 | 女 | 1987-05-12 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |
64 | 07491095 | 杨颖 | 女 | 1989-05-08 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
65 | 07491098 | 谢焜 | 男 | 1988-10-02 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
66 | 07491116 | 朱莎莎 | 女 | 1987-01-20 | 学前教育 | 2007 | 2班 | 五级 | |||
67 | 06493003 | 卢丹丹 | 女 | 1987-04-09 | 舞蹈学 | 2006 | 1班 | 五级 | |||
第15组 | 10:10 | 10:15 |
68 | 06493009 | 甘京鹭 | 女 | 1986-12-14 | 舞蹈学 | 2006 | 1班 | 五级 | |
69 | 06493005 | 田绍丽 | 女 | 1987-07-14 | 舞蹈学 | 2006 | 1班 | 五级 | |||
70 | 06493007 | 刘慧 | 女 | 1988-07-29 | 舞蹈学 | 2006 | 1班 | 五级 | |||
71 | 07493022 | 张婕 | 女 | 1988-12-01 | 舞蹈学 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
72 | 07493015 | 周萍 | 女 | 1990-02-19 | 舞蹈学 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
第16组 | 10:15 | 10:20 |
73 | 07493003 | 徐静 | 女 | 1989-08-08 | 舞蹈学 | 2007 | 1班 | 五级 | |
74 | 07493033 | 陈晓燕 | 女 | 1988-02-02 | 舞蹈学 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
75 | 07493027 | 李蓉 | 女 | 1988-10-16 | 舞蹈学 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
76 | 07493002 | 郭倩 | 女 | 1988-01-26 | 舞蹈学 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
77 | 07493005 | 杨兰 | 女 | 1988-09-20 | 舞蹈学 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
第17组 | 10:20 | 10:25 |
78 | 07493013 | 朱玲 | 女 | 1988-10-29 | 舞蹈学 | 2007 | 1班 | 五级 | |
79 | 07493016 | 谭佩瑶 | 女 | 1988-05-15 | 舞蹈学 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
80 | 07493012 | 巢亚男 | 女 | 1989-11-18 | 舞蹈学 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
81 | 07493021 | 石菁菁 | 女 | 1989-01-09 | 舞蹈学 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
82 | 彭艳梅 | 女 | 1985-01-02 | 五级 | |||||||
83 | 07422119 | 田娟 | 女 | 1987-10-16 | 会计 | 2007 | 1班 | 五级 | |||
备注:1、请各位考生核对自己的个人信息,如有错误,请在12月12日之前到报国楼206更改; 2、请各位考生根据自己的考试时间提前半小时携带有效证件到考试地点待考,无证件者不予参加考试; 3、若有考生不能按时到位参加考试,视为缺考; 4、等候考试的考生必须保持安静,不得喧哗,如有违反,立即取消考试资格。 |