发布日期:2020-11-24 点击量:700
证券从业资格证课程安排 | ||||
序号 | 日期 | 时间 | 课程内容 | 备注 |
1 | 第一天 | 09:00-12:00 | 精讲课 | |
14:00-17:00 | ||||
18:30-21:00 | 集中刷题、背讲义 | |||
2 | 第二天 | 09:00-12:00 | 精讲课 | |
14:00-17:00 | ||||
18:30-21:00 | 集中刷题、背讲义 | |||
3 | 第三天 | 09:00-12:00 | 精讲课 | |
14:00-17:00 | ||||
18:30-21:00 | 集中刷题、背讲义 | |||
4 | 第四天 | 09:00-12:00 | 精讲课 | |
14:00-17:00 | ||||
18:30-21:00 | 集中刷题、背讲义 | |||
5 | 第五天 | 09:00-12:00 | 精讲课 | |
14:00-17:00 | ||||
18:30-21:00 | 集中刷题、背讲义 | |||
6 | 第六天 | 09:00-12:00 | 精讲课 | |
14:00-17:00 | ||||
18:30-21:00 | 集中刷题、背讲义 | |||
7 | 第七天 | 09:00-12:00 | 精讲课 | |
14:00-17:00 | ||||
18:30-21:00 | 集中刷题、背讲义 | |||
8 | 第八天 | 09:00-12:00 | 精讲课 | |
14:00-17:00 | ||||
18:30-21:00 | 集中刷题、背讲义 |
|
考试类别 | 考试科目 |
一般从业资格考试 |
《证券市场基本法律法规》 《金融市场基础知识》 |