发布日期:2025-07-03 点击量:494
为深入贯彻落实云南省本科高校学分制改革推进会要求,进一步深化学校教育教学改革,全面提升本科课程教学质量,依据《昆明城市学院深化学分制改革实施方案(试行)》及《昆明城市学院本科课程质量等级评定实施办法(修订)》(昆城院教字〔2021〕21号)相关规定,学校课程中心组织开展了第六轮课程质量等级评定工作,对83门次课程进行全面评价,对5门次课程进行直接认定。
本次评定工作严格遵循既定标准与流程,经课程负责人申报、学院初审、专家评审、学校审定等环节,最终评定B+等级课程1门次、B等级课程4门次、B-等级课程11门次、C+等级课程26门次、C等级课程34次、C-等级课程12门次。现将具体评定结果公示如下:
第六轮课程质量等级评定结果一览表
序号 | 课程学院 | 专业/教研室 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程类型 | 等级 |
1 | 艺术学院 | 网络与新媒体 | 传播学概论 | 刘于通 | 专业基础课 | B+ |
2 | 马克思主义学院 | 马克主义基本原理教研室 | 马克主义基本原理 | 俞又琪 | 院级公共必修课 | B |
3 | 法学院 | 法学 | 刑法学(2) | 高耀清 | 专业核心课 | B |
4 | 数据科学与工程学院 | 工程造价 | 市政工程计价 | 杨妮 | 专业核心课 | B |
5 | 数据科学与工程学院 | 工程造价 | 公路工程施工组织与计价 | 蔡学梅 | 专业核心课 | B |
6 | 艺术学院 | 音乐教育 | 声乐 | 任罕夫 | 专业核心课 | B- |
7 | 文学院 | 英语 | 西方文明史 | 祝海燕 | 专业核心课 | B- |
8 | 文学院 | 公共外语教研室 | 大学外语(3) | 杨琼 | 院级公共必修课 | B- |
9 | 法学院 | 法学 | 婚姻家庭继承法 | 杨芳纳 | 专业选修课 | B- |
10 | 法学院 | 法学 | 《法律职业伦理》 | 禾银芳 | 专业核心课 | B- |
11 | 商学院 | 财务管理 | 中级财务会计 | 尹媛 | 专业核心课 | B- |
12 | 商学院 | 会计学 | 会计信息系统 | 尹媛 | 专业核心课 | B- |
13 | 商学院 | 会计学 | 管理会计 | 杨晓 | 专业核心课 | B- |
14 | 艺术学院 | 公共艺术教研室 | 云南特色植物手作 | 石莎莎 | 院级通识选修课 | B- |
15 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要教研室 | 中国近现代史纲要 | 郭慧芳 | 院级公共必修课 | B- |
16 | 艺术学院 | 音乐教育 | 《即兴伴奏与弹唱》 | 吴俊涛 | 专业核心课 | B- |
17 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 版式设计 | 熊家兰 | 专业核心课 | C+ |
18 | 艺术学院 | 环境设计 | 商业空间设计 | 贾蓉 | 专业核心课 | C+ |
19 | 艺术学院 | 环境设计 | 办公空间设计 | 黄丽君 | 专业核心课 | C+ |
20 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 书籍装帧设计 | 孙欣同 | 专业核心课 | C+ |
21 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 播音创作基础 | 刘羽溦 | 专业核心课 | C+ |
22 | 艺术学院 | 音乐学 | 民族器乐重奏与合奏(3) | 桂千蕲 | 专业选修课 | C+ |
23 | 艺术学院 | 音乐学 | 中国民族音乐鉴赏 | 陈明 | 院级通识选修课 | C+ |
24 | 艺术学院 | 音乐教育 | 器乐 | 刘瓅蔙 | 专业核心课 | C+ |
25 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 电视节目策划与制作 | 李頔 | 专业核心课 | C+ |
26 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 视听语言(1) | 母高名 | 专业核心课 | C+ |
27 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 新闻采访写作 | 李丽莎 | 专业核心课 | C+ |
28 | 艺术学院 | 摄影 | 专题片制作 | 曹海峰 | 专业核心课 | C+ |
29 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 新闻播音与主持 | 曹萌萌 | 专业核心课 | C+ |
30 | 艺术学院 | 环境设计 | 城市景观规划设计 | 苏晓梅 | 专业必修课 | C+ |
31 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 影视编剧训练 | 李頔 | 专业核心课 | C+ |
32 | 艺术学院 | 网络与新媒体 | 网络舆情监测与管理 | 罗江琴 | 专业核心课 | C+ |
33 | 文学院 | 汉语言文学 | 古代文学(1) | 张帆 | 专业核心课 | C+ |
34 | 文学院 | 英语 | 英语读写(1) | 曾真 | 专业基础课 | C+ |
35 | 商学院 | 经济学 | 微观经济学 | 周芸韬 | 专业核心课 | C+ |
36 | 法学院 | 法学 | 民法.侵权责任 | 钟磊 | 专业必修课 | C+ |
37 | 法学院 | 法学 | 经济法 | 徐敏慧 | 专业必修课 | C+ |
38 | 数据科学与工程学院 | 工程造价 | 工程造价软件运用 | 杨妮 | 专业核心课 | C+ |
39 | 数据科学与工程学院 | 工程造价 | 建筑工程计量与计价 | 高翔 | 专业核心课 | C+ |
40 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要教研室 | 中国近现代史纲要 | 侯旭东 | 院级公共必修课 | C+ |
41 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要教研室 | 中国近现代史纲要 | 唐静 | 院级公共必修课 | C+ |
42 | 马克思主义学院 | 思想道德与法治教研室 | 思想道德与法治 | 靳倩 | 院级公共必修课 | C+ |
43 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 包装设计1结构材料与工艺 | 郭伟 | 专业核心课 | C |
44 | 艺术学院 | 表演 | 台词-语言基础(2) | 汤佳钰 | 专业核心课 | C |
45 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 数字插画 | 丁静 | 专业核心课 | C |
46 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 企业视觉形象识别设计VI | 郭伟 | 专业核心课 | C |
47 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 字体设计 | 郭伟 | 专业核心课 | C |
48 | 艺术学院 | 舞蹈学 | 中国古典舞基本功训练教程与教法(1) | 张鲁 | 专业核心课 | C |
49 | 艺术学院 | 美术学 | 外国美术简史 | 康敏 | 专业核心课 | C |
50 | 艺术学院 | 音乐教育 | 钢琴 | 杨金瑞 | 专业核心课 | C |
51 | 艺术学院 | 音乐教育 | 民族器乐合奏(4) | 宋剑达 | 专业选修课 | C |
52 | 艺术学院 | 美术学 | 素描人像 | 陈薪桔 | 专业核心课 | C |
53 | 艺术学院 | 网络与新媒体 | 新媒体数据分析应用 | 刘一颖 | 专业核心课 | C |
54 | 教育学院 | 学前教育 | 幼儿科学教育与活动指导 | 芦贞娟 | 专业必修课 | C |
55 | 文学院 | 公共外语教研室 | 大学外语(2) | 王羽 | 院级公共必修课 | C |
56 | 文学院 | 英语 | 英语听说(2) | 王丽 | 专业核心课 | C |
57 | 文学院 | 汉语言文学 | 语言学概论 | 玉罕落 | 专业核心课 | C |
58 | 文学院 | 英语 | 笔译 | 刘敏 | 专业核心课 | C |
59 | 体育学院 | 体育教育 | 篮球(2) | 李幂璐 | 专业选修课 | C |
60 | 艺术学院 | 网络与新媒体 | 视听编导与创意 | 刘一颖 | 专业核心课 | C |
61 | 文学院 | 公共外语教研室 | 大学外语(1) | 张婷婷 | 院级公共必修课 | C |
62 | 教育学院 | 学前教育 | 0-3岁婴幼儿保育与教育 | 杨越 | 专业选修课 | C |
63 | 文学院 | 公共外语教研室 | 大学外语(3) | 张婷婷 | 院级公共必修课 | C |
64 | 艺术学院 | 网络与新媒体 | 网页设计与制作 | 尹国仙 | 专业必修课 | C |
65 | 艺术学院 | 网络与新媒体 | 网络传播法导论(新闻传播伦理与法规) | 丁君南 | 专业基础课 | C |
66 | 艺术学院 | 网络与新媒体 | 非线性编辑 | 丁君南 | 专业核心课 | C |
67 | 艺术学院 | 网络与新媒体 | 新媒体产品设计与项目管理 | 刘于通 | 专业核心课 | C |
68 | 法学院 | 法学 | 宪法学 | 刘晓辰 | 专业核心课 | C |
69 | 商学院 | 电子商务 | 市场营销学 | 杨利珠 | 专业核心课 | C |
70 | 法学院 | 法学 | 民法·合同 | 钱霄 | 专业必修课 | C |
71 | 文学院 | 公共外语教研室 | 大学外语(3) | 赵刚 | 院级公共必修课 | C |
72 | 数据科学与工程学院 | 工程造价 | 工程经济学 | 高翔 | 专业核心课 | C |
73 | 数据科学与工程学院 | 工程造价 | 建设法规 | 周赛 | 专业核心课 | C |
74 | 马克思主义学院 | 思想道德与法治教研室 | 思想道德与法治 | 郭慧芳 | 院级公共必修课 | C |
75 | 马克思主义学院 | 形势与政策教研室 | 形势与政策 | 寸楠芳 | 院级公共必修课 | C |
76 | 马克思主义学院 | 形势与政策教研室 | 形势与政策 | 李扬 | 院级公共必修课 | C |
77 | 艺术学院 | 摄影 | 纪实摄影 | 孙慧礼 | 专业核心课 | C- |
78 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 广告设计(1)创意表现 | 赵氏楠 | 专业核心课 | C- |
79 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 三维设计基础(1) | 费小芹 | 专业核心课 | C- |
80 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 数字艺术表现 | 孙香 | 专业核心课 | C- |
81 | 艺术学院 | 舞蹈学 | 中国民族民间舞教材与教法(3) | 罗嫚 | 专业核心课 | C- |
82 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 后期特效与包装 | 铁思源 | 专业核心课 | C- |
83 | 文学院 | 公共外语教研室 | 大学外语(2) | 赵刚 | 专业基础课 | C- |
84 | 艺术学院 | 网络与新媒体 | 广告学概论 | 罗江琴 | 专业基础课 | C- |
85 | 商学院 | 财务管理 | 市场营销 | 杨利珠 | 专业选修课 | C- |
86 | 法学院 | 法学 | 国际法 | 杨芳纳 | 专业必修课 | C- |
87 | 法学院 | 法学 | 法律职业伦理 | 刘晓辰 | 专业核心课 | C- |
88 | 数据科学与工程学院 | 工程造价 | 工程造价管理 | 李正凤 | 专业核心课 | C- |
公示期为7月3日至7日,共3个工作日。如对评定结果有异议,请在公示期内以书面形式向学校课程中心提出,并提供详实的证明材料。提出异议者须签署真实姓名及联系方式,匿名材料不予受理。
联系人:袁媛
联系电话:13888379767
电子邮箱:471266695@qq.com
昆明城市学院课程中心
2025年7月3日