发布日期:2019-11-18 点击量:417
队员姓名 | 性别 | 所在班级 | 教练员 |
车家蕊 | 女 | 19学前8班 | 方涛 (17社体3班) |
徐雨晴 | 女 | 19学前8班 | |
刘静怡 | 女 | 19应心1班 | |
李亦畅 | 女 | 18学前5班 | |
刘晓锋蔓 | 女 | 19学前专升本2班 | |
饶敏 | 女 | 19学前专升本2班 | |
石杨 | 女 | 19学前专升本1班 | |
孙熠 | 女 | 19学前4班 | |
李露明 | 女 | 19学前3班 | |
白璐琪 | 女 | 19应心1班 | |
毕馨月 | 女 | 17学前10班 | |
周梓颖 | 女 | 19学前6班 | |
李丽 | 女 | 18学前3班 | |
邬承晓 | 男 | 18应心8班 | |
薛博元 | 男 | 19学前8班 | |
袁浩然 | 男 | 18应心1班 | |
鲁云凡 | 男 | 19运康2班 | |
常书凡 | 男 | 19运康1班 | |
郑博文 | 男 | 19社体2班 | |
陆盛哲 | 男 | 19社体2班 | |
耿仕松 | 男 | 19社体3班 | |
孟嘉力 | 男 | 17应心1班 | |
武瑜 | 男 | 17应心1班 | |
赵子建 | 男 | 17应心1班 | |
周万波 | 男 | 18学前2班 | |
解道炳 | 男 | 18学前2班 |
队员姓名 | 性别 | 所在班级 | 教练员 |
申志毅 | 男 | 19学前8班 |
权友念
(17社体3班) 霍先明 (17社体3班) |
范光荣 | 男 | 19学前8班 | |
柳庆达 | 男 | 19学前7班 | |
王启帆 | 男 | 19学前7班 | |
吴顺文 | 男 | 19学前8班 | |
李杰 | 男 | 19学前8班 | |
陈顺荣 | 男 | 19学前7班 | |
李玉飞 | 男 | 19学前7班 | |
罗宏 | 男 | 19学前7班 | |
赵顺云 | 男 | 18学前10班 | |
张涵潇 | 男 | 18学前10班 | |
张奕骁 | 男 | 19应心1班 | |
黄卿 | 男 | 19应心1班 | |
何承怡 | 女 | 19学前8班 | |
杨娅妮 | 女 | 19学前4班 | |
张玲 | 女 | 18学前8班 | |
王凌然 | 女 | 19应心1班 | |
周颖奕 | 女 | 19学前8班 | |
李若霞 | 女 | 19学前2班 | |
杨秋婧 | 女 | 19学前1班 | |
陶育欢 | 女 | 19学前6班 | |
熊丽苹 | 女 | 19学前6班 | |
曹雨青 | 女 | 19学前6班 | |
戴婕含姝 | 女 | 19学前1班 | |
胡明星 | 女 | 19学前1班 | |
杨艳 | 女 | 19学前4班 | |
黄睿 | 女 | 19应心1班 | |
张爽洁 | 女 | 19学前6班 | |
马婷雯 | 女 | 18学前7班 | |
杨娅妮 | 女 | 19学前4班 | |
齐仕炫 | 男 | 19运康2班 | |
尕茸 | 男 | 19社体1班 | |
屈发黎 | 男 | 18社体2班 | |
李蒙蒙 | 男 | 19运康2班 | |
侯春旭 | 男 | 19社体3班 | |
余正航 | 男 | 19社体3班 | |
刘耀铭 | 男 | 19社体3班 | |
孙慧蒙 | 男 | 19社体3班 | |
杨奇林 | 男 | 19社体1班 | |
冉渊 | 女 | 19社体1班 | |
李子欣 | 女 | 19社体1班 | |
胡冰 | 女 | 19社体1班 | |
吴光钰 | 女 | 19社体1班 | |
瞿美炬 | 女 | 18社体2班 | |
王敏 | 女 | 18社体2班 | |
薛慧欣 | 女 | 17学前2班 | |
胡雷 | 男 | 19学前8班 |
(三)20x5单足跳接力 团体第一名
队员姓名 | 性别 | 所在班级 | 教练员 |
陈颖 | 女 | 19学前5班 | 李红(17社体1班) 陈文斌(17社体3班) 汤荣(17社体3班) |
罗洋 | 女 | 19学前1班 | |
张爽洁 | 女 | 19学前6班 | |
刘悦 | 女 | 19学前4班 | |
鲁树 | 女 | 19学前8班 | |
虞璐榕 | 女 | 19学前4班 | |
陈思静 | 女 | 19学前4班 | |
赵祎媛 | 女 | 19学前7班 | |
尹凤玲 | 女 | 19学前2班 | |
夏银翠 | 女 | 19学前6班 | |
陶育欢 | 女 | 19学前6班 | |
杨海江 | 女 | 19学前5班 | |
梁力鑫 | 女 | 19学前5班 | |
邱顺坪 | 女 | 19学前4班 | |
李汝娟 | 女 | 18学前4班 | |
邓茜格 | 女 | 18学前4班 | |
阮若玲 | 女 | 18学前7班 | |
胡湉 | 女 | 18学前7班 | |
马秀英 | 女 | 18学前7班 | |
李文灿 | 女 | 18学前7班 | |
曾兴婕 | 女 | 19学前5班 | |
傅涵仟 | 女 | 18学前7班 | |
李建辉 | 男 | 19应心1班 | |
胡雷 | 男 | 19应心1班 | |
孔琳烨 | 女 | 19学前8班 | |
金宇 | 男 | 18社体1班 | |
王榉彬 | 男 | 19社体1班 | |
赵鑫 | 男 | 19社体3班 | |
谢伟胜 | 男 | 19社体1班 | |
范光荣 | 男 | 19学前8班 | |
柳庆达 | 男 | 19学前7班 | |
赵顺云 | 男 | 18学前10班 | |
张涵潇 | 男 | 18学前10班 |
队员姓名 | 性别 | 所在班级 | 教练员 |
王许莺 | 女 | 19级学前5班 | 王岗 (17社体3班) |
李倩 | 女 | 19级学前3班 | |
马瑜婕 | 女 | 19级学前6班 | |
张琳 | 女 | 19级应心1班 | |
刁家迪 | 女 | 19级应心1班 | |
范思怡 | 女 | 19级学前5班 | |
戴舒雯 | 女 | 19级应心1班 | |
叶秀芳 | 女 | 19级学前1班 | |
班正蕾 | 女 | 19级学前6班 | |
赵升萍 | 女 | 18级学前9班 | |
文开帅 | 男 | 19级社体4班 | |
赵伟 | 男 | 19级运康2班 | |
宋元波 | 男 | 19级社体3班 | |
许小龙 | 男 | 19级应心1班 | |
盘道进 | 男 | 19级社体2班 | |
杜远鹏 | 男 | 19级应心1班 | |
伙邦磊 | 男 | 19级社体2班 | |
张高隽 | 男 | 17级应心1班 | |
袁浩然 | 男 | 18级应心1班 | |
薛博元 | 男 | 19级学前8班 | |
莫李海 | 男 | 19级应心1班 | |
郑元瑞 | 男 | 19级应心1班 | |
徐雨晴 | 女 | 19级学前8班 | |
白璐琪 | 女 | 19级应心1班 |
女子组 | 100米 第一名 | 段甜甜 | 18学前8班 |
100米 第六名 | 彭稳芝 | 19学前1班 | |
200米 第一名 | 彭稳芝 | 19学前1班 | |
200米 第四名 | 张从雪 | 19学前7班 | |
400米 第三名 | 胡蓉 | 19学前2班 | |
800米 第一名 | 方佳 | 18学前6班 | |
3000米 第二名 | 赵胡果 | 18学前9班 | |
3000米 第四名 | 赵琪 | 18学前2班 | |
跳高 第七名 | 罗雪艳 | 19学前7班 | |
跳远 第一名 | 段甜甜 | 18学前8班 | |
三级跳远 第一名 | 方佳 | 18学前6班 | |
三级跳远 第四名 | 钟钰 | 18学前10班 | |
三级跳远 第七名 | 罗雪艳 | 19学前7班 | |
铅球 第一名 | 李丽莹 | 17学前10班 | |
男子组 | 5000米 第八名 | 李浩 | 17应心1班 |
100米 第六名 | 叶雨林 | 18学前2班 | |
跳远 第三名 | 刘建林 | 18应心2班 | |
三级跳远 第二名 | 叶雨林 | 18学前2班 | |
三级跳远 第四名 | 刘建林 | 18应心2班 |
个人项目指导老师:黄杰
主教练:李雅玲