发布日期:2026-05-08 点击量:296
各单位:
根据《关于开展2026年度昆明城市学院科学教育研究中心科研项目申报工作的通知》要求,昆明城市学院科学教育研究中心组织开展了调研课题的申报工作。我校本次共有14项课题参与申报,经专家匿名评审,拟推荐以下项目立项:
序号 | 所属部门 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 教育学院 | AI虚拟科学助手支持的虚实融合式科学探究活动研究 | 崔高野 | 重点项目 |
2 | 数据科学与工程学院 | 基于核心素养的《深度学习》课程探究式项目教学与智能平台数字化转型研究 | 刘可盈 | 重点项目 |
3 | 数据科学与工程学院 | 人工智能支持下科学教育多主体协同育人证据治理机制研究 | 刘峻成 | 重点项目 |
4 | 数据科学与工程学院 | “AI+虚拟现实”赋能科学实验教学的 | 古良莲 | 一般项目 |
5 | 数据科学与工程学院 | 项目式科学教育模式创新与数字化转型研究——以《城乡规划设计2》课程为例 | 鲁萌 | 一般项目 |
6 | 数据科学与工程学院 | 探究式科学教学的数字化转型与AI工 | 刘品 | 一般项目 |
7 | 教育学院 | 基于政策工具视角的云南省科学教育政策研究 | 李晶晶 | 一般项目 |
8 | 教育学院 | 基于“微项目”的小学科学STEM课程模块开发与实践 | 梁晨 | 一般项目 |
9 | 教育学院 | 基于云南边疆民族地区的STEAM课程研究 | 李尚钰 | 一般项目 |
现将拟推荐结果予以公示,公示期为3个工作日,公示期:2026年5月8日—5月12日。公示期内如有异议,请以书面形式并实名向昆明城市学院科学教育研究中心反映。
联系人:李晶晶 李 颖
联系地址:海源校区慧宇楼116室
科技处 科学教育研究中心
2026年5月8日