发布日期:2026-04-13 点击量:106
根据《云南省教育厅关于开展2026年高等学校教师资格认定工作的通知》要求,经网上申报、现场确认等工作流程,共有57人符合高等学校教师资格认定条件,现予以公示。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 所在部门 | 人事关系 类型 | 所聘岗位 | 申请任教学科及代码 |
1 | 胡瀚文 | 法学院 | 民办在职在岗 | 行政职员 | 教育学原理A040101 |
2 | 智元超 | 数据科学与工程学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 思想政治教育B030404 |
3 | 李昂 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 音乐表演B050403 |
4 | 赵佳豪 | 体育学院 | 民办在职在岗 | 行政职员 | 人力资源管理B110205 |
5 | 孙振航 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 影视学B050423 |
6 | 詹紫薇 | 体育学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 体育教育训练学A040303 |
7 | 兰鹤 | 马克思主义学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 国际政治A030206 |
8 | 严玺曼 | 马克思主义学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 马克思主义理论与思想政治教育A030205 |
9 | 王浩文 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 思想政治教育B030404 |
10 | 黄勇维 | 招投标办公室 | 民办在职在岗 | 行政职员 | 城市规划B080702 |
11 | 徐黎莉 | 数据科学与工程学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 计算机应用技术A081203 |
12 | 张凌尉 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 音乐学A050402 |
13 | 宿明星 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 思想政治教育B030404 |
14 | 苏文蓉 | 商学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 公共管理B110309 |
15 | 石海涛 | 国际学院 | 民办在职在岗 | 行政职员 | 旅游管理B110206 |
16 | 覃朗 | 国际学院 | 民办在职在岗 | 行政职员 | 英语B050201 |
17 | 杨明存 | 数据科学与工程学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 人工智能A081205* |
18 | 伍睿雯 | 体育学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 体育教育B040201 |
19 | 张丽洁 | 教育学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 基础心理学A040201 |
20 | 古良莲 | 数据科学与工程学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 计算机应用技术A081203 |
21 | 何东洲 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 行政职员 | 传播学A050302 |
22 | 孙光贤 | 文学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 新闻学A050301 |
23 | 黄婷媛 | 文学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 艺术设计学B050407 |
24 | 代英 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 体育教育训练学A040303 |
25 | 郑钦 | 教育学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 学前教育学A040105 |
26 | 邹梦丹 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 艺术学A050401 |
27 | 曹绮 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 艺术学A050401 |
28 | 徐琪萍 | 法学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 国际贸易学A020206 |
29 | 竹玛央宗 | 数据科学与工程学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 行政管理A120401 |
30 | 杨珺轲 | 商学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 英语语言文学A050201 |
31 | 王昊 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 音乐表演B050403 |
32 | 郭秋池 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 美术学B050406 |
33 | 匡志星 | 教育学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 城乡规划学A081305 |
34 | 罗景俞 | 商学院 | 民办在职在岗 | 行政职员 | 电子商务B110209 |
35 | 王超 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 戏剧学B050411 |
36 | 李彦格 | 商学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 政治经济学A020101 |
37 | 王硕 | 质量管理与督导处 | 民办在职在岗 | 行政职员 | 教育技术学A040110 |
38 | 刘可盈 | 数据科学与工程学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 计算机科学与技术B080605 |
39 | 邓学海 | 体育学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 体育教育B040201 |
40 | 朵多 | 文学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 中国现当代文学A050106 |
41 | 陈政 | 数据科学与工程学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 计算机应用技术A081203 |
42 | 李佳欣 | 数据科学与工程学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 统计学B071601 |
43 | 莫雨柔 | 体育学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 体育教育B040201 |
44 | 吴文巧 | 体育学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 体育教育训练学A040303 |
45 | 刘睿 | 法学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 汉语言文学B050101 |
46 | 解瑞熙 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 思想政治教育B030404 |
47 | 李超 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 美术学A050403 |
48 | 张瑞年 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 音乐教育C660209 |
49 | 袁晨凯 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 音乐B050429* |
50 | 刘旭 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 音乐B050429* |
51 | 白闵丹 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 戏剧影视文学B050414 |
52 | 高仪 | 文学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 语言学A050112 |
53 | 向文星 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 舞蹈B050432* |
54 | 杨晓丽 | 商学院 | 民办在职在岗 | 专职辅导员 | 金融学A020204 |
55 | 向丹 | 文学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 语言学及应用语言学A050102 |
56 | 朱珂仪 | 学生事务部 | 民办在职在岗 | 行政职员 | 大学生职业规划与就业指导A040112 |
57 | 杜昊章 | 艺术学院 | 民办在职在岗 | 专任教师 | 播音与主持艺术B050419 |
公示期自2026年4月14日起至4月16日止,共计3个工作日。公示期内如有异议,请以书面形式并实名向人力资源部、纪检监察室反映。
人力资源部联系电话:0871-68336141
纪检监察室联系电话:0871-68301155
电子邮箱:hr@kmcc.edu.cn
人力资源部
2026年4月13日