发布日期:2025-12-06 点击量:28
学科门类:工学(08)
专业大类:计算机类(0809)
专 业:数据科学与大数据技术(080910T)
一、培养目标
本专业培养目标基于对数据科学与大数据技术行业人才需求及毕业生就业与职业发展路径的深入调研(见附件),结合学校 “应用型、地方性、开放式” 办学定位设定:面向云南和西南区域信息产业,紧密对接 “数字云南” 建设需求,着眼全国,培养德、智、体、美、劳全面发展,具备良好终身学习能力、创新能力及较强沟通表达与团队协作能力的高素质应用型工程技术人才。其核心能力体现为:在数据采集、存储、管理、分析与应用等领域拥有扎实专业知识,熟练掌握大数据管理和分析工具。毕业生可在智慧农业、智慧城市等行业从事大数据分析、处理、服务、咨询、培训等工作,亦能在本专业相关学科继续深造提升学历。
学生毕业五年左右应达到的培养目标如下:
培养目标1:具备扎实的数学与自然科学基础知识,系统掌握数据科学与大数据技术的基础理论及核心专业知识,形成兼具科学思维与工程实践的综合素养,为技术深耕与创新应用筑牢根基。依托高等数学、数据库原理等课程及科研启蒙训练,为技术深耕与创新应用筑牢根基,支撑复杂工程问题的知识应用与科学研究能力。
培养目标2:拥有分析与解决大数据工程问题的核心能力,能综合运用专业知识与现代开发工具,完成大数据应用系统的需求分析、架构设计与模块研发。通过数据挖掘、大数据工程综合实训等课程及企业真实项目实践,成长为具备独立研判能力与创新意识的大数据技术工程师。
培养目标3:在专业实践中能全面考量经济成本、环境影响、法律法规、伦理安全及可持续发展等多元因素,主动履行大数据领域工程技术人员的社会义务与责任。依托思想道德与法治、绿色低碳课程群及数据分析实训,展现扎实的人文素养、社会公德与严谨的工程职业道德,确保技术实践的合规性与社会价值。
培养目标4:具备极强的团队协作、人际交往与跨领域融合能力,在大数据项目中能清晰认知如技术开发、数据处理、需求对接等个人角色,高效承担专项职责。通过软件项目综合实训、专业实习等团队协作场景训练,适配企业跨部门协作及产学研项目合作需求,提升团队运作与协调效率。
培养目标5:树立终身学习意识,拥有开阔的国际化视野,能敏锐追踪数据科学领域的新知识与AI 大模型与大数据融合、数据安全新技术等前沿技术。依托大数据领域学术前沿动态课程、新工科论坛及学科竞赛,通过自主学习持续更新知识体系,适配行业技术迭代与职业发展需求。
二、毕业要求
(一)学生毕业要求
本专业对所培养的学生在职业素养、专业知识、职业能力、持续发展等方面的毕业要求共11项,包括工程知识、问题分析、设计/开发解决方案、研究、使用现代工具、工程和可持续发展、职业规范、个人和团队、沟通、项目管理、终身学习。
表1:学生毕业要求一览表
毕业要求1:能够将数学、自然科学、计算机科学基础知识以及大数据工程专业知识用于解决大数据复杂工程问题 | |
观测 指标点 | 1-1:具备解决数据科学及大数据领域内复杂工程问题所需的数学与自然科学知识。 |
1-2:能够将大数据专业知识用于大数据复杂工程问题的表述、建模和求解。 | |
1-3:能够进行大数据复杂工程问题的推演和分析。 | |
毕业要求2 :问题分析。能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析大数据复杂工程问题,以获得有效结论。 | |
观测 指标点 | 2-1:能够应用数据科学和计算机学科的第一性原理和方法,正确识别和判断大数据工程问题的关键问题。 |
2-2:能够基于数据科学和计算机学科的基本原理、模型和方法正确表达大数据复杂工程问题。 | |
2-3:能认识到解决问题有多种方案可选择,并能够通过文献研究寻求可替代的解决方案,并从可持续发展的角度分析大数据领域工程活动过程的影响因素,获得有效结论 | |
毕业要求3:能够设计针对大数据复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统或模块,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | |
观测 指标点 | 3-1:熟练掌握大数据工程全过程的设计方法和开发技术。 |
3-2:能够面向大数据复杂工程问题的特定需求,运用大数据工程知识和技术完成模块的设计。 | |
3-3:能够在模块或系统设计中考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等制约因素,并了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 | |
毕业要求4:研究。能够基于科学原理并采用科学方法对大数据复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | |
观测 指标点 | 4-1:能够基于科学原理,通过文献研究和相关方法,调研和分析大数据问题的解决方案。 |
4-2:能够根据对象特征,进行架构和算法设计。 | |
4-3:能够整理和分析实验数据,对实验结果进行解释和评价以得到有效结论。 | |
毕业要求5:使用现代工具。能够选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和大数据技术工具,并能理解其局限性,针对大数据工程问题进行设计和实施。 | |
观测指标点 | 5-1:理解数据科学与大数据技术常用现代工程工具、信息技术工具的使用原理和方法,并能够理解其局限性。 |
5-2:能够开发、选择和使用恰当的现代工程工具和信息技术工具,对复杂大数据工程问题进行数据获取、处理、分析和系统构建。 | |
5-3:能够选用合适的现代工具对大数据工程问题中的具体对象进行模拟和预测,并能够理解其局限性。 | |
毕业要求6:工程和可持续发展。能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价大数据工程实践和复杂工程问题解决方案,明确对社会、健康、环境、安全、法律、文化和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。 | |
观测指标点 | 6-1:具有良好的社会公德、社会责任感和计算机职业道德,具有信息安全及知识产权保护及相关法律意识。 能够评价数据科学与大数据技术工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,正确处理直接近期利益与间接远期后果的关系,并理解应承担的责任。 |
6-2:具有环境保护和可持续发展意识,了解环境保护相关政策法规,能够合理评价复杂工程问题的工程实践和解决方案对环境和可持续发展的影响。 | |
毕业要求7:职业规范。具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在大数据工程实践中理解并遵守大数据领域的相关职业道德和行为规范,自觉履行社会责任。 | |
观测指标点 | 7-1:了解中国国情,热爱祖国,坚持正义,品德良好,身心健康,具有扎实的人文社会科学素养及正确的价值观,理解个人与社会的关系。 |
7-2:能够理解并遵守大数据工程的相关职业道德、行业规范和法律法规,能够理解大数据工程师对公众的安全、健康、福祉和环境保护的社会责任,并能够在工程实践中自觉遵守职业道德规范和履行责任。 | |
毕业要求8:个人和团队。能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,具有团队的构建、运行、协调和负责的能力。 | |
观测指标点 | 8-1:理解个人与团队利益的一致性,具有合作精神,能够与项目团队内成员(包括其他学科成员)有效沟通,合作共事。 |
8-2:能够在项目团队合作中独立思考并承担不同团队角色的相应职责,具备有效运作、组织协调能力。 | |
毕业要求9:沟通。掌握一定的沟通方法和技巧,能够就大数据应用领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令;并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | |
观测指标点 | 9-1:能够依据相关的工程标准及技术规范,针对复杂工程问题的解决方案与同学、同行及公众进行有效沟通,包括撰写报告、设计文稿、陈述观点、表达意见以及准确回应提问等。 |
9-2:了解专业领域的国际发展趋势、 研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。 | |
9-3:掌握一门外语,具有一定的听说、读写译能力; | |
毕业要求10:项目管理。理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | |
观测指标点 | 10-1:了解大数据工程项目及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题,掌握大数据工程项目中涉及的管理与经济决策方法。 |
10-2:能够运用专业、工程管理与经济等知识,进行设计与研究。 | |
毕业要求11:终身学习。具有自主学习和终身学习的意识,能够追踪数据科学与大数据技术领域的发展动态,有不断学习和适应发展的能力。 | |
观测指标点 | 11-1:能在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性 |
11-2:具有自主学习的能力,包括查阅资料、独立阅读、理解原理和技术,能适应行业发展需求。 | |
(二)“培养目标-毕业要求”对应矩阵
表2:“培养目标-毕业要求”对应矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
毕业要求1 | ● | ● | |||
毕业要求2 | ● | ● | |||
毕业要求3 | ● | ● | |||
毕业要求4 | ● | ● | |||
毕业要求5 | ● | ||||
毕业要求6 | ● | ||||
毕业要求7 | ● | ● | |||
毕业要求8 | ● | ||||
毕业要求9 | ● | ● | |||
毕业要求10 | ● | ||||
毕业要求11 | ● |
三、主干学科与核心课程
(一)主干学科:计算机科学、统计学、数学
(二)核心课程:数据库原理及应用、大数据开发技术(Hadoop)、数据仓库、数据挖掘、数据分析与可视化、统计分析方法、Linux操作系统、深度学习。
(三)课程设置与教学计划
见附表1-3
(四)课程体系对毕业要求的支撑矩阵表
见附表4
四、专业特色及方向
以能力培养为核心的模块化的课程体系,基于大数据产生和处理的“采集--预处理--存储--计算--分析及可视化--挖掘--应用开发”的学科知识结构。结合云南特色高原农业大数据,依托云南优势烟草产业,聚焦烟草产量、病虫害预测与防治等大数据分析,为学生就业提供接触云南支柱产业训练机会;以云南特色地理环境大数据,着重生态环境监测、气象灾害预警等大数据分析,为学生就业提供适应性训练。建立校内校外相结合的实践教学体系,践行工程化应用型人才培养理念,形成实验、综合训练及项目实训一体化工程能力培养体系。
建立四级实践体系,毕业设计聚焦特色领域,形成 “基础 - 能力 - 应用 - 创新” 的特色培养路径,契合区域需求与融合育人要求。
表3:修读学分结构表 | |||||
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 占总学分比例% |
通识教育平台(理论部分) | 思政课模块 | 必修 | 18 | 320 | 10% |
语言课模块 | 必修 | 14 | 224 | 8% | |
身心健康模块 | 必修 | 8 | 164 | 5% | |
创新创业模块 | 必修 | 4 | 64 | 2% | |
综合素养模块 | 选修 | 4 | 64 | 2% | |
通识教育平台(理论课)小计 | 48 | 836 | 27% | ||
专业教育平台(理论部分) | 学科基础课模块 | 必修 | 10 | 288 | 6% |
专业基础课模块 | 必修 | 11 | 176 | 7% | |
专业核心课模块 | 必修 | 16 | 256 | 9% | |
专业选修课模块 | 选修 | 11 | 176 | 7% | |
专业教育平台(理论课)小计 | 48 | 896 | 29% | ||
个性化发展平台(理论部分) | 创新实践模块 | 选修 | 2 | 32 | 1% |
就业提升模块 | 选修 | 2 | 32 | 1% | |
国内考研模块 | 选修 | 4 | 64 | 2% | |
国外留学模块 | 选修 | 4 | 64 | 2% | |
个性化发展平台(理论课)小计 | 2 | 32 | 1% | ||
理论教育合计 | 98 | 1764 | 56% | ||
通识教育实践模块 | 思政课模块 | 必修 | 2 | 32 | 1% |
身心健康模块 | 必修 | 8 | 96+7周 | 5% | |
综合素养模块 | 选修 | 4 | 64 | 2% | |
通识教育实践模块小计 | 14 | 192+7周 | 8% | ||
专业教育实践模块 | 学科基础课模块 | 必修 | 2 | 32 | 1% |
专业基础课模块 | 必修 | 9 | 144 | 5% | |
专业核心课模块 | 必修 | 15 | 240 | 9% | |
专业选修课模块 | 选修 | 8 | 128 | 4% | |
专业集中实践模块 | 必修 | 27 | 128+27周 | 16% | |
专业教育实践模块小计 | 61 | 672+27周 | 35% | ||
个性化发展实践模块 | 创新实践模块 | 选修 | 2 | 32 | 2% |
就业提升模块 | 选修 | 2 | 32 | 2% | |
国内考研模块 | 选修 | / | / | 0% | |
国外留学模块 | 选修 | / | / | 0% | |
个性化发展实践模块小计 | 2 | 32 | 1% | ||
实践教育合计 | 77 | 896+34周 | 44% | ||
总计 | 175 | 2660+34周 | 100% | ||
五、学时学分设置
图1:课程地图
表4:分学期教学安排表 | |||||||
学期 | 课程名称 | 课程 性质 | 学分 | 学期 | 课程名称 | 课程 性质 | 学分 |
一 | 中华民族共同体概论 | 必修 | 2 | 二 | 四史 | 必 | 1 |
思想道德与法治 | 必修 | 2 | 中国近代史纲要 | 必修 | 3 | ||
思想道德与法治 (实践课) | 必修 | 1 | 形势与政策(2) | 必修 | 0.3 | ||
形势与政策(1) | 必修 | 0.2 | 大学外语(2) | 必修 | 4 | ||
大学外语(1) | 必修 | 4 | 大学体育(2) | 必修 | 1 | ||
军事理论 | 必修 | 2 | 创业基础 | 必修 | 2 | ||
军事技能训练 | 必修 | 2 | 高等数学(2) | 必修 | 2 | ||
大学生心理健康 | 必修 | 2 | 线性代数 | 必修 | 1.5 | ||
大学生安全教育 | 必修 | 1 | Python基础 | 必修 | 4 | ||
大学体育(1) | 必修 | 1 | 数据结构与算法 | 必修 | 4 | ||
大学生职业生涯规划 | 必修 | 1 | 软件项目综合实训-python | 必修 | 2 | ||
专业认知实习 | 必修 | 1 | |||||
数据科学导论 | 必修 | 1 | |||||
高等数学(1) | 必修 | 3 | |||||
程序设计基础 | 必修 | 4 | |||||
Web技术应用 | 必修 | 4 | |||||
小计 | 31.2 | 小计 | 24.8 | ||||
三 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 四 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 |
形势与政策(3) | 必修 | 0.2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践课) | 必修 | 1 | ||
大学外语(3) | 必修 | 2 | 形势与政策(4) | 必修 | 0.3 | ||
大学体育(3) | 必修 | 1 | 大学外语(4) | 必修 | 2 | ||
通识素养课程一 | 选修 | 2 | 大学体育(4) | 必修 | 1 | ||
数据分析与可视化 | 必修 | 4 | 通识素养课程二 | 选修 | 2 | ||
Linux操作系统 | 必修 | 4 | 数据库原理及应用 | 必修 | 4 | ||
概率论与数理统计 | 必修 | 1.5 | 大数据开发技术 (Hadoop) | 必修 | 4 | ||
面向对象程序设计 | 必修 | 4 | 数据挖掘 | 必修 | 4 | ||
大数据分析综合实训 | 必修 | 2 | 专业选修一 | 必修 | 3 | ||
专业选修 | 选修 | 3 | 数据库设计实训 | 必修 | 2 | ||
小计 | 26.7 | 小计 | 25.3 | ||||
五 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 六 | 形势与政策(6) | 必修 | 0.3 |
形势与政策(5) | 必修 | 0.2 | 通识素养课程四 | 选修 | 2 | ||
大学外语进阶 | 必修 | 2 | 统计学习方法 | 必修 | 3 | ||
通识素养课程三 | 选修 | 2 | 机器学习 | 必修 | 4 | ||
计算机网络 | 必修 | 3 | 专业选修四 | 选修 | 2 | ||
数据仓库 | 必修 | 4 | 专业选修五 | 选修 | 4 | ||
专业选修二 | 选修 | 4 | |||||
专业选修三 | 选修 | 3 | |||||
大数据工程实训 | 必修 | 2 | |||||
小计 | 23.2 | 小计 | 15.3 | ||||
七 | 形势与政策(7) | 必修 | 0.2 | 八 | 形势与政策(8) | 必修 | 0.3 |
劳动教育 | 必修 | 2 | 毕业实习 | 必修 | 8 | ||
社会实践 | 必修 | 2 | 毕业论文(设计) | 必修 | 6 | ||
国家安全教育 | 必修 | 1 | |||||
大学生就业指导 | 必修 | 1 | |||||
专业选修六 | 选修 | 4 | |||||
专业实习 | 必修 | 4 | |||||
小计 | 14.2 | 小计 | 14.3 | ||||
合计 | 175 | ||||||
六、毕业及学位授予条件
(一)学制要求
基本学制4年,弹性学制3~6年。学生可在规定修业年限内完成学业。
(二)学分要求
学生需修满本专业规定总学分:175学分。
大学生体质健康测试合格
(四)学位授予
学生在校期间,达到毕业条件,且无留校察看及以上处分者,授予工学学士学位
七、专业大赛
表5:学科专业大赛一览表
序号 | 名称 | 主办单位 | 级别 | 举办时间 |
1 | 中国国际大学生创新大赛 | 教育部 | 国家级 A类 | 每年4-10 月 |
2 | 挑战杯中国大学生创业计划竞赛 | 教育部 | 国家级 A类 | 每年3月 |
3 | 全国大学生数学建模竞赛 | 中国工业与应用数学学会(CSIAM) | 国家级 A类 | 每年9月 |
4 | 全国大学生电子商务创新创意及创业挑战赛 | 教育部高等学校电子商务专业教学指导委员会 | 国家级 A类 | 每年4月 |
5 | 全国大学生机器人大赛 | 共青团中央、共青团中央、深圳市人民政府(RoboMaster 赛道) | 国家级 A类 | 每年5月 |
7 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部 、教育部、江苏省人民政府 | 国家级 A类 | 每年5月 |
8 | 中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 国家级 B 类 | 每年5月 |
9 | 中国高校计算机大赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 国家级 A类 | 每年3月 |
10 | 全国高校大数据应用创新大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 国家级 A类 | 每年3月 |
11 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 国家级 A 类 | 每年5月 |
12 | 百度之星.程序设计大赛 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 省部级 A 类 | 每年4月 |
13 | 中国机器人及人工智能大赛 | 教育部高等学校自动化专业教学指导分委员会 | 国家级 A 类 | 每年4月 |
14 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心主办 | 国家级 B 类 | 每年5月 |
15 | 全国大学生统计建模大赛 | 中国统计教育学会 | 国家级 B 类 | 每年5月 |
16 | 全国大学生大数据技能竞赛 | 北京大数据协会 | 省级 A 类 | 每年3月 |
17 | 华为ICT技能赛 | 华为技术有限公司 | 省级 A 类 | 每年4月 |
八、第二课堂(个性化平台)纳入毕业要求及学分管理机制
1.纳入要求:学生需完成不少于 4 学分的第二课堂任务方可毕业,第二课堂学分计入个性化发展平台选修学分。
2.学分认定范围
(1)学科竞赛:参与本方案 “专业大赛” 列表中赛事,获省级三等奖及以上可认定 1-3 学分;国家级赛事参与可认定 1 学分。
(2)创新实践:获计算机技术与软件专业技术资格证、发表论文或软件著作,发表论文(普刊1学分、核心期刊2学分),获软件著作权(1项1学分,最多认定2学分),按上述“奖励学分”规则认定,可冲抵第二课堂学分。
(3)社会实践:参与大数据技术公益服务、乡村振兴数据调研等活动,累计时长 80 小时可认定 1 学分(不足80小时按比例折算,最多认定2学分)。
(4)学术活动:参加新工科论坛、行业讲座等累计 8 次可认定 1 学分,(每次活动需提交1000字以内心得,未提交不计入次数)。
3.学分置换与管理:第二课堂学分由二级学院统一管理,学校教务处审核。学生通过校园实践管理系统提交佐证材料(证书、报告等),经审核通过后认定学分。未达标者可通过补修公益课程、参与实训项目补足学分。
九、修订人员
王蕊、刘振洋、李佳欣、车文刚、刘运聚
附表1:通识教育平台课程教学计划
课程模块 | 课程名称(中文) | 课程名称 (英文) | 课程 编码 | 课 程 性 质 | 修读学期 | 起 止 周 | 教 学 周 数 | 周学时 | 理论 学时 | 实践学时 | 总学时 | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 考核方式 | 课程类型 | 备注 | ||
实验 | 实习 | 实训 | |||||||||||||||||
思政课模块 | 思想道德与法治 | Ideological Morality and Rule of Law | 2TA1A2111 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | |
思想道德与法治(实践课) | Ideological Morality and Rule of Law (Practice Lesson) | 2TA1A2112 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | ||
中华民族共同体概论 | Introduction to the Chinese National Community | 2TS1A2215 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | ||
中国近现代史纲要 | Outline of Modern Chinese History | 2TS1A2020 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | ||
四史 | / | 2TS1A2200 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
马克思主义基本原理 | An Introduction to the Basic Principles of Marxism | 2TS1A2110 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2TS1A2221 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践课) | An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics(Practice Lesson) | 2TS1A2222 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | ||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2TS1A2213 | 必修 | 5 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | ||
形势与政策(1) | Situation and Policy (1) | 2TS1A0081 | 必修 | 1 | 4-7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | ||
形势与政策(2) | Situation and Policy (2) | 2TS1A0082 | 必修 | 2 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | ||
形势与政策(3) | Situation and Policy (3) | 2TS1A0083 | 必修 | 3 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | ||
形势与政策(4) | Situation and Policy (4) | 2TS1A0084 | 必修 | 4 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | ||
形势与政策(5) | Situation and Policy (5) | 2TS1A0085 | 必修 | 5 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | ||
形势与政策(6) | Situation and Policy (6) | 2TS1A0086 | 必修 | 6 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | ||
形势与政策(7) | Situation and Policy (7) | 2TS1A0087 | 必修 | 7 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | ||
形势与政策(8) | Situation and Policy (8) | 2TS1A0088 | 必修 | 8 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | ||
思政课模块小计 | 320 | 0 | 0 | 32 | 352 | 18 | 2 | 20 | \ | \ | |||||||||
语言课模块 | 大学外语(1) | Foreign Language (1) | 2TS1A2303 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 考试 | A | |
大学外语(2) | Foreign Language(2) | 2TS1A2304 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 考试 | A | ||
大学外语(3) | Foreign Language(3) | 2TS1A2311 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
大学外语(4) | Foreign Language(4) | 2TS1A2312 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
大学外语X模块 | \ | \ | 选修 | 5 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
语言课模块小计 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 14 | 0 | 14 | \ | \ | |||||||||
身心健康模块 | 军事理论 | Military Theory | 2JX1A2030 | 必修 | 1 | 1-3 | 3 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | |
军事技能训练 | Military Skill Training | 2JX1A2040 | 必修 | 1 | 1-3 | 3 | \ | 0 | 0 | 0 | 3周 | 3周 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | ||
大学生心理健康 | Mental Health of College Students | 2TS1A2120 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | ||
大学生安全教育 | Safety Education for College Students | 2TS1A2130 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
国家安全 教育 | National Security Education | 2TS1A2133 | 必修 | 1-7 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
大学体育(1) | College Physical Education (1) | 2TS1T0081 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | ||
大学体育(2) | College Physical Education (2) | 2TS1T0082 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | ||
商务体育(1) | Business of Sports(1) | 2TS1T0091 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | ||
商务体育(2) | Business of Sports(2) | 2TS1T0092 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | ||
劳动教育 | Labor Education | 2TS1A2140 | 必修 | 1-7 | \ | \ | \ | 0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | ||||
社会实践 | Social Practice | 2XS5A0030 | 必修 | 2-7 | \ | 至少4周 | \ | 0 | 至少4周 | 至少4周 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | ||||
身心健康模块小计 | 164 | 96+7周 | 260+7周 | 8 | 8 | 16 | \ | \ | |||||||||||
创新创业模块 | 大学生职业生涯规划 | College Students' Career Planning | 2JX5A0020 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | \ | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | |
创业基础 | Entrepreneurial Foundations | 2JX5A0050 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | ||
大学生就业指导 | Employment Guidance for College Students | 2JX5A0030 | 必修 | 7 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
创新创业模块小计 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | \ | \ | |||||||||
通识素养模块 | 公共艺术课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | 本模块学生须修读8学分,其中,必须修读2学分公共艺术课程 |
社会公益课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
写作与沟通课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
数字素养课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
绿色低碳课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
综合素养模块应修读 | 64 | 0 | 0 | 64 | 128 | 4 | 4 | 8 | \ | \ | |||||||||
合计 | 836 | 192+7周 | 1028+7周 | 48 | 14 | 62 | \ | \ | |||||||||||
说明:四史需在《新中国史》、《改革开放史》、《中国共产党简史》、《社会主义发展简史》四门课程中任选一门课程
附表2:专业教育平台课程教学计划
课程模块 | 课程名称 (中文) | 课程名称 (英文) | 课程编码 | 课程性质 | 修读学期 | 起 止 周 | 教学周数 | 周学时 | 理论学时 | 实践学时 | 总学时 | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 考核方式 | 课程类型 |
备注 | ||
实验 | 实习 | 实训 | |||||||||||||||||
学科基础课 | 高等数学(1) | Higher Mathematics (1) | 2EE3A0461 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | |
程序设计 基础 | Basic of Program Design | 2EE3A0010 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考试 | B | ||
高等数学(2) | Higher Mathematics (2) | 2EE3A0462 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
