发布日期:2025-12-06 点击量:21
学科门类:工学( 08 )
专业大类:建筑类( 0828 )
专 业:城乡规划( 082802 )
一、培养目标
本专业立足云南、面向南亚东南亚,培养适应国家“新型城镇化”“数字中国”“乡村振兴”等战略需求,德智体美劳全面发展,掌握城乡规划基础理论与数字化技术方法,具备城乡空间规划、项目策划与设计、智慧管理与技术创新能力的高素质应用型人才。本专业培养目标的设定,基于对城乡规划行业人才需求、区域新型城镇化趋势以及毕业生就业与职业发展路径的深入调研(见附件),并结合学校“应用型、地方性、开放式”的办学定位。毕业生应具备高尚职业道德、扎实专业素养与国际视野,能够在自然资源与规划管理、城乡设计、智慧城市建设、乡村振兴等相关领域,胜任城乡规划师、空间设计师、项目策划师、数字技术规划师等岗位,服务地方与区域可持续发展,具备终身学习能力与综合实践创新能力。
专业预期学生毕业后5年左右达到以下目标:
培养目标1(职业素养与道德价值观成熟):具备高尚的职业道德、正确的价值观,扎实的自然与人文社科基础,良好的身心素质与专业素质,拥有国际视野、现代意识及健康的人际交往能力。
培养目标2(职业胜任与专业实践能力突出):独立承担从前期调研、概念设计到详细规划/设计落地的全流程专业能力;熟练运用城乡规划理论、设计方法与数字化工具(如GIS、BIM、遥感、空间分析平台等),具备一定的智慧城市、数字乡村等新兴领域实践经验。在某一专业方向(如城市更新、乡村规划、社区设计、交通规划等)形成一定专长,能够解决实际项目中的复杂空间与功能问题。
培养目标3(团队协作与综合管理能力显现):学生具备优秀的沟通协调、团队合作与项目管理能力,能在多学科、跨专业团队中(如规划、建筑、景观、交通、经济、社会等)发挥积极作用,逐步承担项目负责人、技术主管或基层管理岗位角色。
培养目标4(创新意识与持续学习能力较强):学生保持对新技术、新理念、新方法的敏感度与学习动力,能够主动关注并学习国土空间规划改革、智慧城市技术、低碳城市、数字化工具等行业发展前沿。能结合实际项目,探索创新性规划思路与技术路径;持续通过职业培训、学历提升、行业认证、项目实践等途径,不断提升自身知识与能力;具备批判性思维与独立思考能力。
培养目标5(行业融入与区域贡献明显):学生已深度融入地方、区域或行业发展规划体系之中,其工作能够对城乡空间优化、基础设施建设、社区营造、乡村振兴、文旅融合等产生积极影响。推动地方城乡高质量发展、参与区域发展战略实施的重要成员;在南亚东南亚、边疆民族地区、中小城镇等特定地域发展中,发挥专业特长与在地服务能力。
二、毕业要求
(一)学生毕业要求
本专业依据OBE理念以及专业人才培养定位,对所培养的学生在专业知识、职业能力、职业素养、持续发展等方面的毕业要求共11项,包括道德与职业操守、自然与人文基础、专业理论与规划方法、空间分析与设计能力、数字化技术应用能力、政策法规与标准意识、项目实践与管理能力、团队协作与沟通能力、创新思维与问题解决能力、综合实践与综合应用能力、终身学习与自我发展能力。
表1:毕业要求对培养目标的支撑矩阵
毕业要求1:道德与职业操守能力--具备良好的职业道德、社会责任感与正确的价值观,尊重法律法规与行业规范,能够在城乡规划实践中自觉维护公共利益,体现职业操守与人本关怀。 | |
观测 指标点 | 1-1:理解并遵守城乡规划行业职业道德规范,具备基本的职业伦理意识。 |
1-2:在规划实践中能够主动考虑公共利益、社会公平与环境保护,体现人本关怀。 | |
1-3:具备正确的价值观与社会责任感,能够在专业活动中坚持诚信、公正与透明。 | |
1-4:尊重多元文化,具备健康的人际交往意识与职业行为规范。 | |
毕业要求2:自然与人文基础--掌握扎实的自然科学与人文社会科学基础知识,具备宽广的知识视野与综合分析能力,能够理解城乡发展的多元背景与复杂成因。 | |
观测 指标点 | 2-1:掌握与城乡规划相关的基础自然科学知识,如地理、生态、环境等。理解城乡发展涉及的社会、经济、文化、历史等基本人文背景。 |
2-2:能够综合分析城乡问题背后的自然与人文因素,形成系统性认知。 | |
2-3:具备跨学科知识整合意识,能够理解不同学科视角下的城乡发展问题。 | |
毕业要求3:专业理论与规划方法--掌握城乡规划的基本理论、核心概念与主流方法,熟悉城乡发展规律、空间组织原理与规划编制流程,能够运用专业理论指导规划实践。 | |
观测 指标点 | 3-1:掌握城乡规划的基本理论、核心概念与主流分析方法。理解城乡空间组织、功能布局与结构优化的内在规律。 |
3-2:熟悉城乡规划编制的基本流程与技术路线,包括调研、分析、设计、表达等环节。 | |
3-3:能够运用专业理论分析城乡发展中的实际问题并提出合理规划对策。 | |
毕业要求4:空间分析与设计能力--具备城乡空间分析、功能布局与形态设计能力,能够开展城乡空间结构优化、功能区划、用地布局、道路交通组织等核心设计工作,完成从概念设计到详细规划的全过程。 | |
观测 指标点 | 4-1:能够开展城乡空间结构、功能布局与用地性质的基础分析。 |
4-2:具备从概念设计到详细规划各阶段的方案设计与表达能力。 | |
4-3:能够进行道路交通、公共设施、绿地系统等专项空间组织与设计。能够完成一套完整的设计成果(如图则、说明书、分析图等)。 | |
毕业要求5:数字化技术应用能力--熟练掌握并应用地理信息系统(GIS)、建筑信息模型(BIM)、空间分析平台等数字化工具与技术,具备开展数字规划、智慧城市、数字乡村等新兴领域实践应用的能力。 | |
观测指标点 | 5-1:熟练操作GIS、遥感、空间分析平台等常用数字化工具。能够利用数字化技术开展空间分析、数据可视化和规划辅助决策。 |
5-2:具备智慧城市、数字乡村等数字化规划场景的应用理解与实践能力。 | |
毕业要求6:政策法规与标准意识--熟悉并能够正确解读城乡规划相关的政策法规、技术标准与行业规范,具备在规划编制、项目实施与管理工作中的合规意识与执行能力。 | |
观测指标点 | 6-1:了解并掌握国家及地方城乡规划相关的主要政策法规。能够正确解读城乡规划技术标准、规范与行业管理要求。 |
6-2:在规划实践中能够主动遵循政策法规,确保方案合规可行。具备将法规要求融入规划方案设计与表达的能力。 | |
毕业要求7:项目实践与管理能力--具备城乡规划项目策划、组织、实施与管控的基本能力,能够参与或负责项目全周期管理,包括调研、设计、汇报、协调与成果提交,能够在多学科团队中承担项目负责人或核心成员角色。 | |
观测指标点 | 7-1:能够参与城乡规划项目的全流程,包括前期调研、方案设计、成果编制等。 |
7-2:具备基本的项目组织、进度安排与任务协调能力。能够在多学科团队中承担规划项目中的核心或协作角色。 | |
毕业要求8:团队协作与沟通能力--具备优秀的沟通表达、人际交往与团队协作能力,能够在规划、建筑、景观、交通、社会、经济等多学科团队中积极合作,有效协调各方需求,推动项目顺利实施。 | |
观测指标 点 | 8-1:能够在团队项目中清晰表达个人观点,倾听并理解他人意见。具备良好的跨专业协作意识,能与不同背景团队成员有效合作。 |
8-2:能够在项目中进行任务分工、进度沟通与问题协商。具备一定的口头与书面表达能力,能清晰传达规划意图与技术内容。 | |
毕业要求9:创新思维与问题解决能力--具有批判性思维、创新意识与独立思考能力,能够发现城乡发展中的关键问题,探索创新性规划思路、技术路径与设计策略,提出具有可行性与前瞻性的解决方案。 | |
观测指标 点 | 9-1:能够识别城乡发展中的核心问题与矛盾,提出有针对性的研究问题。具备创新意识,能提出新颖的规划思路、设计策略或技术路径。 |
9-2:能够运用批判性思维分析既有方案的优劣,提出优化建议。能够结合新技术、新理念,探索面向未来的规划解决方案。 | |
毕业要求10:综合实践与综合应用能力--能够综合运用多学科知识(如规划、建筑、景观、生态、社会、技术等),开展跨领域、综合性城乡问题研究与实践,具备将理论知识转化为实际项目成果的综合能力。 | |
观测指标 点 | 10-1:能够整合规划、建筑、生态、社会等多学科知识解决实际问题。具备将理论方法转化为具体规划方案或设计成果的能力。 |
10-2:能够在综合实践中提出系统性的解决方案,并进行合理表达。能够通过调研、分析、设计等环节完成综合性实践任务。 | |
毕业要求11:终身学习与自我发展能力--具备终身学习意识与自主学习能力,能够通过学历提升、职业培训、行业认证、项目实践、技术学习等途径,持续跟踪城乡规划及相关领域的新理念、新技术与新标准,不断更新知识结构与专业能力。 | |
观测指标 点 | 11-1:具备自主学习与知识更新的意识,主动关注行业发展动态。能够通过多种途径(如培训、项目、自学)持续提升专业能力。 |
11-2:具备反思与自我评估能力,能够识别自身不足并制定提升计划。愿意并能够适应行业变革,主动学习新技术、新工具与新方法。 | |
(二)毕业要求对培养目标的支撑矩阵
表2:毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
毕业要求1 | ● | ||||
毕业要求2 | ● | ||||
毕业要求3 | ● | ||||
毕业要求4 | ● | ||||
毕业要求5 | ● | ● | ● | ||
毕业要求6 | ● | ● | |||
毕业要求7 | ● | ● | ● | ||
毕业要求8 | ● | ● | ● | ● | |
毕业要求9 | ● | ● | |||
毕业要求10 | ● | ● | ● | ||
毕业要求11 | ● | ● | ● |
三、主干学科与核心课程
(一)主干学科:城乡规划学
(二)核心课程:城乡规划设计1(城市设计与城市更新)、城乡规划设计2(详细规划设计)、地理信息系统应用、城乡规划设计3(村镇规划)、城乡规划管理与法规、城乡规划设计4(乡村规划设计)、城乡生态与环境规划。
四、专业特色
本专业立足学校“应用型、地方性、开放式”办学定位,紧扣国家“新型城镇化”“数字中国”“乡村振兴”战略及云南面向南亚东南亚区位优势,形成“数字赋能、实践导向、国际视野、服务地方”四大特色:以数字化技术课程与实训强化智慧规划能力,构建全链条实践体系提升综合应用本领,融入跨境理念与案例培养国际协同思维,对接区域城乡发展需求深化在地服务价值,致力于培养“德才兼备、技精业实、跨界融合、服务社会”的高素质应用型城乡规划人才。
五、学时学分设置
表3:修读学分结构表 | |||||
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 学分 | 学时/周 | 占总学分比例% |
通识教育平台(理论部分) | 思政课模块 | 必修 | 18 | 288 | 10.29% |
语言课模块 | 必修 | 14 | 224 | 8.00% | |
身心健康模块 | 必修 | 8 | 128 | 4.57% | |
创新创业模块 | 必修 | 4 | 64 | 2.29% | |
综合素养模块 | 选修 | 4 | 64 | 2.29% | |
通识教育平台(理论课)小计 | 48 | 768 | 27.43% | ||
专业教育平台(理论部分) | 专业基础课模块 | 必修 | 17 | 272 | 9.71% |
专业核心课模块 | 必修 | 9 | 144 | 5.14% | |
专业选修课模块 | 选修 | 21 | 336 | 12.00% | |
专业教育平台(理论课)小计 | 47 | 752 | 26.86% | ||
个性化发展平台(理论部分) | 创新实践模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.14% |
就业提升模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.14% | |
国内考研模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.14% | |
国外留学模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.14% | |
个性化发展平台(理论课)小计 | 2 | 32 | 1.14% | ||
理论教育合计 | 96 | 1536 | 55.43% | ||
通识教育实践模块 | 思政课模块 | 必修 | 2 | 32 | 1.14% |
身心健康模块 | 必修 | 8 | 128 | 4.57% | |
综合素养模块 | 选修 | 4 | 64 | 2.29% | |
通识教育实践模块小计 | 14 | 224 | 8.00% | ||
专业教育实践模块 | 专业基础课模块 | 必修 | 10 | 160 | 5.71% |
专业核心课模块 | 必修 | 22 | 352 | 12.57% | |
专业选修课模块 | 选修 | 3 | 48 | 1.71% | |
专业集中实践模块 | 必修 | 27 | 432 | 15.43% | |
专业教育实践模块小计 | 62 | 992 | 35.43% | ||
个性化发展实践模块 | 创新实践模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.14% |
就业提升模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.14% | |
国内考研模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.14% | |
国外留学模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.14% | |
个性化发展实践模块小计 | 2 | 32 | 1.14% | ||
实践教育合计 | 78 | 1248 | 44.57% | ||
总计 | 175 | 2800 | 100% | ||
图1:课程地图
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
表4:分学期教学安排表
学期 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学期 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 |
一 | 思想道德与法治 | 必修 | 2 | 二 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 |
思想道德与法治(实践课) | 必修 | 1 | 四史 | 必修 | 1 | ||
中华民族共同体概论 | 必修 | 2 | 形势与政策(2) | 必修 | 0.3 | ||
形势与政策(1) | 必修 | 0.2 | 大学外语(2) | 必修 | 4 | ||
大学外语(1) | 必修 | 4 | 大学体育(2) | 必修 | 1 | ||
军事理论 | 必修 | 2 | 社会实践 | 必修 | 2 | ||
军事技能训练 | 必修 | 2 | 创业基础 | 必修 | 2 | ||
大学生心理健康 | 必修 | 2 | 社会公益课程群 | 必修 | 2 | ||
大学生安全教育 | 必修 | 1 | 规划设计初步 | 必修 | 6 | ||
大学体育(1) | 必修 | 1 | 城市建设史与规划史 | 必修 | 3 | ||
劳动教育 | 必修 | 2 | 专业选修课二 | 选修 | 2 | ||
公共艺术课程群 | 必修 | 2 | 专业选修课三 | 选修 | 2 | ||
建筑设计初步 | 必修 | 6 | 城市数据采集实训 | 必修 | 2 | ||
人居环境设计导论 | 必修 | 2 | |||||
专业选修课一 | 选修 | 2 | |||||
专业认知实习 | 必修 | 1 | |||||
合计 | 32.2 | 合计 | 30.3 | ||||
三 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 四 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 |
形势与政策(3) | 必修 必修 | 0.2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践课) | 必修 | 1 | ||
形势与政策(4) | 必修 | 0.3 | |||||
大学外语(3) | 必修 | 2 | 大学外语(4) | 必修 | 2 | ||
城乡规划原理 | 必修 | 3 | 城乡社会综合调查研究 | 必修 | 2 | ||
城乡规划设计1(城市设计与城市更新) | 必修 | 6 | 城乡规划设计2(详细规划设计) | 必修 | 6 | ||
城市地理学 | 必修 | 2 | 地理信息系统应用 | 必修 | 2 | ||
专业选修课四 | 选修 | 2 | 专业选修课六 | 选修 | 2 | ||
专业选修课五 | 选修 | 2 | 专业选修课七 | 选修 | 2 | ||
3D数字化规划模拟实训 | 必修 | 2 | 城乡规划综合调研实训 | 必修 | 2 | ||
合计 | 22.2 | 合计 | 21.3 | ||||
五 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 六 | 形势与政策(6) | 必修 | 0.3 |
形势与政策(5) | 必修 | 0.2 | 绿色低碳课程群 | 必修 | 2 | ||
大学外语X模块 | 必修 | 2 | 城乡规划设计4(乡村规划设计) | 必修 | 6 | ||
数字素养课程群 | 必修 | 2 | 城乡生态与环境规划 | 必修 | 2 | ||
城乡规划设计3(村镇规划) | 必修 | 6 | 专业选修课十 | 选修 | 2 | ||
城乡规划管理与法规 | 必修 | 2 | 专业选修课十一 | 选修 | 2 | ||
专业选修课八 | 选修 | 2 | 专业选修课十二 | 选修 | 2 | ||
专业选修课九 | 选修 | 2 | 乡村旅游规划 | 选修 | 2 | ||
国土空间GIS综合实训 | 必修 | 5 | 专业实习 | 必修 | 4 | ||
国土空间规划 | 必修 | 3 | |||||
合计 | 27.2 | 合计 | 22.3 | ||||
七 | 形势与政策(7) | 必修 | 0.2 | 八 | 形势与政策(8) | 必修 | 0.3 |
大学生就业指导 | 必修 | 1 | 科研训练与成果展示 | 选修 | 2 | ||
行业市场调查研究 | 必修 | 2 | 毕业实习 | 必修 | 8 | ||
毕业论文(设计) | 必修 | 6 | |||||
合计 | 9.2 | 合计 | 10.3 | ||||
合计 | 175 | ||||||
六、毕业及学位授予条件
基本学制4年,弹性学制3~6年。学生可在规定修业年限内完成学业。
最低毕业学分要求:175学分。
大学生体质健康测试合格。
学生在校期间达到毕业条件,且无留校察看及以上处分者,授予工学学士学位。
七、专业大赛
表5:学科专业大赛一览表
竞赛名称 | 主办单位 | 级别 | 举办时间 |
中国国际大学生创新大赛 | 教育部等12个部委 | 国家级 | 4-10月 |
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 教育部、共青团中央、中国科学技术协会、中华全国学生联合会 | 国家级 | 2年一届,3-11月 |
全国大学生国土空间规划设计竞赛暨城乡规划毕业设计(论文)竞赛 | 自然资源部人力资源开发中心 | 国家级 | 国土空间规划设计竞赛:每年3 - 8月(具体时间以官网通知为准);毕业设计(论文)竞赛:每年3 - 6月 |
“中联杯”全国大学生建筑设计大赛 | 中国建筑学会、全国高等学校建筑学学科专业指导委员会、全国高等学校建筑学专业教育评估委员会等 | 国家级 | 每两年举办一次 |
中国风景园林学会大学生设计竞赛 | 中国风景园林学会 | 国家级 | 每年3 - 6月提交作品,9 - 12月公布结果 |
“园冶杯”大学生国际竞赛 | 园冶杯大学生国际竞赛组委会 | 国家级 | 每年3 - 6月提交作品,10 - 12月公布结果 |
“新人杯”全国大学生室内设计竞赛 | 中国建筑学会室内设计分会 | 国家级 | 每年3 - 6月提交作品,9 - 12月公布结果 |
全国大学生广告艺术大赛 | 教育部高等教育司、中国高等教育学会 | 国家级 | 每年1 - 6月提交作品,10 - 12月公布结果 |
未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国家级 | 每年举办一届,一般为单数年3 - 7月报名,9 - 12月进行评审和公布结果(双数年赛程可能有调整) |
中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组织委员会 | 国家级 | 每年举办一届,通常3 - 6月报名,7 - 12月进行评审和结果公布 |
八、第二课堂(个性化平台)纳入毕业要求及学分管理机制
1.纳入要求:学生需完成不少于 4 学分的第二课堂任务方可毕业,第二课堂学分计入个性化发展平台选修学分。
2.学分认定范围
(1)学科竞赛:参与本方案“学科专业大赛”列表中赛事,获省级三等奖及以上可认定1-3学分。
(2)创新实践:获城乡规划相关技术资格证、发表论文,按“奖励学分”规则认定,可冲抵第二课堂学分。
(3)社会实践:参与乡村振兴公益服务、乡村振兴数据调研等活动,累计时长 80 小时可认定 1 学分。
(4)学术活动:参加新工科论坛、行业讲座等累计 8 次可认定 1 学分。
九、修订人员
刘洋、郭婧茹、裴颖、鲁萌、刘璐
表1:通识教育平台课程教学计划
课程模块 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 课程编码 | 课程性质 | 修读学期 | 起止周 | 教学 | 周学时 | 理论 | 实践学时 | 总学时 | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 考核方式 | 课程类型 | 备注 | ||
实验 | 实习 | 实训 | |||||||||||||||||
思政课模块 | 思想道德与法治 | Ideological and Moral Cultivation and Rule of Law | 2TA1A2111 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | |
思想道德与法治(实践课) | Ideological Morality and Rule of Law (Practice Lesson) | 2TA1A2112 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | ||
中华民族共同体概论 | Introduction to the Chinese National Community | 2TS1A2215 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | ||
中国近现代史纲要 | Outline of Modern Chinese History | 2TS1A2020 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | ||
四史 | / | 2TS1A2200 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
马克思主义基本原理 | An Introduction to the Basic Principles of Marxism | 2TS1A2110 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2TS1A2221 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践课) | An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics(Practice Lesson) | 2TS1A2222 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | ||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2TS1A2213 | 必修 | 5 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | ||
形势与政策(1) | Situation and Policy (1) | 2TS1A0081 | 必修 | 1 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | ||
形势与政策(2) | Situation and Policy (2) | 2TS1A0082 | 必修 | 2 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | ||
形势与政策(3) | Situation and Policy (3) | 2TS1A0083 | 必修 | 3 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | ||
形势与政策(4) | Situation and Policy (4) | 2TS1A0084 | 必修 | 4 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | ||
形势与政策(5) | Situation and Policy (5) | 2TS1A0085 | 必修 | 5 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | ||
形势与政策(6) | Situation and Policy (6) | 2TS1A0086 | 必修 | 6 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | ||
形势与政策(7) | Situation and Policy (7) | 2TS1A0087 | 必修 | 7 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | ||
形势与政策(8) | Situation and Policy (8) | 2TS1A0088 | 必修 | 8 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | ||
思政课模块小计 | 320 | 0 | 0 | 32 | 352 | 18 | 2 | 20 | \ | \ | |||||||||
语言课模块 | 大学外语(1) | Foreign Language (1) | 2TS1A2303 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 考试 | A | |
大学外语(2) | Foreign Language(2) | 2TS1A2304 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 考试 | A | ||
大学外语(3) | Foreign Language(3) | 2TS1A2311 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
大学外语(4) | Foreign Language(4) | 2TS1A2312 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
大学外语X模块 | / | / | 必修 | 5 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | \ | \ | ||
语言课模块小计 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 14 | 0 | 14 | \ | \ | |||||||||
身心健康模块 | 军事理论 | Military Theory | 2JX1A2030 | 必修 | 1 | 1-3 | 3 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | |
军事技能训练 | Military Skill Training | 2JX1A2040 | 必修 | 1 | 1-3 | 3 | \ | 0 | 0 | 0 | 3周 | 3周 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | ||
大学生心理健康 | Mental Health of College Students | 2TS1A2120 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | ||
大学生安全教育 | Safety Education for College Students | 2TS1A2130 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
国家安全教育 | National Security Education | 2TS1A2133 | 必修 | 1-7 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
大学体育(1) | College Physical Education (1) | 2TS1T0081 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | ||
大学体育(2) | College Physical Education (2) | 2TS1T0082 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | ||
商务体育(1) | Business of Sports(1) | 2TS1T0091 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | ||
商务体育(2) | Business of Sports(2) | 2TS1T0092 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | ||
劳动教育 | Labor Education | 2TS1A2140 | 必修 | 1-7 | \ | \ | \ | 0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | 产教融合 | |||
社会实践 | Social Practice | 2XS5A0030 | 必修 | 2-7 | \ | 至少4周 | \ | 0 | 至少4周 | 至少4周 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | 产教融合 | |||
身心健康模块小计 | 164 | 96+7周 | 260+7周 | 8 | 8 | 16 | \ | \ | |||||||||||
创新创业模块 | 大学生职业生涯规划 | College Students' Career Planning | 2JX5A0020 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | \ | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | |
创业基础 | Entrepreneurial Foundations | 2JX5A0050 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | ||
大学生就业指导 | Employment Guidance for College Students | 2JX5A0030 | 必修 | 7 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
创新创业模块小计 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | \ | \ | |||||||||
综合素养模块 | 公共艺术课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | 本模块学生需修读8学分,其中,必须修读2学分公共艺术课程 |
社会公益课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
写作与沟通课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
数字素养课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
绿色低碳课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
综合素养模块应修读 | 64 | 0 | 0 | 64 | 128 | 4 | 4 | 8 | \ | \ | |||||||||
合计 | 836 | 192+7周 | 1028+7周 | 48 | 14 | 62 | \ | \ | |||||||||||
说明:四史需在《新中国史》《改革开放史》《中国共产党简史》《社会主义发展简史》四门课程中任选一门课程
表2:专业教育平台课程教学计划
课程模块 | 课程名称 | 课程名称 | 课程编码 | 课程性质 | 修读学期 | 起止周 | 教学周数 | 周学时 | 理论学时 | 实践学时 | 总学时 | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 考核方式 | 课程类型 | 备注 | |||
实验 | 实习 | 实训 | ||||||||||||||||||
专业基础课 | 建筑设计初步 | Architectural Design Fundamentals | 2EC3A0014 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 | 80 | 96 | 1 | 5 | 6 | 考查 | B | 产教融合 | |
人居环境设计导论 | Introduction to Human Settlements Design | 2EC3A0015 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | |||
