发布日期:2025-12-07 点击量:18
学科门类:管理学(12)
专业大类:管理科学与工程类(1201)
专 业:工程造价(120105)
一、培养目标
本专业旨在培养能够践行社会主义核心价值观,德智体美劳全面发展,具有较高的科学文化水平及国际视野,爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神,掌握较为系统的基础理论知识和技术技能,能够解决工程中复杂问题,具有一定的创新能力,和可持续发展能力,具备职业综合素质和行动能力,面向建设工程服务行业的工程造价确定、工程造价管理技术领域,能够从事大型或复杂工程项目投资决策分析与评价、项目估概算、预算、工程计量计价、项目招投标、合同及成本管理、项目结算编审及后评价等全过程数字造价管理与咨询服务工作的高素质应用型人才。
本专业预期学生毕业后5年左右达到以下目标:
培养目标1:具有科学的世界观和正确的人生观,践行社会主义核心价值观,树立马克思主义政治观,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,愿为国家富强、民族振兴服务;为人诚实、正直,具有高尚的道德品质;具有较高的政治理论素养和良好的人文、艺术和审美修养;具有严谨求实的科学态度和开拓进取精神;崇尚和尊重劳动,具有良好的职业道德和敬业精神。
培养目标2:能够运用数学、自然科学、工程基础理论及其相关领域专业知识和现代工具,解决工程专业领域的实际复杂工程问题,具有从事本专业领域设计、开发、制造、运营和管理等方面工作的能力。
培养目标3:能够在专业实践和多学科背景下的团队中展现独立工作、团结协作和组织领导能力,能主动地适应社会发展和环境变化,具有国际视野、良好的沟通交流和工程项目管理能力。
培养目标4:具备良好的人文科学素养和工程师职业道德,熟悉所从事行业领域的国家法律法规,具有环境保护意识和社会责任感,理解并能正确评价所设计的工程对象和从事的工程实践活动对文化、健康、安全、环境和社会可持续发展的影响。
培养目标5:具有全球化意识和国际视野,能够通过多种途径更新知识,积极主动适应不断变化的国内外形势和环境,拥有自主学习、终生学习的习惯和能力,实现个人能力和技术水平的不断提升。
二、毕业要求
(一)学生毕业要求
本专业对所培养的学生在职业素养、专业知识、职业能力、持续发展等方面的毕业要求共11项,包括工程知识、问题分析、设计/开发解决方案等的能力。
表1:毕业要求对培养目标的支撑矩阵
毕业要求1:工程知识:能够运用数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识,将复杂工程问题用专业的语言加以描述,能够对工程咨询行业复杂工程问题进行正确分析,综合解决复杂工程问题。 | |
观测 指标点 | 1-1:具备工程造价咨询所需要的科学知识和专业知识,能够用科学和专业的语言描述工程咨询行业复杂工程问题。 |
1-2:能够运用数学、工程科学基础和专业知识建立工程造价咨询领域复杂工程问题的数学模型。 | |
1-3:能够严谨推理工程咨询行业复杂工程问题对应的数学或科学问题的正确性,并能正确推演、分析专业工程问题。 | |
毕业要求2 :问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理,识别工程咨询行业复杂工程问题,并运用图纸、图表和文字等准确表述;能够综合运用文献、规范、标准或图集等进行技术分析,综合考虑可持续发展的要求并获得有效的结论。 | |
观测 指标点 | 2-1:能够运用数学、工程科学的基本原理对工程咨询行业的复杂工程问题进行正确识别。 |
2-2:能够运用图纸、图表和文字等准确有效地表达建设项目工程造价咨询与管理方案。 | |
2-3:能够运用文献、规范、标准或图集等对工程咨询行业问题进行分析,并获得解决问题的方案和途径。 | |
毕业要求3:设计/开发解决方案:能够运用工程设计语言完整表述建设工程设计或施工方案,能够进行建设项目工程造价的管理;能够考虑健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素提出复杂工程问题的解决方案,并具有创新意识。 | |
观测 指标点 | 3-1:能够运用传统方法、计算机辅助设计、信息化等一系列工程设计语言完整表达建设项目及其各组成部分实施阶段全过程工程造价管理方案。 |
3-2:熟悉建设项目各分部分项工程的施工特点、建造方法、计价方法,并根据上述因素合理对建设项目各组成部分的造价进行计价和管理。 | |
3-3:能够考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境因素对建设工程造价的影响,并能够充分利用上述因素对工程造价进行管理和优化。 | |
毕业要求4:研究:能够基于科学原理对工程咨询领域复杂工程问题提出有效、可行的分析方案,能够正确收集、处理、分析与解释项目相关数据,通过信息综合获得合理有效的结论并应用于工程实践。 | |
观测 指标点 | 4-1:能够基于专业理论针对工程咨询行业的问题提出有效、可行的解决方案和决策方案。 |
4-2:正确搜集、分析和解释项目相关数据,通过理论研究和实证研究相结合,获得合理有效结论并用于工程造价管理实践。 | |
4-3:能够及时跟踪工程咨询行业发展的前沿知识,掌握最新研究工具和方法。 | |
毕业要求5:使用现代工具:能够合理选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,正确预测与模拟工程咨询行业复杂工程问题,能够结合专业知识理解现代工程工具的局限性。 | |
观测指标点 | 5-1:能够合理选择与使用计算机、CAD、BIM、工程软件等技术工具以及纸质与电子文献、工程信息化等资源,正确预测与模拟工程咨询行业复杂工程问题。 |
5-2:能够结合专业知识理解现代工程工具的局限性,判断与解决可能产生的问题。 | |
毕业要求6:工程与可持续发展:能够基于建设工程项目相关背景知识进行合理分析,理解和评价针对建项目领域复杂工程问题的专业工程实践对对健康、安全、环境、法律、经济和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。 | |
观测指标点 | 6-1:了解工程造价管理依据的地方性特点,工程建设法规、工程造价行业改革方向对工程造价管理活动的影响。能够分析和评价建设工程投资对项目建设在社会、健康、安全、法律、文化等方面的影响,以及这些制约因素对建设项目工程造价管理的影响。 |
6-2:在项目决策和实施阶段,注重使用节能环保材料,重视节能减排,具备建设项目全生命周期工程造价管理的理念。能够根据环境和社会可持续发展原则评价进行建设项目的投资决策和工程造价管理。 | |
毕业要求7:伦理和职业规范:了解中国国情,有工程报国、工程为民的意识,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在工程实践中能够理解和应用工程伦理,在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律,履行责任。 | |
观测指标点 | 7-1:了解中国国情,具有人文社会科学素养和社会责任感。
|
7-2:能够在建设工程项目实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,具有法律意识。
| |
毕业要求8:个人和团队:具有团队合作精神,能够在多样化、多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色,共同达成工作目标。 | |
观测指标点 | 8-1:具有团队合作精神,能够积极参与团队讨论、与团队成员协作共同达成工作目标。
|
8-2:能够在多学科组成的团队中承担负责人角色,促进团队成员的沟通协调;或承担成员角色,完成个体工作。
| |
毕业要求9:沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令;并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。 | |
观测指标点 | 9-1:能够通过撰写报告、陈述发言、撰写设计文稿、答辩等方式准确而有效地表达专业见解,具有良好的文字与口头表达能力。 |
9-2:能够正确理解工程造价专业与相关专业之间的关系,具有与业界同行、相关专业人员及社会公众良好的沟通与交流能力, 从工程造价管理的角度同团队成员协商,为项目建设的增值服务。 | |
9-3:具备一定的国际视野,掌握外语听、说、读、写能力,初步具备国际工程项目管理沟通、交流、谈判和处理业务纠纷的能力。 | |
毕业要求10:项目管理:能够掌握、应用工程管理原理与经济决策方法对项目进行技术经济分析,提出合理的解决方法,并具有一定的组织、管理和领导能力。 | |
观测指标点 | 10-1:能够应用工程管理原理对工程项目进行组织、管理和领导。
|
10-2:了解建设项目具备对建设项目进行技术经济分析的专业能力,并提出合理的投资管理与经济决策方法。
| |
毕业要求11:终身学习:能正确认识自主学习和终身学习的重要性,能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响,适应新技术变革,具有批判性思维能力。 | |
观测指标点 | 11-1:能正确认识自主学习的重要性和追踪新知识的意识,具有终身学习并适应工程造价管理新发展趋势的意识。 |
11-2:能够在职业生涯中持续参加行业工程师的继续教育与认证,具备适应工程造价管理学科与行业发展趋势的能力。
| |
(二)毕业要求对培养目标的支撑矩阵
表2:毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
毕业要求1 | ● | ||||
毕业要求2 | ● | ● | |||
毕业要求3 | ● | ● | ● | ||
毕业要求4 | ● | ● | ● | ||
毕业要求5 | ● | ||||
毕业要求6 | ● | ||||
毕业要求7 | ● | ● | |||
毕业要求8 | ● | ||||
毕业要求9 | ● | ● | ● | ||
毕业要求10 | ● | ● | |||
毕业要求11 | ● | ● |
一、主干学科与核心课程
(一)主干学科:管理学、工学
(二)核心课程:工程造价管理、工程经济学、建筑工程计量与计价、安装工程计量与计价、建设工程造价数字化运用、建设工程招投标与合同管理、全过程工程咨询方法与实务、工程结算与审计。
课程教学计划
二、专业特色及方向
(一)特色
本专业以“精确预算,高效管理,创新技术,质量保障”为基准。实现以校-政-行-企为主体的赛、技、专、创,四融合人才培养特色。
部分合作企业项目合作实施简况表
序号 | 企业名称 | 合作项目及课程 | 备注 |
1 | 云南建投钢结构股份有限公司(杨林总厂) | “钢结构概论” | 校企双导师教学(技创融合) |
2 | 云南实力慧铭实业集团 | 教育部第三期供需对接就业育人项目 | 就业实践基地 |
“BIM建模基础” “安装工程计量与计价” | 校企共建课程 | ||
3 | 云南新晨曦数字科技有限公司 | BIM教学实践基地 | 产学合作协同育人项目 |
基于BIM+项目管理实践基地建设 | |||
精准聚焦,靶向发力-供需对接促进高质量就业 | 就业实践基地 | ||
基于BIM多专业协同实训基地建设 | |||
“晨曦杯”第二届云南省BIM数字工程技能大赛 | 赛创融合 | ||
4 | 嵩明县嵩阳街道嵩阳镇乡村振兴实践基地 | 课程思政实践 | 政校融合 |
5 | 福建理工大学 | “建筑工程计量与计价” | 校校融合 |
三、学时学分设置
表3:修读学分结构表 | |||||
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 学分 | 学时/周 | 占总学分比例% |
通识教育平台(理论部分) | 思政课模块 | 必修 | 18 | 288 | 9.80% |
语言课模块 | 必修 | 14 | 224 | 8.0% | |
身心健康模块 | 必修 | 8 | 128 | 4.6% | |
创新创业模块 | 必修 | 4 | 64 | 2.3% | |
综合素养模块 | 选修 | 4 | 64 | 2.3% | |
通识教育平台(理论课)小计 | 48 | 768 | 27.0% | ||
专业教育平台(理论部分) | 专业基础课模块 | 必修 | 34 | 544 | 20.1% |
专业核心课模块 | 必修 | 18 | 288 | 10.3% | |
专业选修课模块 | 选修 | 11 | 176 | 6.3% | |
专业教育平台(理论课)小计 | 63 | 1008 | 36.7% | ||
个性化发展平台(理论部分) | 创新实践模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.2% |
就业提升模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.2% | |
国内考研模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.2% | |
国外留学模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.2% | |
个性化发展平台(理论课)小计 | 2 | 32 | 1.2% | ||
理论教育合计 | 113 | 1808 | 64.40% | ||
通识教育实践模块 | 思政课模块 | 必修 | 2 | 32 | 1.2% |
身心健康模块 | 必修 | 8 | 96+7周 | 4.6% | |
综合素养模块 | 选修 | 4 | 64 | 2.3% | |
通识教育实践模块小计 | 14 | 192+7周 | 8.0% | ||
专业教育实践模块 | 专业基础课模块 | 必修 | 5 | 80 | 2.4% |
专业核心课模块 | 必修 | 8 | 128 | 4.7% | |
专业选修课模块 | 选修 | 6 | 96 | 3.4% | |
专业集中实践模块 | 必修 | 27 | 26周 | 15.5% | |
专业教育实践模块小计 | 46 | 304+26周 | 26.4% | ||
个性化发展实践模块 | 创新实践模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.1% |
就业提升模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.1% | |
国内考研模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.1% | |
国外留学模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.1% | |
个性化发展实践模块小计 | 2 | 32 | 1.1% | ||
实践教育合计 | 62 | 528+26周 | 35.6% | ||
总计 | 175 | 2336+33周 | 100% | ||
图1:课程地图

表4:分学期教学安排表
学期 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学期 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 |
一 | 思想道德与法治 | 必修 | 2 | 二 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 |
思想道德与法治(实践课) | 必修 | 1 | 四史 | 必修 | 1 | ||
中华民族共同体概论 | 必修 | 2 | 形势与政策(2) | 必修 | 0.3 | ||
形势与政策(1) | 必修 | 0.2 | 大学外语(2) | 必修 | 4 | ||
大学外语(1) | 必修 | 4 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | ||
军事理论 | 必修 | 2 | 大学体育(2) | 必修 | 1 | ||
军事技能训练 | 必修 | 2 | 创业基础 | 必修 | 2 | ||
大学生心理健康 | 必修 | 2 | 房屋建筑学 | 必修 | 2 | ||
大学生安全教育 | 必修 | 1 | 高等数学(2) | 必修 | 2 | ||
大学体育(1) | 必修 | 1 | 线性代数 | 必修 | 1.5 | ||
大学生职业生涯规划 | 必修 | 1 | 建筑材料 | 必修 | 2 | ||
工程制图与CAD | 必修 | 4 | 工程力学 | 必修 | 4 | ||
高等数学(1) | 必修 | 2 | 工程造价管理 | 必修 | 2 | ||
专业选修课一 | 选修 | 1 | 专业选修课二 | 选修 | 2 | ||
专业认知实习 | 必修 | 1 | 造价综合实训1(房屋建筑及CAD) | 必修 | 1 | ||
通识素养课程一 | 选修 | 2 | 通识素养课程二 | 选修 | 2 | ||
合计 | 28.2 | 合计 | 30.8 | ||||
三 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 四 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 |
形势与政策(3) | 必修 | 0.2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践课 | 必修 | 1 | ||
大学外语(3) | 必修 | 2 | 形势与政策(4) | 必修 | 0.3 | ||
商务体育(1) | 必修 | 1 | 大学外语(4) | 必修 | 2 | ||
概率论与数理统计 | 必修 | 1.5 | 商务体育(2) | 必修 | 1 | ||
工程造价定额原理 | 必修 | 2 | 建设工程项目管理 | 必修 | 2 | ||
施工技术 | 必修 | 4 | 建筑工程计量与计价 | 必修 | 4 | ||
工程经济学 | 必修 | 4 | 专业选修课五 | 选修 | 2 | ||
专业选修课三 | 选修 | 2 | 专业选修课六 | 选修 | 2 | ||
专业选修课四 | 选修 | 2 | 通识素养课程四 | 选修 | 2 | ||
通识素养课程三 | 选修 | 2 | 造价综合实训3(计量与计价) | 必修 | 1 | ||
造价综合实训2(BIM建模) | 必修 | 1 | 造价综合实训4(BIM全资平台运用) | 必修 | 1 | ||
合计 | 24.7 | 合计 | 20.3 | ||||
五 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 六 | 形势与政策(6) | 必修 | 0.3 |
形势与政策(5) | 必修 | 0.2 | 公路工程计价 | 必修 | 2 | ||
大学外语X模块 | 选修 | 2 | 建设工程招投标与合同管理 | 必修 | 4 | ||
建设法规 | 必修 | 2 | 全过程工程咨询方法与实务 | 必修 | 4 | ||
市政工程计量与计价 | 必修 | 4 | 工程结算与审计 | 必修 | 4 | ||
安装工程计量与计价 | 必修 | 2 | 专业选修课八 | 选修 | 4 | ||
建设工程造价数字化运用 | 必修 | 2 | 造价综合实训7(招投标) | 必修 | 1 | ||
专业选修课七 | 选修 | 2 | 造价综合实训8(公路) | 必修 | 1 | ||
造价综合实训5(安装) | 必修 | 1 | |||||
造价综合实训6(市政) | 必修 | 1 | |||||
合计 | 19.2 | 合计 | 20.3 | ||||
七 | 形势与政策(7) | 必修 | 0.2 | 八 | 形势与政策(8) | 必修 | 0.3 |
大学生就业指导 | 必修 | 1 | 毕业实习 | 必修 | 8 | ||
装配式建筑计量与计价 | 必修 | 4 | |||||
劳动教育 | 必修 | 2 | |||||
社会实践 | 必修 | 2 | |||||
专业选修课七 | 选修 | 4 | |||||
专业实习 | 必修 | 4 | |||||
毕业论文(设计) | 必修 | 6 | |||||
合计 | 23.2 | 合计 | 8.3 | ||||
合计 | 175 | ||||||
六、毕业及学位授予条件
基本学制4年,弹性学制3~6年。学生可在规定修业年限内完成学业。
最低毕业学分要求:175学分。
大学生体质健康测试合格
学生在校期间达到毕业条件,且无留校察看及以上处分者,授予工学学士学位。
七、专业大赛
表5:学科专业大赛一览表
序号 | 名称 | 主办单位 | 级别 | 举办时间 |
1 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 中国土木工程学会 | 国家级 | 6月 |
2 | 中国大学生国际创新大赛 | 教育部等12个部门 | 国家级 | 10月 |
3 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 教育部高等学校电子商务专业教学指导委员会 | 国家级 | 8月 |
4 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品大赛 | 共青团中央、中国科协、教育部、中国社会科学院、全国学联 | 国家级 | 10月 |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 | CSIAM中国工业与应用数学学会 合作伙伴及独家冠名赞助商 | 国家级 | 9月 |
八、奖励学分
(一)参加研究生入学考试,成绩达到总分50%及以上的,奖励2学分,用于置换专业选修课学分。
(二)海外升硕并取得海外院校录取通知书的,奖励2学分,用于置换专业选修课学分。
(三)参加省部级比赛、科研按照学校相关规定进行审核奖励。
九、修订人员
杨妮、荣超、蔡学梅、高翔、周赛
表1:通识教育平台课程教学计划
课程模块 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 课程编码 | 课程性质 | 修读学期 | 起止周 | 教学 周数 | 周学时 | 理论 学时 | 实践学时 | 总学时 | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 考核方式 | 课程类型 | 备注 | ||
实验 | 实习 | 实训 | |||||||||||||||||
思政课模块 | 思想道德与法治 | Ideological and Moral Cultivation and Rule of Law | 2TA1A2111 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | |
思想道德与法治(实践课) | Ideological Morality and Rule of Law (Practice Lesson) | 2TA1A2112 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | ||
中华民族共同体概论 | Introduction to the Chinese National Community | 2TS1A2215 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | ||
中国近现代史纲要 | Outline of Modern Chinese History | 2TS1A2020 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | ||
四史 | / | 2TS1A2200 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
马克思主义基本原理 | An Introduction to the Basic Principles of Marxism | 2TS1A2110 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2TS1A2221 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践课) | An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics(Practice Lesson) | 2TS1A2222 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | ||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2TS1A2213 | 必修 | 5 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | ||
形势与政策(1) | Situation and Policy (1) | 2TS1A0081 | 必修 | 1 | 4-7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | ||
形势与政策(2) | Situation and Policy (2) | 2TS1A0082 | 必修 | 2 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | ||
形势与政策(3) | Situation and Policy (3) | 2TS1A0083 | 必修 | 3 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | ||
形势与政策(4) | Situation and Policy (4) | 2TS1A0084 | 必修 | 4 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | ||
形势与政策(5) | Situation and Policy (5) | 2TS1A0085 | 必修 | 5 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | ||
形势与政策(6) | Situation and Policy (6) | 2TS1A0086 | 必修 | 6 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | ||
形势与政策(7) | Situation and Policy (7) | 2TS1A0087 | 必修 | 7 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | ||
形势与政策(8) | Situation and Policy (8) | 2TS1A0088 | 必修 | 8 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | ||
思政课模块小计 | 320 | 0 | 0 | 32 | 352 | 18 | 2 | 20 | \ | \ | |||||||||
语言课模块 | 大学外语(1) | Foreign Language (1) | 2TS1A2303 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 考试 | A | |
大学外语(2) | Foreign Language(2) | 2TS1A2304 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 考试 | A | ||
大学外语(3) | Foreign Language(3) | 2TS1A2311 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
大学外语(4) | Foreign Language(4) | 2TS1A2312 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
大学外语X模块 | \ | \ | 选修 | 5 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
语言课模块小计 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 14 | 0 | 14 | \ | \ | |||||||||
身心健康模块 | 军事理论 | Military Theory | 2JX1A2030 | 必修 | 1 | 1-2 | 2 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | |
军事技能训练 | Military Skill Training | 2JX1A2040 | 必修 | 1 | 1-2 | 2 | \ | 0 | 0 | 0 | 3周 | 3周 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | ||
大学生心理健康 | Mental Health of College Students | 2TS1A2120 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | ||
大学生安全教育 | Safety Education for College Students | 2TS1A2130 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
国家安全教育 | National Security Education | 2TS1A2133 | 必修 | 1-7 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
大学体育(1) | College Physical Education (1) | 2TS1T0081 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | ||
大学体育(2) | College Physical Education (2) | 2TS1T0082 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | ||
商务体育(1) | Business of Sports(1) | 2TS1T0091 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | ||
商务体育(2) | Business of Sports(2) | 2TS1T0092 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | ||
劳动教育 | Labor Education | 2TS1A2140 | 必修 | 1-7 | \ | \ | \ | 0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | ||||
社会实践 | Social Practice | 2XS5A0030 | 必修 | 2-7 | \ | 至少4周 | \ | 0 | 至少4周 | 至少4周 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | ||||
身心健康模块小计 | 164 | 96+7周 | 260+7周 | 8 | 8 | 16 | \ | \ | |||||||||||
创新创业模块 | 大学生职业生涯规划 | College Students' Career Planning | 2JX5A0020 | 必修 | 1 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | \ | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | |
创业基础 | Entrepreneurial Foundations | 2JX5A0050 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | ||
大学生就业指导 | Employment Guidance for College Students | 2JX5A0030 | 必修 | 7 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
创新创业模块小计 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | \ | \ | |||||||||
通识素养模块 | 公共艺术课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | 本模块学生需修读8学分,其中,必须修读2学分公共艺术课程 |
社会公益课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
写作与沟通课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
数字素养课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
绿色低碳课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
综合素养模块应修读 | 64 | 0 | 0 | 64 | 128 | 4 | 4 | 8 | \ | \ | |||||||||
合计 | 836 | 192+7周 | 1028+7周 | 48 | 14 | 62 | \ | \ | |||||||||||
说明:
1.课程类型:A理论课;B理论+实践课;C实践课;
2.需在《新中国史》《改革开放史》《中国共产党简史》《社会主义发展简史》四门课程中任选一门课程
表2:专业教育平台课程教学计划
课程名称 (中文) | 课程名称 (英文) | 课程编码 | 课程性质 | 修读学期 | 起止周 | 教学周数 | 周学时 | 理论学时 | 实践学时 | 总学时 | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 考核方式 | 课程类型 | ||
实验 | 实习 | 实训 | |||||||||||||||
工程制图与CAD | Engineering drawing and CAD | 2BI3A0011 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 4 | 48 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 1 | 4 | 考试 | B |
高等数学(1) | Advanced Mathematics (1) | 2BI3A1131 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A |
房屋建筑学 | Housing Architecture | 2BI3A0012 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考试 | B |
高等数学(2) | Advanced Mathematics (2) | 2BI3A1132 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A |
建筑材料 | Building Materials | 2BI3A0030 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A |
工程力学 | Ngineering Mechanics | 2BI3A0080 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 考试 | A |
