发布日期:2025-12-07 点击量:18
学科门类:工学(代码08)
专业大类:计算机类(代码0809)
专 业:物联网工程(代码080905)
一、培养目标
本专业以社会主义核心价值观为引领,培养目标基于对物联网工程行业人才需求及毕业生就业与职业发展路径的深入调研(见附件),结合学校“应用型、地方性、开放式”办学定位设定,面向云南及周边区域物联网产业,紧密对接“数字云南”倡议,着眼全国,聚焦云南省物联网行业核心需求,培养德、智、体、美、劳全面发展,具备良好终身学习能力、创新能力及较强沟通表达与团队协作能力的高素质应用型工程技术人才。
毕业生可在云南省及周边区域的物联网应用企业、企事业单位信息化部门,从事智能家居系统运维、智慧交通数据监控等工作,可胜任物联网嵌入式开发工程师(负责传感器与嵌入式设备对接)、智能家居系统运维工程师、智慧交通数据监控工程师等细分岗位,也可继续攻读本专业研究生。
专业预期学生毕业后5年左右达到以下目标:
培养目标一(职业素养与价值观):树立坚定的马克思主义立场,恪守《工程职业道德规范》,在物联网工程实践中主动承担公众安全、环境保护责任,成为兼具人文素养与科技能力的行业骨干;
培养目标二(专业技术能力):能熟练运用所学,独立负责预算100万元以内中小型物联网项目的全流程开发,或带领3-5人技术团队完成智慧交通、智能家居领域的系统运维任务,解决项目中80%以上的常规技术问题;
培养目标三(终身学习能力):持续跟踪5G+物联网、AIoT(人工智能+物联网)等领域动态,每2年至少参与1次行业技术培训,自主更新知识结构以适应技术迭代;
培养目标四(跨领域协作能力):具备跨文化沟通能力,可参与南亚东南亚跨境物联网项目的技术对接中承担物联网模块的协调与落地工作。
二、毕业要求
(一)学生毕业要求
表1:毕业要求对培养目标的支撑矩阵
毕业要求1:工程知识:具有解决本专业领域复杂工程问题所需的相关数学、自然科学、工程基础和专业知识。 | |
观测 指标点 | 1-1掌握工程领域相关的数学、自然科学、工程基础知识,并将其用于工程问题的表述; |
1-2能够针对具体的物联网工程问题,建立数学模型并求解; | |
1-3能够将相关的数学、自然科学、工程和专业基础知识以及数学模型用于物联网工程问题的推演与分析,并用于对物联网工程问题的解决方案进行比较与综合。 | |
毕业要求2 :问题分析:能够应用数学、自然科学、物联网工程的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析物联网复杂工程问题,以获得有效结论。 | |
观测 指标点 | 2-1能运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别和判断工程领域复杂工程问题的关键环节; |
2-2能基于相关科学原理和数学模型方法,正确表达物联网复杂工程问题; | |
2-3能认识到解决物联网工程问题有多种方案可选择,会通过文献研究寻求可替代的解决方案,并运用基本原理,借助文献研究分析过程的影响因素,获得有效结论。 | |
毕业要求3:设计\开发:具有运用本专业领域的工程基础知识和专业相关理论知识与实践知识,针对复杂工程问题提出解决方案,掌握创新方法,具有追求创新的态度和意识。 | |
观测 指标点 | 3-1掌握面向工程设计和产品开发全周期全流程设计\开发解决方案的基本方法与技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素; |
3-2能够针对特定需求,进行物联网工程设计; | |
3-3能够针对物联网工程领域的特定需求,进行系统或工艺流程设计,在设计中体现创新意识,并考虑到社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | |
毕业要求4:研究:能够基于科学原理、运用科学思维和方法,对物联网复杂工程问题进行研究,包括设计实验、测试验证、分析与解释数据,并通过信息整合得到合理有效的结论。 | |
观测 指标点 | 4-1能够基于科学原理,通过文献研究或相关科学方法,调研和分析物联网工程问题的解决方案; |
4-2能够针对物联网工程设计新产品、新工艺、新技术和新设备的特定需求和特定条件,选择研究路线,设计研究方案; | |
4-3能够根据所设计的研究方案,选择合适的实验装置与设备,构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据,能对实验结果进行归纳、分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | |
毕业要求5:工具使用:能够针对物联网复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的设备、信息资源、现代开发技术与工具,搭建满足特定问题需求的开发环境。 | |
观测 指标点 | 5-1掌握物联网工程领域常用的现代仪器,信息技术工具,工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性; |
5-2能够针对物联网工程问题的特定需求,选择、使用、开发恰当仪器、信息资源工程工具和专业模拟软件,对复杂工程问题进行分析、计算、设计、预测和模拟,并能分析其局限性。 | |
毕业要求6:工程与可持续发展:在解决复杂工程问题时,能够基于工程相关背景知识,分析和评价专业工程实践和物联网专业工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。 | |
指标观测点 | 6-1能够合理分析、评价物联网工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。 |
6-2能够站在环境保护和可持续发展的角度,思考物联网工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 | |
毕业要求7:职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在物联网工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | |
观测指标点 | 7-1有正确价值观,爱国敬业,理解个人与社会的关系,了解中国国情,具有社会责任感; |
7-2理解和自觉遵守诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,理解工程师对公众的安全、健康和福祉以及环境保护的责任,并能在物联网工程实践中自觉承担并履行工程师的社会责任。 | |
毕业要求8:个人与团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | |
观测指标点 | 8-1能够在多学科背景下与不同领域的知识和人员进行有效沟通,合作共事; |
8-2能够在团队中独立工作或开展合作,并能组织、协调和指挥团队展开工作。 | |
毕业要求9:沟通:能够就物联网工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | |
观测指标点 | 9-1能够就物联网领域复杂工程问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性; |
9-2了解物联网工程其相关专业领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性,具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就物联网工程领域问题在跨文化背景下进行基本沟通和交流。 | |
毕业要求10:项目管理:理解并掌握物联网工程问题相关的工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | |
观测指标点 | 10-1掌握项目管理原理与经济决策方法,了解项目及产品全周期全流程的成本构成,理解其中涉及的项目管理与经济决策问题; |
10-2能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计物联网工程项目复杂工程问题解决方案的过程中,运用项目管理与经济决策方法。 | |
毕业要求11:终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有不断学习和适应发展的能力。 | |
观测指标点 | 11-1能在社会发展、技术进步的大背景下,具有自主学习和终身学习的意识; |
11-2具备自主学习和终身学习的能力,包括对技术问题的理解能力、归纳总结的能力和提出问题的能力。 | |
(二)毕业要求对培养目标的支撑矩阵
表2:毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
1.工程知识 | ● | |||
2.问题分析 | ● | |||
3.设计\开发 | ● | |||
4.研究 | ● | |||
5.工具使用 | ● | |||
6.工程与可持续发展 | ● | ● | ||
7.职业规范 | ● | |||
8.个人与团队 | ● | |||
9.沟通 | ● | |||
10.项目管理 | ● | |||
11.终身学习 | ● |
三、主干学科与核心课程
(一)主干学科:计算科学
(二)核心课程:RFID原理与技术,传感器技术与应用,计算机组成原理,嵌入式系统及应用,数据库原理及应用,计算机网络,物联网技术集成与开发应用,物联网通信技术
(三)课程教学计划
见附表1-3
(四)课程体系对毕业要求的支撑矩阵表
见附表4
四、专业特色
物联网专业聚焦“产业对接、创新实践,智慧融合、竞创并进”的人才培养特色,致力于培养具备创新精神和实践能力的高素质人才。课程设计精心,涵盖物联网架构、传感器、嵌入式设计、无线通信等核心领域,确保学生掌握坚实的专业知识。专业与海比智能家居实训基地及安凯微等头部上市公司紧密合作,打造理论与实践相结合的教育环境,提供丰富的学习资源和实践平台。此外,专业课程与专业证书融合,鼓励学生参与学科竞赛,培养其在智能家居、智慧交通等物联网领域的系统开发和运维能力,为社会输送具有竞争力的专业人才。
五、学时学分设置

图1 课程地图
表3:修读学分结构表 | |||||
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 学分 | 学时/周 | 占总学分比例% |
通识教育平台(理论部分) | 思政课模块 | 必修 | 18 | 320 | 9.77% |
语言课模块 | 必修 | 14 | 224 | 8.05% | |
身心健康模块 | 必修 | 8 | 164 | 4.60% | |
综合素养模块 | 选修 | 4 | 64 | 2.30% | |
创新创业模块 | 必修 | 4 | 64 | 2.30% | |
通识教育平台(理论课)小计 | 48 | 836 | 27.01% | ||
专业教育平台(理论部分) | 学科基础课模块 | 必修 | 8 | 256 | 4.60% |
专业基础课模块 | 必修 | 14 | 224 | 8.05% | |
专业核心课模块 | 必修 | 21 | 336 | 12.07% | |
专业选修课模块 | 选修 | 12 | 192 | 6.90% | |
专业教育平台(理论课)小计 | 55 | 1008 | 31.61% | ||
个性化发展平台(理论部分) | 创新实践模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.15% |
就业提升模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.15% | |
国内考研模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.15% | |
国外留学模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.15% | |
个性化发展平台(理论课)小计 | 2 | 32 | 1.15% | ||
理论教育合计 | 105 | 1876 | 59.77% | ||
通识教育实践模块 | 思政课模块 | 必修 | 2 | 32 | 1.15% |
身心健康模块 | 必修 | 8 | 96+7周 | 4.60% | |
综合素养模块 | 选修 | 4 | 64 | 2.30% | |
通识教育实践模块小计 | 14 | 192+7周 | 8.05% | ||
专业教育实践模块 | 专业基础课模块 | 必修 | 8 | 128 | 4.60% |
专业核心课模块 | 必修 | 7 | 112 | 4.02% | |
专业选修课模块 | 选修 | 12 | 192 | 6.90% | |
专业集中实践模块 | 必修 | 27 | 27周 | 15.52% | |
专业教育实践模块小计 | 54 | 432+27周 | 31.03% | ||
个性化发展实践模块 | 创新实践模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.15% |
就业提升模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.15% | |
国内考研模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.15% | |
国外留学模块 | 选修 | 2 | 32 | 1.15% | |
个性化发展实践模块小计 | 2 | 32 | 1.15% | ||
实践教育合计 | 70 | 656+34周 | 40.23% | ||
总计 | 175 | 2532+34周 | 100.00% | ||
表4:分学期教学安排表
学期 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学期 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 |
一 | 中华民族共同体概论 | 必修 | 2 | 二 | 四史 | 必修 | 1 |
思想道德与法治 | 必修 | 2 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | ||
思想道德与法治(实践课) | 必修 | 1 | 形势与政策(2) | 必修 | 0.3 | ||
形势与政策(1) | 必修 | 0.2 | 大学外语(2) | 必修 | 4 | ||
大学外语(1) | 必修 | 4 | 大学体育(2) | 必修 | 1 | ||
军事理论 | 必修 | 2 | 创业基础 | 必修 | 2 | ||
军事技能训练 | 必修 | 2 | 综合素养课一 | 选修 | 2 | ||
大学生心理健康 | 必修 | 2 | 高等数学(2) | 必修 | 2 | ||
大学生安全教育 | 必修 | 1 | 数据结构与算法 | 必修 | 4 | ||
大学体育(1) | 必修 | 1 | 线性代数 | 必修 | 1.5 | ||
大学生职业生涯规划 | 必修 | 1 | 电路与电子技术 | 必修 | 4 | ||
程序设计基础 | 必修 | 4 | 算法与设计实训 | 必修 | 1 | ||
高等数学(1) | 必修 | 3 | 物联网导论 | 必修 | 2 | ||
电路分析基础 | 必修 | 2 | 电子电路设计综合实训 | 必修 | 1 | ||
电路分析基础实验 | 必修 | 2 | |||||
专业认知实习 | 必修 | 1 | |||||
合计 | 30.2 | 合计 | 28.8 | ||||
三 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 四 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 |
形势与政策(3) | 必修 | 0.2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践课) | 必修 | 1 | ||
形势与政策(4) | 必修 | 0.3 | |||||
大学外语(3) | 必修 | 2 | 大学外语(4) | 必修 | 2 | ||
大学体育(3) | 必修 | 1 | 大学体育(4) | 必修 | 1 | ||
综合素养课二 | 选修 | 2 | 综合素养课三 | 选修 | 2 | ||
RFID原理与技术 | 必修 | 2 | 嵌入式系统及应用 | 必修 | 4 | ||
传感器技术及应用 | 必修 | 2 | 数据库原理及应用 | 必修 | 4 | ||
面向对象程序设计(JAVA) | 必修 | 4 | 物联网综合设计实训-智能家居控制 | 必修 | 2 | ||
程序设计综合实训 | 必修 | 2 | 专业选修课一 | 选修 | 4 | ||
概率论与数理统计 | 必修 | 1.5 | 专业选修课二 | 选修 | 4 | ||
计算机组成原理 | 必修 | 4 | |||||
合计 | 23.7 | 合计 | 26.3 | ||||
五 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 六 | 形势与政策(6) | 必修 | 0.3 |
形势与政策(5) | 必修 | 0.2 | 专业选修课五 | 选修 | 2 | ||
综合素养课四 | 选修 | 2 | 专业选修课六 | 选修 | 4 | ||
计算机网络 | 必修 | 4 | 专业选修课七 | 选修 | 4 | ||
物联网通信技术 | 必修 | 4 | 物联网技术集成与开发应用 | 必修 | 4 | ||
物联网综合设计实训-智能交通控制 | 必修 | 2 | |||||
专业选修课三 | 选修 | 4 | |||||
专业选修课四 | 选修 | 2 | |||||
大学外语X模块 | 必修 | 2 | |||||
合计 | 23.2 | 合计 | 14.3 | ||||
七 | 形势与政策(7) | 必修 | 0.2 | 八 | 形势与政策(8) | 必修 | 0.3 |
劳动教育 | 必修 | 2 | 毕业实习 | 必修 | 8 | ||
社会实践 | 必修 | 2 | 毕业论文(设计) | 必修 | 6 | ||
国家安全教育 | 必修 | 1 | |||||
大学生就业指导 | 必修 | 1 | |||||
专业选修课八 | 选修 | 4 | |||||
专业实习 | 必修 | 4 | |||||
合计 | 14.2 | 合计 | 14.3 | ||||
合计 | 175 | ||||||
六、毕业及学位授予条件
基本学制4年,弹性学制3~6年。学生可在规定修业年限内完成学业。
最低毕业学分要求:175学分。
大学生体质健康测试合格
学生在校期间达到毕业条件,且无留校察看及以上处分者,授予工学学士学位。
七、专业大赛
表5:学科专业大赛一览表
序号 | 名称 | 主办单位 | 级别 | 举办时间 |
1 | 中国国际大学生创新创业大赛 | 教育部、相关部委、地方政府、高校或其他组织机构联合主办 | 国家级 | 每年4月 |
2 | 中国软件杯大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部 、教育部、江苏省人民政府 | 国家级 | 每年1-6月 |
3 | 中国大学生计算机设计大赛 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 国家级 | 每年7月 |
4 | 全国大学生电子设计大赛 | 教育部、工业和信息化部 | 国家级 | 每逢单数年的9月 |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 | 中国工业与应用数学学会(CSIAM) | 国家级 | 每年9月 |
6 | 机甲大师赛 | 共青团中央、深圳市人民政府 | 国家级 | 每年9月 |
7 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 教育部高等学校计算机专业教学指导委员会 | 国家级 | 每年3月 |
8 | 蓝桥杯大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国家级 | 每年4月 |
八、第二课堂学分认定机制
为支撑毕业要求(尤其是7.职业规范、8.个人与团队、9.沟通),第二课堂学分纳入毕业总学分,学生需完成不少于4学分的第二课堂任务方可毕业,第二课堂学分计入个性化发展平台选修学分。具体认定规则如下:
表6:第二课堂学分认定机制
第二课堂类型 | 具体内容 | 学分认定标准 | 对应毕业要求观测点 |
学术类 | 参加物联网行业讲座、新工科学术论坛 | 1次讲座计0.2学分,累计≤1学分 | 11-1(终身学习意识) |
实践类 | 社区智慧设备维护、公益技术咨询,乡村振兴数据调研等活动 | 累计20小时计0.5学分,累计≤1学分 | 7-2(职业道德)、8-1(协作) |
竞赛类 | 参与本方案“专业大赛”列表中赛事 | 获省级三等奖及以上可认定1-3学分;国家级赛事参与可认定1学分 | 3-3(创新意识)、9-1(表达) |
技能类 | 考取获计算机技术与软件专业技术资格证、物联网工程师(初级)等证书 | 1个证书计1学分,≤2学分 | 5-2(工具使用)、2-3(分析) |
注:第二课堂学分由二级学院统一管理,学校教务处审核。学生通过校园实践管理系统提交佐证材料(证书、报告等),经审核通过后认定学分。未达标者可通过补修公益课程、参与实训项目补足学分。
九、奖励学分
参加省部级比赛、科研按照学校相关规定进行审核奖励。
十、修订人员
张洋、车文刚、刘峻成、葛俊衡、吴阳清、王蕊、余益民、韩慧杰、苏恒
表1:通识教育平台课程教学计划
课程模块 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 课程编码 | 课程性质 | 修读学期 | 起止周 | 教学 周数 | 周学时 | 理论 学时 | 实践学时 | 总学时 | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 考核方式 | 课程类型 | 备注 | |||
实验 | 实习 | 实训 | ||||||||||||||||||
思政课模块 | 思想道德与法治 | Ideological and Moral Cultivation and Rule of Law | 2TA1A2111 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
思想道德与法治(实践课) | Ideological Morality and Rule of Law (Practice Lesson) | 2TA1A2112 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | |||
中华民族共同体概论 | Introduction to the Chinese National Community | 2TS1A2215 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | |||
中国近现代史纲要 | Outline of Modern Chinese History | 2TS1A2020 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | |||
四史 | / | 2TS1A2200 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | |||
马克思主义基本原理 | An Introduction to the Basic Principles of Marxism | 2TS1A2110 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2TS1A2221 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践课) | An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics(Practice Lesson) | 2TS1A2222 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | |||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2TS1A2213 | 必修 | 5 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | |||
形势与政策(1) | Situation and Policy (1) | 2TS1A0081 | 必修 | 1 | 4-7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | |||
形势与政策(2) | Situation and Policy (2) | 2TS1A0082 | 必修 | 2 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | |||
形势与政策(3) | Situation and Policy (3) | 2TS1A0083 | 必修 | 3 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | |||
形势与政策(4) | Situation and Policy (4) | 2TS1A0084 | 必修 | 4 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | |||
形势与政策(5) | Situation and Policy (5) | 2TS1A0085 | 必修 | 5 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | |||
形势与政策(6) | Situation and Policy (6) | 2TS1A0086 | 必修 | 6 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | |||
形势与政策(7) | Situation and Policy (7) | 2TS1A0087 | 必修 | 7 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | |||
形势与政策(8) | Situation and Policy (8) | 2TS1A0088 | 必修 | 8 | 1-4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | |||
思政课模块小计 | 320 | 0 | 0 | 32 | 352 | 18 | 2 | 20 | \ | \ | ||||||||||
语言课模块 | 大学外语(1) | Foreign Language (1) | 2TS1A2303 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 考试 | A | ||
大学外语(2) | Foreign Language(2) | 2TS1A2304 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 考试 | A | |||
大学外语(3) | Foreign Language(3) | 2TS1A2311 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | |||
大学外语(4) | Foreign Language(4) | 2TS1A2312 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | |||
大学外语X模块 | \ | \ | 选修 | 5 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | \ | \ | |||
语言课模块小计 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 14 | 0 | 14 | \ | \ | ||||||||||
身心健康模块 | 军事理论 | Military Theory | 2JX1A2030 | 必修 | 1 | 1-3 | 3 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | ||
军事技能训练 | Military Skill Training | 2JX1A2040 | 必修 | 1 | 1-3 | 3 | \ | 0 | 0 | 0 | 3周 | 3周 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | |||
大学生心理健康 | Mental Health of College Students | 2TS1A2120 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | |||
大学生安全教育 | Safety Education for College Students | 2TS1A2130 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | |||
国家安全教育 | National Security Education | 2TS1A2133 | 必修 | 1-7 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | |||
大学体育(1) | College Physical Education (1) | 2TS1T0081 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | |||
大学体育(2) | College Physical Education (2) | 2TS1T0082 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | |||
商务体育(1) | Business of Sports(1) | 2TS1T0091 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | |||
商务体育(2) | Business of Sports(2) | 2TS1T0092 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | B | |||
劳动教育 | Labor Education | 2TS1A2140 | 必修 | 1-7 | \ | \ | \ | 0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | |||||
社会实践 | Social Practice | 2XS5A0030 | 必修 | 2-7 | \ | 至少4周 | \ | 0 | 至少4周 | 至少4周 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | |||||
身心健康模块小计 | 164 | 96+7周 | 260+7周 | 8 | 8 | 16 | \ | \ | ||||||||||||
创新创业模块 | 大学生职业生涯规划 | College Students' Career Planning | 2JX5A0020 | 必修 | 1 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | \ | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | ||
创业基础 | Entrepreneurial Foundations | 2JX5A0050 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | |||
大学生就业指导 | Employment Guidance for College Students | 2JX5A0030 | 必修 | 7 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | |||
创新创业模块小计 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | \ | \ | ||||||||||
通识素养模块 | 公共艺术课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | 本模块学生需修读8学分,其中,必须修读2学分公共艺术课程 | |
社会公益课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | |||
写作与沟通课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | |||
数字素养课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | |||
绿色低碳课程群 | \ | \ | 选修 | 2-7 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | |||
综合素养模块应修读 | 64 | 0 | 0 | 64 | 128 | 4 | 4 | 8 | \ | \ | ||||||||||
合计 | 836 | 192+7周 | 1028+7周 | 48 | 14 | 62 | \ | \ | ||||||||||||
说明:四史需在《新中国史》、《改革开放史》、《中国共产党简史》、《社会主义发展简史》四门课程中任选一门课程
表2:专业教育平台课程教学计划
课程模块 | 课程名称 (中文) | 课程名称 (英文) | 课程编码 | 课程性质 | 修读学期 | 起止周 | 教学周数 | 周学时 | 理论学时 | 实践学时 | 总学时 | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 考核方式 | 课程类型 | 备注 | ||
实验 | 实习 | 实训 | |||||||||||||||||
学科基础课 | 高等数学(1) | Advanced Mathematics (1) | 2ED3A0941 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | |
高等数学(2) | Advanced Mathematics (2) | 2ED3A0942 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
线性代数 | Linear Algebra | 2ED3A0011 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.5 | 0 | 1.5 | 考试 | A | ||
概率论与数理统计 | Probability Theory & Mathematical Statistics | 2ED3A0014 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.5 | 0 | 1.5 | 考试 | A | ||
学科基础课模块小计 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
专业基础课 | 程序设计基础 | Basic of Program Design | 2ED3A0040 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考试 | B | |
物联网导论 | Introduction to Internet of Things | 2ED3A0020 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
电路分析基础 | Basis of Circuit Analysis | 2ED3A0720 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | ||
电路分析基础实验 | Basic Experiment on Circuit Analysis | 2ED3A0730 | 必修 | 1 | 4-19 | 16 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考试 | C | ||
电路与电子技术 | Circuits and Electronics | 2ED3A0953 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 4 | 48 | 16 | 0 | 0 | 64 | 3 | 1 | 4 | 考试 | B | ||
