发布日期:2025-12-07 点击量:18
一、专业名称(专业代码)
专业名称:人工智能技术应用(510209)
批准设置日期:2024年5月
首次招生日期:2024年9月
二、入学要求
中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力。
三、基本修业年限
修业年限三年。
四、职业面向
本专业定位于人工智能技术在各类行业的应用落地,毕业生主要面向软件、互联网、智能制造、智慧金融等领域,从事人工智能应用项目的开发、集成、运维、技术支持等工作,具备利用主流AI框架和工具解决实际问题的能力。人工智能技术应用职业面向如表1所示。
表1.人工智能技术应用职业面向
所属专业大类 | 所属专业类 | 对应行业 | 主要职业类别 | 主要岗位群或 | 职业类证书 |
电子与信息大类 (51) | 计算机类 (5102) | 软件与信息技术服务业(65)、 互联网和相关服务(64) | 人工智能工程技术人员S(2-02-38-01); 人工智能训练师S (4-04-05-05) | 数据采集与处理、算法模型训练与测试、人工智能应用开发、人工智能系统集成与运维 | 计算机技术与软件专业技术资格、计算机视觉应用开发、Python程序开发、人工智能深度学习工程应用、智能计算平台应用开发、人工智能数据处理、人工智能前端设备应用 |
五、培养目标
本专业面向云南省“数字云南”建设和昆明市区域性国际中心城市发展需求,聚焦智慧旅游、高原特色农业、生物医药等地方重点产业数字化、智能化转型,培养能够践行社会主义核心价值观,德智体美劳全面发展,掌握人工智能技术应用专业知识和技术技能,具备良好的职业素养、人文情怀、创新意识和精益求精的工匠精神,能够从事人工智能应用开发、系统集成与运维、数据服务与智能系统部署等工作,熟悉云南本土产业场景,善用人工智能技术解决区域特色行业实际问题的高素质技术技能人才。
培养目标1:家国情怀与职业规范
能够在本专业领域中,自觉践行社会主义核心价值观,遵守工程伦理和行业规范,具备法律意识、社会责任感和绿色可持续发展理念。
培养目标2:专业技术能力
能够综合运用数学、工程基础和人工智能专业知识,对智慧旅游、智慧农业等领域的复杂工程问题进行分析、设计有效的技术解决方案,并胜任人工智能应用项目的开发、测试与运维工作。
培养目标3:产业应用能力
能够针对云南旅游、农业、生物医药等特色行业的典型应用场景,进行人工智能技术的集成、应用和优化,具备利用主流AI工具和平台解决实际业务需求的能力。
培养目标4:创新与终身学习
具备创新意识和项目管理能力,能够在多学科团队中有效沟通、协作;能够通过继续教育或其他学习渠道提升自我,适应人工智能技术的快速迭代和产业升级。
六、培养规格
(一)培养规格
本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上,全面提升素质、知识、能力,掌握适应岗位(群)需要的专业核心技术技能,总体上须达到以下要求:
表2. 培养规格一览表
培养规格1:综合素质 | |
观测 指标点 | 1-1:家国情怀与职业操守 坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,践行社会主义核心价值观,具备良好的法律意识、职业道德、社会责任感和可持续发展理念,理解并尊重南亚东南亚区域文化,具备服务“数字云南”和区域性国际中心城市建设的情怀与担当。 |
1-2:国际视野与区域认同 了解“一带一路”倡议及云南面向南亚东南亚的辐射中心定位,具备一定的跨文化交流与合作能力,能够在多元文化背景下开展技术协作与项目沟通。 | |
1-3:身心素养与劳动精神 掌握科学锻炼方法,达到国家大学生体质健康标准;具备良好的心理调适能力和审美素养;弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,树立正确的劳动观。 | |
培养规格2:知识结构 | |
观测 指标点 | 2-1:文化基础知识 掌握语文、数学、外语、信息技术等文化基础知识,具备良好的人文与科学素养,能运用英语进行基本专业沟通,适应国际化技术环境。 |
2-2:专业基础知识 掌握程序设计、Python应用开发、Linux系统、数据库技术、计算机网络等专业基础理论,具备扎实的计算机科学与数学基础。 | |
2-3:专业核心知识 系统掌握数据采集与处理、机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理、智能语音等人工智能核心技术原理与方法。 | |
2-4:区域产业知识 了解云南智慧旅游、高原特色农业、生物医药等重点产业的业务流程与典型应用场景,理解其数字化转型需求与技术痛点。 | |
培养规格3:能力结构 | |
观测 指标点 | 3-1:技术应用与开发能力 能够运用主流AI开发框架和工具,完成模型的训练、评估与部署,具备人工智能应用系统的设计、开发、测试与集成能力。 |
3-2:产业融合与场景实践能力 能够针对云南旅游、农业、生物医药等特色行业,开展数据服务、智能系统部署与运维,具备将AI技术应用于实际业务场景的能力。 | |
3-3:系统运维与项目管理能力 掌握人工智能系统的部署、调测、运维等技能,具备项目规划、团队协作与过程管理能力,能在多学科团队中有效沟通与协作。 | |
3-4:跨文化技术沟通与服务能力 具备一定的外语应用能力和国际项目协作意识,能适应“职教出海”背景下的技术输出与教育合作需求。 | |
3-5:创新与可持续发展能力 具有探究学习、终身学习和自主发展意识,能够跟踪人工智能前沿技术,适应产业升级与技术迭代,具备创新解决复杂工程问题的能力。 | |
(二)“培养目标-培养规格”对应矩阵
表3:“培养目标-毕业要求”对应矩阵
培养目标 培养规格 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | |
培养规格1 | 1-1 | ✱ | |||
1-2 | ✱ | ||||
1-3 | ✱ | ||||
培养规格2 | 2-1 | ✱ | |||
2-2 | ✱ | ||||
2-3 | ✱ | ||||
2-4 | ✱ | ||||
培养规格3 | 3-1 | ✱ | |||
3-2 | ✱ | ||||
3-3 | ✱ | ✱ | |||
3-4 | ✱ | ✱ | |||
3-5 | ✱ | ||||
七、课程设置及学时安排
(一)课程设置
A类课19门、B类课19门、C类课15门,选修课程288学时,考试课18门,考查课35门。
按照国家有关规定开齐开足公共基础课程,公共基础课860学时,其中体育课96学时、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2学分、习近平新时代中国特色社会主义思想概论3学分、思想道德修养与法律基础3学分、形势与政策1.5学分,劳动教育16学时。
表4.专业核心课程主要教学内容与要求
序号 | 课程名称 | 典型工作任务描述 | 主要教学内容与要求 |
1 | 深度学习应用开发 (总学时64,理论学时32,实践学时32) | (1)使用深度学习框架构建人工智能算法模型,使用图像、语音等海量数据训练与测试神经网络模型。 (2)针对实际场景的需求完成神经网络模型训练,实现目标检测、语义分割、人脸识别等技术应用 | (1)了解深度学习基本原理,掌握深度学习的开发环境及工具包使用。 (2)熟悉深度神经网络的训练方法。 (3)掌握使用深度学习框架构建图像分类、语义分割、目标检测等模型的方法。 (4)能够根据实际应用场景完成文字识别、图像识别、人脸识别等项目的模型训练及应用开发 |
2 | 计算机视觉应用开发 (总学时64,理论学时32,实践学时32) | (1)完成计算机视觉数据的预处理。 (2)根据项目需求,选择合适的图像视频处理算法库,完成项目应用开发。 (3)根据项目需求,选择合适的AI云平台或A边缘计算设备,完成符合项目性能要求的模型训练、推理及部署 | (1)了解计算机视觉主要应用场景熟悉计算机视觉基本原理。 (2)掌握基于 OpenCV 的图像及视频等处理操作。 (3)掌握AI云平台或AI边缘计算设备的图像分类、目标检测等算法库的参数配置、算法调用,以及返回结果的解析和可视化展示。 (4)掌握基于 AI云平台的真实场景数据集模型训练与部署,能根据应用场景实现视觉类智能识别的应用开发 |
3 | 人工智能数据服务 (总学时64,理论学时32,实践学时32) | (1)根据业务需求完成对文字、图像、视频、语音等数据的采集。(2)使用标注工具完成标注,并且对标注后的数据进行分类、统计、审核,生成高质量数据集。 (3)使用数据分析与可视化工具完成源数据分析,并用图表进行可视化展示。 (4)根据业务需求对数据进行深度信息挖掘,分析数据之间的关联。 | (1)了解文本、图像、视频、语音等数据的标注方法。 (2)掌握数据采集、清洗、处理与分析的基础知识与常用工具。 (3)掌握NumPy库、Pandas库、Matplotlib库及其使用方法。 (4)熟悉使用Python等开发语言处理数据,实现数据处理与分析。掌握数据特征工程的基本方法,能使用机器学习方法挖掘数据信息 |
4 | 自然语言处理应用开发 (总学时64,理论学时32,实践学时32) | (1)完成词性标注、句法分析、数据特征抽取等自然语言处理工作。 (2)根据实际项目需求,选择合适的AI云平台或边缘计算的算法服务,实现语义理解、分类聚类,情感分析、意图识别等自然语言类应用开发 | (1)了解自然语言处理技术原理,熟悉自然语言处理技术框架及开发工具。 (2)掌握自然语言处理云服务平台的文本处理接口及应用开发,包括关键词提取、文本分类、情感分析、语义分析、命名体识别、文本摘要和智能问答 |
5 | 智能语音处理及应用开发 (总学时64,理论学时32,实践学时32) | (1)完成对音频的采集、处理、标注等数据处理,以及机器学习或深度学习模型训练。 (2)根据实际项目需求,选择合适的AI云平台智能语音算法服务,完成语音识别、语音合成、语音评测、声纹识别等语音处理及应用开发 | (1)了解语音识别、语音合成等技术的定义、原理。 (2)掌握使用工具或者Python语言进行语音数据采集、清洗、存储、标注。掌握语音翻译、语音控制、语音转录等语音识别应用开发 |
6 | 人工智能系统部署与运维(总学时32,理论学时16,实践学时16) | (1)完成对音频的采集、处理、标注等数据处理,以及机器学习或深度学习模型训练。 (2)根据实际项目需求,选择合适的AI云平台智能语音算法服务,完成语音识别、语音合成、语音评测、声纹识别等语音处理及应用开发 | (1)了解语音识别、语音合成等技术的定义、原理。 (2)掌握使用工具或者Python语言进行语音数据采集、清洗、存储、标注。 (3)掌握语音翻译、语音控制、语音转录等语音识别应用开发 |
7 | 人工智能综合项目开发 (总学时32,理论学时0,实践学时32) | (1)分析人工智能项目需求,并完成项目需求分析报告。 (2)根据项目需求,完成项目方案设计及项目计划。 (3)根据项目方案及计划安排,完成数据采集与清洗、环境搭建、模型训练、模型测试、模型迁移、模型调用。 (4)完成人工智能模型与应用软件的开发、集成、测试、部署、运维。 (5)完成项目文档编写 | (1)了解项目需求并编制需求文档。 (2)了解系统架构设计与软件详细设计。 (3)掌握数据采集与清洗、环境搭建模型训练、模型测试、模型优化、模型调用的方法,能进行模型评估、迭代、部署。 (4)熟悉C/S或B/S架构的应用开发掌握编码规范与代码优化。 (5)掌握软件单元测试与系统集成测试。 (6)掌握软件部署与维护的方法。 (7)了解项目组织与计划、项目进度跟踪、成本与风险、软件质量保证与度量等方法。 (8)达到人工智能应用软件开发、文档编写、测试、部署与维护的能力要求 |
(4)实践性教学环节
实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动,总计实践性教学1056学时、顶岗实习6个月、岗位实习开展学期1学期,岗位实习无特殊要求,军训3周、社会实践2周(32学时)。
4.相关要求
统筹安排各类课程设置,注重理论与实践一体化教学。
(二)学时安排
总学时为2812学时,毕业学分128.5学分,每16学时折算1学分。学年周数40周,公共基础课程学时占总学时的30.6%。实践性教学学时占总学时的50.9%,其中,顶岗实习累计时间为6个月,集中安排实习时间。各类选修课程学时占总学时的10.2%。教学计划如表3所示。
类别 | 小计 | 小计 | |||
学分 | 比例 | 学时 | 比例 | ||
公共基础课 | 39.5 | 30.7 | 860 | 30.6% | |
业 课 | 专业基础课 | 20 | 69.3% | 320 | 69.4% |
专业核心课 | 23 | 384 | |||
专业拓展课 | 14 | 224 | |||
专业实践课 | 32 | 1024 | |||
合计 | 128.5 | 100% | 2812 | 100% | |
实践教学学时 | 1432 | ||||
实践教学学时占比 | 50.9% | ||||
各类选修课学时 | 288 | ||||
选修课学时占比 | 10.2% | ||||
八、第二课堂学分管理机制
(一)学分要求
全日制专科生需修满第二课堂2学分方能毕业。
(二)学分认定范围
1.“2+5+X”课程项目体系
第二课堂培养模式采用“2+5+X”课程项目体系,“2”代表必修学分项目“思想政治与道德修养实践模块”与“社会实践与志愿公益模块”,“5+X”代表选修学分项目,其中“5”为“素养提升和能力训练模块、学术交流和学科竞赛模块、创新创业教育模块、文体活动与身心发展模块、职业资格与技能拓展模块”,X为“学校特色项目”。
2.学分修读模式
(1)专科学生需完成必修项目,即:必修“思想政治与道德修养实践模块”“社会实践与志愿公益模块”,在“5+X”的选修模块中任选不少于1类第二课堂活动模块进行修读。
(2)第二课堂学分修读采用积分方式进行认定,专科学生需在选定修读的3类中每类获得积分不低于20个,累计获得积分达200个及以上,方可获得第二课堂学分。
(3)学生在校学习期间,参加同一个项目只记最高分值,不累加计分;同一个项目获奖,只记最高分值;集体奖项与个人奖项有重复的,取最高分值计;同一个项目跨学年再次获得更高档次奖励,以计算补差值的方式记录积分。
九、毕业要求
(一)学制要求
基本学制3年,学生需在规定修业年限内完成学业。
(二)学分要求
学生需修满本专业规定总学分:128.5学分。
(三)专业技能
鼓励学生提升专业技能,以“一证一能”为学习目标,即一个专业技能证书或一个专业技能认证。
“一证”具体为:软考初级及以上资格证书,全国计算机等级一级及以上证书、华为HCIA及以上证书等行业专业认证证书。
“一能”为具备高效搭建、配置、维护以及优化人工智能系统的能力,其中平台的搭建与运维能力是必须达到的基本要求。
十、教学计划
见附表1-4。
附表1:公共基础课程教学计划
课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 课程编码 | 课程性质 | 修读学期 | 起止周 | 教学周数 | 周学时 | 理论学时 | 实践学时 | 总学时 | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 考核方式 | 课程类型 | 备注 |
思想道德修养与法治 | IdeologicalandMoralCultivationandRuleofLaw | 2TS1B0011 | 必修 | 1 | 3-18 | 16 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | |
思想道德与法治(实践课) | IdeologicalMoralityandRuleofLaw(PracticeLesson) | 2TS1B0012 | 必修 | 1 | 3-18 | 16 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | |
国家安全教育 | National Security Education | 2TS1B0013 | 必修 | 1 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | AnIntroductiontoMaoZedongThoughtandtheTheoreticalSystemofSocialismwithChineseCharacteristics | 2TS1B0020 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | XiJinpingThoughtonSocialismwithChineseCharacteristicsforaNewEra | 2TS1B0030 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 3 | 48 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 考试 | A | |
形势与政策(1) | SituationandPolicy(1) | 2TS1B0007 | 必修 | 1 | 1-16 | \ | \ | 8 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | |
形势与政策(2) | SituationandPolicy(2) | 2TS1B0008 | 必修 | 2 | 1-16 | \ | \ | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | |
形势与政策(3) | SituationandPolicy(3) | 2TS1B0009 | 必修 | 3 | 1-16 | \ | \ | 8 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | |
形势与政策(4) | SituationandPolicy(4) | 2TS1B0010 | 必修 | 4 | 1-16 | \ | \ | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | |
形势与政策(5) | SituationandPolicy(5) | 2TS1B0015 | 必修 | 5 | 1-16 | \ | \ | 8 | 0 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 考查 | A | |
形势与政策(6) | SituationandPolicy(6) | 2TS1B0016 | 必修 | 6 | 1-16 | \ | \ | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 考查 | A | |
思政课模块小计 | 176 | 16 | 192 | 9.5 | 1 | 10.5 | \ | \ | ||||||||
大学英语(1) | CollegeEnglish(1) | 2TS1B0041 | 必修 | 1 | 3-18 | 16 | 8 | 64 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 考试 | A | |
大学英语(2) | CollegeEnglish(2) | 2TS1B0042 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 8 | 64 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 考试 | A | |
大学语文 | CollegeChinese | 2TS1B0050 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考试 | A | 中文免修 |
语言课模块小计 | 160 | 0 | 160 | 10 | 0 | 10 | \ | \ | ||||||||
军事理论 | MilitaryTheory | 2TS1B0061 | 必修 | 1 | 3-18 | 2 | 18 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | |
军事技能训练 | MilitarySkillTraining | 2TS1B0062 | 必修 | 1 | 3-18 | 3 | \ | 0 | 168 | 168 | 0 | 2 | 2 | 考查 | C | |
大学生心理健康 | MentalHealthofCollegeStudents | 2TS1B0070 | 必修 | 1 | 3-18 | 16 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | |
社会实践 | Social practice | 2XS1B2302 | 必修 | 2-5 | 1-16 | 2周 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | |
劳动教育 | Labor Education | 2TS1B2301 | 必修 | 2-5 | 1-16 | 16 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | |
大学生体质健康测试 | Physical fitness test | 2TS1T0110 | 必修 | 1-6 | \ | \ | \ | \ | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | |
大学体育(1) | College Physical Education (1) | 2TS1B0081 | 必修 | 1 | 3-18 | 16 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | 体育类免修 |
大学体育(2) | College Physical Education (2) | 2TS1B0082 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | |
大学体育(3) | College Physical Education (3) | 2TS1B0083 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | |
身心健康模块小计 | 68 | 328 | 396 | 4 | 8 | 12 | \ | \ | ||||||||
大学生职业生涯规划 | CollegeStudents'CareerPlanning | 2TS1B0090 | 必修 | 1 | 3-18 | 16 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | |
大学生就业指导 | EmploymentGuidanceforCollegeStudents | 2TS1B0100 | 必修 | 5 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | |
创业基础 | Start-upBasics | 2TS1B0110 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 考查 | A | |
创新创业模块小计 | 48 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | \ | \ | ||||||||
公共艺术课程群 | \ | \ | 选修 | 2-6 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | 本模块修读4学分,含必修公共艺术课程2学分 |
社会公益课程群 | \ | \ | 选修 | 2-6 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | |
写作与沟通课程群 | \ | \ | 选修 | 2-6 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | |
数字素养课程群 | \ | \ | 选修 | 2-6 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | |
绿色低碳课程群 | \ | \ | 选修 | 2-6 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | |
通识素养模块小计 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | \ | \ | ||||||||
合计 | 484 | 376 | 860 | 28.5 | 11 | 39.5 | \ | \ | ||||||||
附表2:专业课程教学计划
(中文) | 课程名称 (英文) | 课程编码 | 课程性质 | 修读学期 | 起止周 | 教学周数 | 周学时 | 理论 学时 | 实践学时 | 总学时 | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 考核方式 | 课程 类型 | 备注 | |
人工智能导论 | Introduction to Artificial Intelligence | 2EH3B0001 | 必修 | 1 | 1-16 | 16 | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 考查 | A | 结合当年的新工科论坛、行业专家“开学第一课”讲座,撰写前沿趋势报告,占平时成绩10% | |
Python应用开发 | Python Application Development | 2EH3B0002 | 必修 | 1 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考试 | B | ||
计算机网络技术 | Computer Network Technology | 2EH3B0003 | 必修 | 1 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考试 | B | ||
Fundamentals of Artificial Intelligence Mathematics | 2EH3B0025 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | |||
Web前端开发 | Web front-end Development | 2EH3B0005 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考查 | B | ||
Linux操作系统 | Linux Operating System | 2EH3B0026 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考试 | B | ||
数据库应用技术 | Database Application Technology | 2EH3B0027 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考试 | B | ||
专业基础课模块小计 | 176 | 144 | 320 | 11 | 9 | 20 | \ | \ | \ | ||||||||
深度学习应用开发 | Deep Learning Application Development | 2EH3B0009 | 必修 | 3 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考试 | B | ||
计算机视觉应用开发 | Development of Computer Vision Applications | 2EH3B0010 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考试 | B | ||
Artificial Intelligence Data Services | 2EH3B0028 | 必修 | 2 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考查 | B | |||
自然语言处理应用开发 | Development of Natural Language Processing Applications | 2EH3B0012 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考试 | B | 产教融汇课程 | |
智能语音处理及应用开发 | Intelligent Speech Processing and Application Development | 2EH3B0013 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考试 | B | ||
人工智能系统部署与运维 | Deployment and Operation of Artificial Intelligence Systems | 2EH3B0029 | 必修 | 4 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考试 | B | ||
人工智能综合项目开发 | Comprehensive Project Development of Artificial Intelligence | 2EH3B0030 | 必修 | 5 | 1-16 | 16 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 考试 | C | 产教融合课程 | |
专业核心课模块小计 | 176 | 208 | 384 | 11 | 12 | 23 | \ | \ | \ | ||||||||
人工智能大模型 | Artificial intelligence large model | 2EG4A0032 | 选修 | 1 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | 科教融汇课程 | |
Data Structure | 2EH4B0001 | 选修 | 3 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考试 | B | |||
云计算技术 | Cloud Computing Technology | 2EH4B0012 | 选修 | 5 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
鸿蒙系统程序设计 | Harmony System Program Design | 2EH4B0003 | 选修 | 4 | 1-16 | 16 | 3 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考查 | B | 产教融合课程 | |
机器人技术 | Robot Technology | 2EH4B0004 | 选修 | 4 | 1-16 | 16 | 3 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考查 | B | 产教融合课程 | |
Python Web应用开发 | Python Web Application Development | 2EH4B0005 | 选修 | 5 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
面向对象程序设计 | Object-Oriented Programming | 2EH4B0006 | 选修 | 3 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考查 | B | ||
Java Web应用开发 | Java Web Application Development | 2EH4B0007 | 选修 | 4 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考查 | B | ||
大数据分析与应用 | Big Data Analysis and Application | 2EH4B0008 | 选修 | 5 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考查 | B | 跨专业交叉融合课程 | |
虚拟现实应用开发 | Virtual Reality Application Development | 2EH4B0013 | 选修 | 5 | 1-16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考查 | B | ||
微信小程序开发 | WeChat Applet Development | 2EH4B0010 | 选修 | 5 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考查 | B | ||
数据分析与数据可视化技术 | Data Analysis and Data Visualization Technology | 2EH4B0011 | 选修 | 4 | 1-16 | 16 | 4 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 考查 | B | 跨专业交叉融合课程 | |
专业拓展课模块小计 | 112 | 112 | 224 | 7 | 7 | 14 | \ | \ | 需选修14学分,224学时 | ||||||||
合计 | 464 | 464 | 928 | 29 | 28 | 57 | \ | \ | \ | ||||||||
说明:课程类型:A(理论课);B(理论课+实践课);C(实践课)
附表3:实践性教学环节教学计划
课程名称 (中文) | 课程名称 (英文) | 课程编码 | 课程 性质 | 修读学期 | 起止周 | 教学周数 | 周学时 | 理论学时 | 实践学时(实训) | 总学时 | 理论学分 | 实践学分 | 总学分 | 考核方式 | 课程 类型 | 备注 |
人工智能技术应用实训(1) | Practical Training in Artificial Intelligence Technology Application (1) | 2EH3B0031 | 必修 | 2 | 17 | 1 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | 实践课程、产教融合课程 |
人工智能技术应用实训(2) | Practical Training in Artificial Intelligence Technology Application (2) | 2EH3B0032 | 必修 | 3 | 17 | 1 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | |
人工智能技术应用实训(3) | Practical Training in Artificial Intelligence Technology Application (3) | 2EH3B0033 | 必修 | 4 | 18 | 1 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | |
人工智能技术应用实训(4) | Practical Training in Artificial Intelligence Technology Application (4) | 2EH3B0034 | 必修 | 5 | 17 | 1 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 考查 | C | |
毕业设计 | Graduation Design | 2EH3B0022 | 必修 | 6 | \ | 4 | 32 | 0 | 128 | 128 | 0 | 4 | 4 | 考查 | C | 产教融合、科教融汇等无边界育人课程,增强综合训练、实践能力培养 |
岗位实习 | Post Internship | 2EH3B0035 | 必修 | 6 | \ | 24 | 32 | 0 | 768 | 768 | 0 | 24 | 24 | 考查 | C | |
合计 | 0 | 1024 | 1024 | 0 | 32 | 32 | \ | \ | ||||||||
说明:课程类型:A(理论课);B(理论课+实践课);C(实践课)
课程性质 | 课程名称 | 培养规格1 | 培养规格2 | 培养规格3 | |||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | ||
公共基础课 | 思想道德修养与法治(含实践课) | H | M | H | |||||||||
国家安全教育 | H | M | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | |||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | |||||||||||
形势与政策(1-6) | H | H | M | ||||||||||
大学外语(1-2) | H | H | H | M | |||||||||
大学语文 | M | H | M | ||||||||||
军事理论 | H | M | |||||||||||
军事技能训练 | M | H | |||||||||||
大学生心理健康 | M | H | |||||||||||
社会实践 | M | H | M | M | |||||||||
劳动教育 | M | H | |||||||||||
大学生体质健康测试 | H | ||||||||||||
大学体育(1-3) | H | ||||||||||||
大学生职业生涯规划 | M | M | H | ||||||||||
创业基础 | M | H | |||||||||||
大学生就业指导 | M | M | H | ||||||||||
专业 必修课 | 人工智能导论 | H | H | H | M | M | |||||||
Python应用开发 | H | M | H | M | |||||||||
计算机网络技术 | H | M | M | ||||||||||
人工智能数学基础 | H | H | M | ||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | ||
Web前端开发 | H | H | M | ||||||||||
Linux操作系统 | H | M | H | ||||||||||
数据库应用技术 | H | M | M | ||||||||||
深度学习应用开发 | H | H | M | ||||||||||
计算机视觉应用开发 | H | H | H | M | |||||||||
人工智能数据服务 | H | H | H | M | |||||||||
自然语言处理应用开发 | H | H | H | M | |||||||||
智能语音处理及应用开发 | H | H | H | M | |||||||||
人工智能系统部署与运维 | H | M | H | ||||||||||
人工智能综合项目开发 | H | H | H | H | |||||||||
人工智能技术应用实训(1) | H | H | H | H | |||||||||
