2015—2016学年省级“三好学生”推荐名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 年级 | 专业 | 班级 | 备注 |
| 1 | 袁清 | 12220667 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 2012级 | 会计学 | 3班 | |
| 2 | 白鸟林 | 12220412 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 2012级 | 会计学 | 10班 | |
| 3 | 马宽 | 12220491 | 男 | 回族 | 共青团员 | 2012级 | 会计学 | 11班 | |
| 4 | 杨凤娟 | 12220276 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2012级 | 会计学 | 12班 | |
| 5 | 林海莹 | 12940021 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2012级 | 会计学 | 18班 | |
| 6 | 陈楚君 | 13220819 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 2013级 | 会计学 | 1班 | |
| 7 | 谢佳敏 | 13710084 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 2013级 | 会计学 | 3班 | |
| 8 | 刘莹 | 13220757 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 2013级 | 会计学 | 8班 | |
| 9 | 刘尚坤 | 13221188 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 2013级 | 会计学 | 15班 | |
| 10 | 沐江丽 | 13221214 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 2013级 | 会计学 | 18班 | |
| 11 | 车晓芳 | 14220477 | 女 | 白族 | 预备党员 | 2014级 | 会计学 | 13班 | |
| 12 | 罗萍英 | 14220013 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 2014级 | 会计学 | 1班 | |
| 13 | 赵霞 | 14220767 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 2014级 | 会计学 | 3班 | |
| 14 | 刘丽萍 | 14220951 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 2014级 | 会计学 | 7班 | |
| 15 | 黄国洪 | 14220059 | 男 | 汉族 | 预备党员 | 2014级 | 会计学 | 8班 | |
| 16 | 代杉珊 | 14220850 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 2014级 | 会计学 | 18班 |
2015—2016学年省级“优秀学生干部”推荐名单
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 年级 | 专业 | 班级 | 备注 |
| 1 | 王琦 | 12430019 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2012级 | 会计学 | 2班 | |
| 2 | 余芃卉 | 13220822 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 2013级 | 会计学 | 7班 | |
| 3 | 杨雪娇 | 13220301 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 2013级 | 会计学 | 12班 | |
| 4 | 吴恩季 | 13550002 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 2013级 | 会计学 | 17班 |
2015—2016学年省级先进班集体推荐名单
| 序号 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 备注 |
| 1 | 会计学院 | 2014 | 会计学 | 3班 |
以上评优同学、班级名单公示期为七日(自2016年4月23日至2016年4月29日止),公示期内老师、同学若有异议,可直接与会计学院联系。
会计学院海源校区办公室:敬仁楼209室; 电话:0871—68351781
会计学院杨林校区办公室:笃学楼106-2室;电话:0871—67986419
会计学院
2016年4月22日