会计学本科专业人才培养方案(2015级)2/2

发布日期:2019-05-30 点击量:532


(二)专业基础课(必修)
课程性质 课程名称 课程编码 修读学期 起止周 教学周数 周学时
(理论-实践)
理论学时 实践学时 总学时 理论学分 实践学分 总学分 课程类型 备注
实验 实习 实训
专业基础课 经济数学(1) 2GS6A0011 1 3-18 16 4.0-0.0 64       64 4   4 A  
经济数学(2) 2GS6A0012 2 1-16 16 4.0-0.0 64       64 4   4 A  
管理学 2GS6A0020 1 3-18 16 3.0-0.0 48       48 3   3 A  
西方经济学 2GS6A0030 2 1-16 16 3.0-0.0 48       48 3   3 A  
企业伦理学 2GS6A0040 2 1-16 16 2.0-0.0 32       32 2   2 A  
统计学 2GS6A0050 3 1-16 16 3.0-0.0 48       48 3   3 A  
合计 304学时,19学分
 

 
(三)专业课教学计划
1、专业课(必修)
课程性质 课程名称 课程编码 修读学期 起止周 教学周数 周学时
(理论-实践)
理论学时 实践学时 总学时 理论学分 实践学分 总学分 课程类型 备注  
实验 实习 实训  
专业必修 经济法 2BB3A0410 1 3-18 16 3.0-0.0 48 0     48 3 0 3 A    
基础会计学 2BB3A0290 2 1-16 16 5.0-0.0 80 0     80 5 0 5 A  
市场营销 2BB3A0070 2 1-16 16 2.0-0.0 32 0     32 2 0 2 A    
中级财务会计 2BB3A0430 3 1-16 16 6.0-0.0 96 0     96 6 0 6 A  
税 法 2BB3A0270 3 1-16 16 4.0-0.0 64 0     64 4 0 4 A  
成本会计 2BB3A0200 4 1-16 16 3.0-0.0 48 0     48 3 0 3 A  
财务管理 2BB3A0280 4 1-16 16 4.0-0.0 64 0     64 4 0 4 A  
管理会计 2BB3A0220 5 1-16 16 3.0-0.0 48 0     48 3 0 3 A  
审计学 2BB3A0120 6 1-16 16 3.0-0.0 48 0     48 3 0 3 A  
会计信息系统 2BB3A0500 5 1-16 16 0.0-4.0 0 64     64 0 4 4 B  
会计综合实验 2BB3A0310  7 1-16 16 0.0-5.0 0 80     80 0 5 5 C  
合计 共672学时,42学分        
 
 
2、专业课(选修)
课程性质 课程名称 课程编码 修读学期 起止周 教学周数 周学时
(理论-实践)
理论学时 实践学时 总学时 理论学分 实践学分 总学分 课程类型 备注
实验 实习 实训
专业选修 财务会计方向 预算会计 2BB4A0250 4 1-16 16 2.0-0.0 32 0     32 2 0 2 A 财务会计方向必选,其他方向可作为专业任选课
财务报表分析 2BB4A0260 5 1-16 16 3.0-0.0 48 0     48 3 0 3 A
高级财务会计 2BB4A0270 6 1-16 16 3.0-0.0 48 0     48 3 0 3 A
税务会计方向 纳税会计 2BB4A0080 4 1-16 16 3.0-0.0 48 0     48 3 0 3 A 税务会计方向必选,其他方向可作为专业任选课
税务代理 2BB4A0190 5 1-16 16 3.0-0.0 48 0     48 3 0 3 A
税收筹划 2BB4A0200 6 1-16 16 2.0-0.0 32 0     32 2 0 2 A
专业任选课 货币银行学 2BB4A0230 2 1-16 16 2.0-0.0 32 0     32 2 0 2 A 会计学两个方向的
专业任选课
初级会计电算化 2BB4A0390 3 1-16 16 0.0-2.0 0 32     32 0 2 2 C
Excel在会计核算中的应用 2BB4A0310 4 1-16 16 1.0-2.0 16 32     48 1 2 3 B
证券投资学 2BB4A0110 5 1-16 16 2.0-1.0 32 16     48 2 1 3 B
银行会计 2BB4A0100 6 1-16 16 3.0-0.0 48 0     48 3 0 3 A
计算机辅助审计 2BB4A0530 6 1-16 16 1.0-1.0 16 16     32 1 1 2 B
资产评估 2BB4A0290 7 1-16 16 2.0-0.0 32 0     32 2 0 2 A
合计 学生必修240学时, 15学分
 
(四)N模块(必修、选修)
课程性质 课程名称 课程编码 修读学期 起止周 教学周数 周学时
(理论-实践)
理论学时 实践学时 总学时 理论学分 实践学分 总学分 课程类型 备注
实验 实习 实训
必修 大学生职业生涯规划 2JX5A0020 2       12   4   16 0.75 0.25 1 B  
大学生就业指导 2JX5A0030 7       12     4 16 0.75 0.25 1 B
创业基础   3       32       32 2 0 2 A
选修 出国模块 财会英语 2BB4A0570 6 1-16 16 2.0-0.0 32       32 2 0 2 A
学生须选修1个完整N模块选修专业课64学时,4学分
东南亚商务环境概论 2BB4A0580 7 1-16 16 2.0-0.0 32       32 2 0 2 A
考研模块 考研数学 2BB4A0590 6 1-16 16 2.0-0.0 32       32 2 0 2 A
考研英语 2BB4A0600 7 1-16 16 2.0-0.0 32       32 2 0 2 A
就业模块 财经法规与职业道德 2BB4A0380 3 1-16 16 2.0-0.0 32 0     32 2 0 2 A
财务管理综合实验 2BB4A0800 7 1-16 16 0.0-2.0 32       32 2 0 2 C
创业模块 财务软件应用 2BB4A0180 6 1-16 16 1.0-1.0 16 16     32 1 1 2 B
创业项目策划 2BB4A0700 7 1-16 16 2.0-0.0 32       32 2 0 2 A
合计 128学时, 8学分
 
 
(五)综合素质课(必修)(共计12学分,具体方案详见学生事务部《云师大商学院综合素质课培养方案》)
课程性质 课程名称 课程编码 修读学期 起止周 教学周数 周学时
(理论-实践)
理论学时 实践学时 总学时 理论学分 实践学分 总学分 课程类型 备注
实验 实习 实训
必修 思政课实践教学 2TS1A0100         0     62 4 0 4 4 C  
综合素质相关课程                 128 8         由学生事务部组织实施
合计                 \  
(六)集中实践教学
课程性质 课程名称 课程编码 修读学期 起止周 实践周数 实践学分 课程类型 备注
必修 军训与国防教育 2JX1A0010 1 1-2 2 2 C  
专业认知实习 2BB3A0380 1   1 1 C 校企合作课程
专业实习 2BB3A0150 6   4 4 C 校企合作课程
毕业实习 2BB3A0350 7   8 8 C  
毕业论文(设计) 2BB3A0360 8   7 7 C  
会计基础技能 2BB3A0320 2 17-18 2 2 C 校企合作课程
会计分岗实训(1) 2BB3A0330 3 17-18 2 2 C 校企合作课程
成本会计实训 2BB3A0390 4 17-18 2 2 C 校企合作课程
管理会计实训 2BB3A0400 5 17-18 2 2 C 校企合作课程
合计 30 30    
十一、专业大赛名称
云南省高等职业院校会计技能大赛、IMA校园管理会计案例大赛等
 
十二、修订时间及适用时间
修订时间:2015年7月
适用时间:2015年9月——2019年7月
十三、修订人员名单:崔瑛、樊舒、董利、许闳、杨树元、杨利珠、李小文、李翎洁、杨晓