2022年一级社会体育指导员培训成绩公示

发布日期:2022-06-30 点击量:1488


为认真贯彻实施国家体育总局颁布的《社会指导员技术等级制度》的相关要求,加强我省社会体育指导员队伍建设,培养更多的社会体育指导员,满足群众体育文化生产需要,我校于2022年6月中旬对197名报名一级社会体育指导员的学生进行培训,其中158人通过考核,34人未通过,5人缺考。先将成绩公示如下:


2022年社会体育指导员培训成绩登记表
序号 学号 姓名 班级 成绩 备注
1 19060152 杨程帆 19社会体育指导与管理1班 94
2 19060055 王榉彬 19社会体育指导与管理2班 89
3 19060006 吴家璇 19社会体育指导与管理1班 88
4 19060157 王容 19社会体育指导与管理1班 88
5 17970029 梁艳荣 19社会体育指导与管理4班 87
6 19060131 魏天兵 19社会体育指导与管理3班 86
7 19060007 吕佳伟 19社会体育指导与管理1班 85
8 19060036 冉渊 19社会体育指导与管理1班 85
9 19060039 李华燕 19社会体育指导与管理1班 85
10 19060071 唐蕊 19社会体育指导与管理1班 85
11 19060120 杨梅 19社会体育指导与管理1班 85
12 19060135 洪杯 19社会体育指导与管理4班 85
13 19060139 陈荣昌 19社会体育指导与管理4班 85
14 19060015 杨江龙 19社会体育指导与管理1班 84
15 19090047 李正锋 19社会体育指导与管理1班 84
16 19060117 杨青雄 19社会体育指导与管理4班 84
17 19060118 雷丽果 19社会体育指导与管理1班 83
18 19060150 张巧英 19社会体育指导与管理1班 83
19 19060027 王瑞丰 19社会体育指导与管理2班 83
20 19060044 杨奇林 19社会体育指导与管理2班 83
21 21909001 罗宁艳 19级运康专升本1班 83
22 19060154 马会博 19社会体育指导与管理4班 82
23 19060009 谢伟胜 19社会体育指导与管理1班 81
24 19060033 胡冰 19社会体育指导与管理1班 81
25 19060041 李昭言 19社会体育指导与管理2班 81
26 19060052 赵云荣 19社会体育指导与管理2班 81
27 19060020 车进驰 19社会体育指导与管理1班 80
28 17970040 吴应熊 19社会体育指导与管理2班 80
29 19060034 李傲 19社会体育指导与管理2班 80
30 19060069 李啊嘎 19社会体育指导与管理2班 80
31 19060176 袁丽鹏 19社会体育指导与管理3班 80
32 19060126 徐洪钢 19社会体育指导与管理3班 80
33 19060125 纪成容 19社会体育指导与管理1班 79
34 19060076 王润杰 19社会体育指导与管理2班 79
35 19060010 封智辉 19社会体育指导与管理1班 78
36 19060110 张苑婷 19社会体育指导与管理1班 78
37 19060115 王艳 19社会体育指导与管理1班 78
38 19060024 孟祥云夫 19社会体育指导与管理2班 78
39 19060075 伙邦磊 19社会体育指导与管理2班 78
40 19060169 何昌标 19社会体育指导与管理3班 78
41 19060144 赵鑫 19社会体育指导与管理3班 78
42 19060042 陈泓 19社会体育指导与管理4班 78
43 19060094 张西称 19社会体育指导与管理4班 78
44 19060108 杨康 19社会体育指导与管理4班 78
45 19090041 郭靖 19社会体育指导与管理4班 78
46 19060002 程法 19社会体育指导与管理1班 77
47 19060003 杨世江 19社会体育指导与管理1班 77
48 19060018 罗庆江 19社会体育指导与管理1班 77
49 19060053 左紫源 19社会体育指导与管理1班 77
50 19060089 杨琪恩茜 19社会体育指导与管理1班 77
51 19060047 赵雄 19社会体育指导与管理2班 77
52 19060051 李尚武 19社会体育指导与管理2班 77
53 19060145 马云霄 19社会体育指导与管理3班 77
54 19060106 胡耀泽 19社会体育指导与管理4班 77
55 19060148 毕仁杰 19社会体育指导与管理4班 77
56 19090053 李文斌 19级运康本2班 77
57 19060065 李子欣 19社会体育指导与管理1班 76
58 19090077 普文涛 19社会体育指导与管理1班 76
59 19060143 耿仕松 19社会体育指导与管理3班 76
60 19060127 侯春旭 19社会体育指导与管理3班 76
61 19060064 段毅 19社会体育指导与管理4班 76
62 19060116 文开帅 19社会体育指导与管理4班 76
63 19060132 宋能鑫 19社会体育指导与管理4班 76
64 19090039 陈召洋 19社会体育指导与管理4班 76
65 21906023 莫万杰 19社会体育指导与管理专升本1班 76
66 19060037 胡婷 19社会体育指导与管理1班 75
67 19060099 罗华艳 19社会体育指导与管理1班 75
68 19060025 冷泓霖 19社会体育指导与管理2班 75
69 19060040 杨贵龙 19社会体育指导与管理2班 75
70 19060060 王天 19社会体育指导与管理2班 75
71 19060054 李靖泽 19社会体育指导与管理4班 75
72 19060147 杨宇 19社会体育指导与管理4班 75
73 21906013 王涓 19社会体育指导与管理专升本1班 75
74 19060031 瞿玺瑞 19社会体育指导与管理2班 74
75 19060056 肖文涛 19社会体育指导与管理2班 74
76 19060068 熊永石 19社会体育指导与管理2班 74
77 19060077 陆盛哲 19社会体育指导与管理2班 74
78 19060151 李吉良 19社会体育指导与管理3班 74
79 21906007 赵汉 19社会体育指导与管理专升本1班 74
80 21906032 黄玲 19社会体育指导与管理专升本1班 74
81 19090016 曾雪洪 19级运康本1班 74
82 19060017 斯芋嘉 19社会体育指导与管理1班 73
83 19060049 熊绍芳 19社会体育指导与管理1班 73
84 19060063 王登科 19社会体育指导与管理2班 73
85 19060084 徐玉权 19社会体育指导与管理2班 73
86 19060175 连羿云 19社会体育指导与管理3班 73
87 19060153 张瑞 19社会体育指导与管理3班 73
88 19060122 黄吉 19社会体育指导与管理3班 73
89 19060111 沈乐 19社会体育指导与管理3班 73
90 19060095 李楚桓 19社会体育指导与管理4班 73
91 19060100 刘嘉廷 19社会体育指导与管理4班 73
92 19060160 李寒昇 19社会体育指导与管理4班 73
93 21906039 邱兵 19社会体育指导与管理专升本1班 73
94 19060070 张永云 19社会体育指导与管理4班 72
95 19060093 岳旭 19社会体育指导与管理4班 72
96 19060013 范子豪 19社会体育指导与管理1班 71
97 19060019 刘俊 19社会体育指导与管理1班 71
98 19060023 赵屹 19社会体育指导与管理1班 71
99 19060168 孙慧蒙 19社会体育指导与管理3班 71
100 19060133 李成林 19社会体育指导与管理3班 71
101 19060130 郭先阳 19社会体育指导与管理3班 71
102 19060149 毕鑫 19社会体育指导与管理4班 71
103 21906047 和祖磊 19社会体育指导与管理专升本1班 71
104 19060026 冯云龙 19社会体育指导与管理2班 70
105 19060080 张愽星 19社会体育指导与管理2班 70
106 19060119 陈华武 19社会体育指导与管理3班 70
107 19060086 余欣泽 19社会体育指导与管理4班 70
108 19060129 胡龙升 19社会体育指导与管理4班 70
109 19060163 付张鑫宇 19社会体育指导与管理4班 70
110 19060165 郑龙 19社会体育指导与管理4班 70
111 21906001 张卓月 19社会体育指导与管理专升本1班 70
112 19060005 罗启陆 19社会体育指导与管理1班 69
113 19060016 杨鹏举 19社会体育指导与管理1班 69
114 19060021 尕茸 19社会体育指导与管理1班 69
115 19060124 黄博 19社会体育指导与管理3班 69
116 19060140 徐芮 19社会体育指导与管理1班 68
117 19060081 余兴鹏 19社会体育指导与管理2班 68
118 19060166 栗志超 19社会体育指导与管理3班 68
119 19060067 罗存王 19社会体育指导与管理4班 68
120 19060092 孙文江 19社会体育指导与管理4班 68
121 21906015 李俊 19社会体育指导与管理专升本1班 68
122 21906020 隋文庆 19社会体育指导与管理专升本1班 68
123 19060079 覃发扬 19社会体育指导与管理2班 67
124 21906005 刘人源 19社会体育指导与管理专升本1班 67
125 19060001 焦顺 19社会体育指导与管理1班 66
126 19060074 盘道进 19社会体育指导与管理2班 66
127 19060121 郑建锋 19社会体育指导与管理3班 66
128 19060091 刘斌 19社会体育指导与管理4班 66
129 19090019 陈紫晖 19级运康本1班 66
130 19060050 和云仙 19社会体育指导与管理1班 65
131 19060058 白思南 19社会体育指导与管理4班 65
132 19060141 王开熊 19社会体育指导与管理4班 65
133 21906048 何云康 19社会体育指导与管理专升本1班 65
134 19060032 庹城彬 19社会体育指导与管理2班 64
135 19060038 李贵鹏 19社会体育指导与管理2班 64
136 21906008 邹明勇 19社会体育指导与管理专升本1班 64
137 21906018 韦福俊 19社会体育指导与管理专升本1班 64
138 19060072 单圣杰 19社会体育指导与管理2班 63
139 19060073 陈眉丁 19社会体育指导与管理2班 63
140 17970090 马曲 19社会体育指导与管理4班 63
141 19060045 邱杰 19社会体育指导与管理2班 62
142 19060128 余正航 19社会体育指导与管理3班 62
143 19060083 李世杰 19社会体育指导与管理4班 62
144 19060102 刘向阳 19社会体育指导与管理4班 62
145 19060087 谭炜 19社会体育指导与管理4班 61
146 19060090 高跃峰 19社会体育指导与管理4班 61
147 19060109 王山龙 19社会体育指导与管理4班 61
148 19060114 任正键 19社会体育指导与管理4班 61
149 21906031 晏祥达 19社会体育指导与管理专升本1班 61
150 19060061 肖孟洋 19社会体育指导与管理2班 60
151 19060085 郑博文 19社会体育指导与管理2班 60
152 19060098 杨利波 19社会体育指导与管理3班 60
153 19060062 谭力元 19社会体育指导与管理4班 60
154 19060112 冯炳昕 19社会体育指导与管理4班 60
155 19060155 刘鑫 19社会体育指导与管理4班 60
156 21909005 李荣 19级运康专升本1班 60
157 21906044 邱万林 19社会体育指导与管理专升本1班 60
158 21906016 赵选书 19社会体育指导与管理专升本1班 60
159 19060048 姜加豪 19社会体育指导与管理2班 56
160 19060170 黎俊杰 19社会体育指导与管理3班 56
161 19060137 方玖成 19社会体育指导与管理3班 56
162 21906009 阿桂 19社会体育指导与管理专升本1班 56
163 21906026 王年伦 19社会体育指导与管理专升本1班 56
164 19060014 洋林涛 19社会体育指导与管理1班 55
165 19060082 卢逸 19社会体育指导与管理4班 55
166 19060113 张志皓 19社会体育指导与管理4班 55
167 21906030 高叶 19社会体育指导与管理专升本1班 55
168 19060123 宗云吉 19社会体育指导与管理3班 54
169 21906025 孙揭 19社会体育指导与管理专升本1班 54
170 21906049 刘斌 19社会体育指导与管理专升本1班 54
171 19060159 李宗润 19社会体育指导与管理4班 51
172 19060103 方加欢 19社会体育指导与管理3班 50
173 21906027 谭嘉捷 19社会体育指导与管理专升本1班 50
174 19060162 刘昆 19社会体育指导与管理3班 49
175 19060142 何龙 19社会体育指导与管理3班 49
176 21906014 刘雨佳 19社会体育指导与管理专升本1班 49
177 21906034 杨批生 19社会体育指导与管理专升本1班 49
178 21906024 刘坤元 19社会体育指导与管理专升本1班 48
179 21906050 张卿辉 19社会体育指导与管理专升本1班 48
180 19060172 刘耀铭 19社会体育指导与管理3班 47
181 21906006 谢林呈 19社会体育指导与管理专升本1班 47
182 19060078 高远 19社会体育指导与管理2班 45
183 19060173 刘晋龙 19社会体育指导与管理3班 44
184 19060138 宋元波 19社会体育指导与管理3班 43
185 19060174 刘浩洋 19社会体育指导与管理3班 39
186 19060136 易达兴 19社会体育指导与管理4班 38
187 21906003 王政淳 19社会体育指导与管理专升本1班 37
188 21906028 罗华 19社会体育指导与管理专升本1班 35
189 21906037 谢涵 19社会体育指导与管理专升本1班 32
190 19060134 徐迁 19社会体育指导与管理3班 31
191 21906019 田金鑫 19社会体育指导与管理专升本1班 26
192 21906033 成金 19社会体育指导与管理专升本1班 25
193 21906017 朱昆 19社会体育指导与管理专升本1班 已有
194 18060181 王子函 19社会体育指导与管理2班 未报名
195 19060171 苏坦 19社会体育指导与管理3班 未报名
196 19060146 杨汝雄 19社会体育指导与管理3班 未报名
197
顾雷嘉 运康二班 缺考
198
夏晨曦 运康一班 缺考
199
郭鹏翔 运康一班 缺考
200
雷世纪 运康一班 缺考
201
白云川 19运动康复专升本一班 缺考