发布日期:2023-04-17 点击量:1083
| 云南省第十六届运动会(大学组) | |||||||
| 领队、组训参赛工作的管理人员 | 俞竹青、薛斌、王钰鑫、刘擎志、王鹏辉、沈继 | ||||||
| 参赛项目 | 云南省第十六届运动会(大学组)龙舟项目2022年11月 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 比赛成绩 | 带队教练 | |
| 1 | 20340008 | 张贵 | 体育教育 | 2020级1班 |
12人小龙舟男子组500米直道竞速 第一名 |
李晓富 | |
| 2 | 20060048 | 邓瑞华 | 社会体育指导与管理 | 2020级2班 | |||
| 3 | 21090005 | 梅海平 | 运动康复 | 2021级1班 | |||
| 4 | 22060093 | 周乐佳 | 社会体育指导与管理 | 2022级1班 | |||
| 5 | 21060031 | 刘宝祥 | 社会体育指导与管理 | 2021级2班 | |||
| 6 | 22340071 | 洪真源 | 体育教育 | 2022级3班 | |||
| 7 | 20090030 | 王子龙 | 运动康复 | 2020级1班 | |||
| 8 | 22340171 | 阿罗 | 体育教育 | 2022级1班 | |||
| 9 | 21060072 | 杨文杰 | 社会体育指导与管理 | 2022级1班 | |||
| 10 | 21060006 | 洪楠鑫 | 社会体育指导与管理 | 2021级1班 | |||
| 11 | 21340084 | 陈银非 | 体育教育 | 2021级3班 | |||
| 12 | 21060076 | 路少杰 | 社会体育指导与管理 | 2021级1班 | |||
| 13 | 21060019 | 康绍胜 | 社会体育指导与管理 | 2021级1班 | |||
| 14 | 20060092 | 金维 | 社会体育指导与管理 | 2022级1班 | |||
| 1 | 20340008 | 张贵 | 体育教育 | 2020级1班 |
12人小龙舟男子组100米直道竞速 第二名 |
||
| 2 | 20060048 | 邓瑞华 | 社会体育指导与管理 | 2020级2班 | |||
| 3 | 21090005 | 梅海平 | 运动康复 | 2021级1班 | |||
| 4 | 22060093 | 周乐佳 | 社会体育指导与管理 | 2022级1班 | |||
| 5 | 21060031 | 刘宝祥 | 社会体育指导与管理 | 2021级2班 | |||
| 6 | 22340071 | 洪真源 | 体育教育 | 2022级3班 | |||
| 7 | 20090030 | 王子龙 | 运动康复 | 2020级1班 | |||
| 8 | 22340171 | 阿罗 | 体育教育 | 2022级1班 | |||
| 9 | 21060072 | 杨文杰 | 社会体育指导与管理 | 2022级1班 | |||
| 10 | 21060006 | 洪楠鑫 | 社会体育指导与管理 | 2021级1班 | |||
| 11 | 21340084 | 陈银非 | 体育教育 | 2021级3班 | |||
| 12 | 21060076 | 路少杰 | 社会体育指导与管理 | 2021级1班 | |||
| 13 | 21060019 | 康绍胜 | 社会体育指导与管理 | 2021级1班 | |||
| 14 | 20060092 | 金维 | 社会体育指导与管理 | 2022级1班 | |||
| 1 | 20340008 | 张贵 | 体育教育 | 2020级1班 |
12人小龙舟男女混合组500直道竞速 第三名 |
||
| 2 | 21060031 | 刘宝祥 | 社会体育指导与管理 | 2021级2班 | |||
| 3 | 21090005 | 梅海平 | 运动康复 | 2021级1班 | |||
| 4 | 22340171 | 阿罗 | 体育教育 | 2022级1班 | |||
| 5 | 22060001 | 李雪蕴 | 社会体育指导与管理 | 2022级1班 | |||
| 6 | 22340117 | 吕娜 | 体育教育 | 2022级2班 | |||
| 7 | 21060006 | 洪楠鑫 | 社会体育指导与管理 | 2021级1班 | |||
| 8 | 20090030 | 王子龙 | 运动康复 | 2020级1班 | |||
| 9 | 22340011 | 孙怡 | 体育教育 | 2022级1班 | |||
| 10 | 21340147 | 段槿烨 | 体育教育 | 2021级1班 | |||
| 11 | 22340071 | 洪真源 | 体育教育 | 2022级3班 | |||
| 12 | 20060092 | 金维 | 社会体育指导与管理 | 2022级1班 | |||
| 1 | 20340008 | 张贵 | 体育教育 | 2020级1班 |
12人小龙舟男女混合组200米直道竞速 第三名 |
||
| 2 | 21060031 | 刘宝祥 | 社会体育指导与管理 | 2021级2班 | |||
| 3 | 21090005 | 梅海平 | 运动康复 | 2021级1班 | |||
| 4 | 22340171 | 阿罗 | 体育教育 | 2022级1班 | |||
| 5 | 21060006 | 洪楠鑫 | 社会体育指导与管理 | 2021级1班 | |||
| 6 | 22340117 | 吕娜 | 体育教育 | 2022级2班 | |||
| 7 | 22060001 | 李雪蕴 | 社会体育指导与管理 | 2022级1班 | |||
| 8 | 20090030 | 王子龙 | 运动康复 | 2020级1班 | |||
| 9 | 22340011 | 孙怡 | 体育教育 | 2022级1班 | |||
| 10 | 21340084 | 陈银非 | 体育教育 | 2021级3班 | |||
| 11 | 21340147 | 段槿烨 | 体育教育 | 2021级1班 | |||
| 12 | 22340071 | 洪真源 | 体育教育 | 2022级3班 | |||
| 13 | 20060092 | 金维 | 社会体育指导与管理 | 2022级1班 | |||
| 参赛项目 | 云南省第十六届运动会(大学组)乒乓球(丙组)项目2022年11月 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 比赛成绩 | 带队教练 | |
| 1 | 22340035 | 刘卓玮 | 体育教育 | 2022级4班 |
乒乓球专业组男子团体 第四名 |
陆家领 | |
| 2 | 22090048 | 杨绍勇 | 运动康复 | 2022级1班 | |||
| 3 | 21340054 | 王绪雄 | 体育教育 | 2021级3班 | |||
| 1 | 22340035 | 刘卓玮 | 体育教育 | 2022级4班 |
乒乓球专业组男子双打 第六名 |
||
| 2 | 22090048 | 杨绍勇 | 运动康复 | 2022级1班 | |||
| 1 | 22340035 | 刘卓玮 | 体育教育 | 2022级4班 |
乒乓球男子专业组 体育道德风尚奖 |
||
| 1 | 20340035 | 王玉嘉 | 体育教育 | 2020级1班 |
乒乓球女子专业组单打 第八名 |
||
| 参赛项目 | 云南省第十六届运动会(大学组)网球项目2022年11月 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 比赛成绩 | 带队教练 | |
| 1 | 19060133 | 李成林 | 社会体育指导与管理 | 2019级3班 |
丙组男子团体 第六名 |
袁中华 | |
| 2 | 19060123 | 宗云吉 | 社会体育指导与管理 | 2019级3班 | |||
| 3 | 19060172 | 刘耀铭 | 社会体育指导与管理 | 2019级3班 | |||
| 4 | 19060019 | 刘俊 | 社会体育指导与管理 | 2019级1班 | |||
| 1 | 19060133 | 李成林 | 社会体育指导与管理 | 2019级3班 |
丙组男子双打 第八名 |
||
| 2 | 19060019 | 刘俊 | 社会体育指导与管理 | 2019级1班 | |||
| 参赛项目 | 云南省第十六届运动会(大学甲组)跳绳项目比赛2022年7月 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 比赛成绩 | 带队教练 | |
| 1 | 21111452 | 邓华 | 汉语言文学 | 2021级13班 |
60秒单摇跳(并脚跳)男子组 第二名 |
张雪雷 | |
| 2 | 21300146 | 田宏叶 | 小学教育 | 2021级8班 |
60秒单摇跳(并脚跳)女子组 第四名 |
||
| 3 | 20150040 | 徐道磊 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 |
30秒单摇跳男子组 第七名 |
||
| 4 | 20210077 | 徐兴玲 | 会计 | 2020级2班 |
30秒单摇跳女子组 第四名 |
||
| 5 | 21111452 | 邓华 | 汉语言文学 | 2021级13班 |
3分钟单摇跳男子组 第五名 |
||
| 6 | 21300146 | 田宏叶 | 小学教育 | 2021级8班 |
3分钟单摇跳女子组 第七名 |
||
| 7 | 19050217 | 刘肖 | 法学 | 2019级2班 |
连续三摇跳男子组 第四名 |
||
| 8 | 19050217 | 刘肖 | 法学 | 2019级2班 |
30秒间隔交叉单摇跳男子组 第一名 |
||
| 9 | 20110399 | 李建巧 | 汉语言文学 | 2020级9班 |
30秒间隔交叉单摇跳女子组 第二名 |
||
| 10 | 19050217 | 刘肖 | 法学 | 2019级2班 |
2*30秒双摇接力混合组 第一名 |
||
| 11 | 20210077 | 徐兴玲 | 会计 | 2020级2班 | |||
| 12 | 19050217 | 刘肖 | 法学 | 2019级2班 |
2*30秒双摇接力男子组 第二名 |
||
| 13 | 21111452 | 邓华 | 汉语言文学 | 2021级13班 | |||
| 14 | 20210077 | 徐兴玲 | 会计 | 2020级2班 |
2*30秒双摇接力女子组 第三名 |
||
| 15 | 21300146 | 田宏叶 | 小学教育 | 2021级8班 | |||
| 16 | 20210077 | 徐兴玲 | 会计 | 2020级2班 |
4*30秒单摇接力混合组 第四名 |
||
| 17 | 20150040 | 徐道磊 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 | |||
| 18 | 19050217 | 刘肖 | 法学 | 2019级2班 | |||
| 19 | 21300146 | 田宏叶 | 小学教育 | 2021级8班 | |||
| 20 | 20150040 | 徐道磊 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 |
4*30秒单摇接力男子组 第三名 |
||
| 21 | 19050217 | 刘肖 | 法学 | 2019级2班 | |||
| 22 | 20110065 | 杨磊 | 汉语言文学 | 2020级4班 | |||
| 23 | 21111452 | 邓华 | 汉语言文学 | 2021级13班 | |||
| 24 | 20210077 | 徐兴玲 | 会计 | 2020级2班 |
4*30秒单摇接力女子组 第五名 |
||
| 25 | 20110400 | 高悦 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 26 | 21300401 | 李茹 | 小学教育 | 2021级14班 | |||
| 27 | 21300146 | 田宏叶 | 小学教育 | 2021级8班 | |||
| 28 | 20150040 | 徐道磊 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 |
4*30交互绳单摇接力混合组 第二名 |
||
| 29 | 21111452 | 邓华 | 汉语言文学 | 2021级13班 | |||
| 30 | 20110394 | 吴秀方 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 31 | 20110399 | 李建巧 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 32 | 20150040 | 徐道磊 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 |
4*30交互绳单摇接力男子组 第四名 |
||
| 33 | 21300235 | 陈昌飞 | 小学教育 | 2021级8班 | |||
| 34 | 21111452 | 邓华 | 汉语言文学 | 2021级13班 | |||
| 35 | 21111537 | 余世涛 | 汉语言文学 | 2021级8班 | |||
| 36 | 21300559 | 黄云和 | 小学教育 | 2021级11班 |
4*30交互绳单摇接力女子组 第四名 |
||
| 37 | 20110394 | 吴秀方 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 38 | 20110399 | 李建巧 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 39 | 21300146 | 田宏叶 | 小学教育 | 2021级8班 | |||
| 40 | 20150040 | 徐道磊 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 |
60秒交互绳速度跳混合组 第二名 |
||
| 41 | 20110394 | 吴秀方 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 42 | 20110399 | 李建巧 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 43 | 20150032 | 姚泽飞 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 |
60秒交互绳速度跳男子组 第四名 |
||
| 44 | 19150069 | 阮金乐 | 计算机科学与技术 | 2019级2班 | |||
| 45 | 20110431 | 罗丹 | 汉语言文学 | 2020级10班 | |||
| 46 | 20110394 | 吴秀方 | 汉语言文学 | 2020级9班 |
60秒交互绳速度跳女子组 第四名 |
||
| 47 | 20110399 | 李建巧 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 48 | 20110400 | 高悦 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 49 | 20210077 | 徐兴玲 | 会计 | 2020级2班 |
花样规定套路七段女子组 第三名 |
||
| 50 | 21111537 | 余世涛 | 汉语言文学 | 2021级8班 |
个人花样自编男子组 第二名 |
||
| 51 | 20110484 | 马赛美 | 汉语言文学 | 2020级5班 |
个人花样自编女子组 第二名 |
||
| 52 | 20210077 | 徐兴玲 | 会计 | 2020级2班 |
两人同步花样女子组 第二名 |
||
| 53 | 20110484 | 马赛美 | 汉语言文学 | 2020级5班 | |||
| 54 | 21111537 | 余世涛 | 汉语言文学 | 2021级8班 |
两人同步花样男子组 第二名 |
||
| 55 | 20150040 | 方涛 | 小学教育 | 2020级13班 | |||
| 56 | 20150040 | 徐道磊 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 |
两人同步花样混合组 第二名 |
||
| 57 | 20210077 | 徐兴玲 | 会计 | 2020级2班 | |||
| 58 | 20150032 | 姚泽飞 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 |
3分钟10人长绳8字跳 第一名 |
||
| 59 | 21300508 | 谭玉莲 | 小学教育 | 2021级8班 | |||
| 60 | 21300146 | 田宏叶 | 小学教育 | 2021级8班 | |||
| 61 | 21300401 | 李茹 | 小学教育 | 2021级14班 | |||
| 62 | 21300559 | 黄云和 | 小学教育 | 2021级11班 | |||
| 63 | 20110431 | 罗丹 | 汉语言文学 | 2020级10班 | |||
| 64 | 20110065 | 杨磊 | 汉语言文学 | 2020级4班 | |||
| 65 | 21111452 | 邓华 | 汉语言文学 | 2021级13班 | |||
| 66 | 19050217 | 刘肖 | 法学 | 2019级2班 | |||
| 67 | 20120011 | 林春艳 | 英语 | 2020级1班 | |||
| 68 | 21300235 | 陈昌飞 | 小学教育 | 2021级8班 |
1分钟10人长绳集体跳 第一名 |
||
| 69 | 21111537 | 余世涛 | 汉语言文学 | 2021级8班 | |||
| 70 | 19150069 | 阮金乐 | 计算机科学与技术 | 2019级2班 | |||
| 71 | 20110400 | 高悦 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 72 | 20110399 | 李建巧 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 73 | 20110394 | 吴秀方 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 74 | 20300482 | 方涛 | 小学教育 | 2020级13班 | |||
| 75 | 20150040 | 徐道磊 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 | |||
| 76 | 20110484 | 马赛美 | 汉语言文学 | 2020级5班 | |||
| 77 | 20210077 | 徐兴玲 | 会计 | 2020级2班 | |||
| 78 | 20110484 | 马赛美 | 汉语言文学 | 2020级5班 |
个人绳规定套路初级(1级) 第一名 |
||
| 79 | 21300235 | 陈昌飞 | 小学教育 | 2021级8班 | |||
| 80 | 20110065 | 杨磊 | 汉语言文学 | 2020级4班 | |||
| 81 | 21111452 | 邓华 | 汉语言文学 | 2021级13班 | |||
| 82 | 21300508 | 谭玉莲 | 小学教育 | 2021级8班 | |||
| 83 | 21111537 | 余世涛 | 汉语言文学 | 2021级8班 | |||
| 84 | 20110431 | 罗丹 | 汉语言文学 | 2020级10班 | |||
| 85 | 20300482 | 方涛 | 小学教育 | 2020级13班 | |||
| 86 | 20110400 | 高悦 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 87 | 20110399 | 李建巧 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 88 | 20110394 | 吴秀方 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 89 | 20120011 | 林春艳 | 英语 | 2020级1班 | |||
| 90 | 19050217 | 刘肖 | 法学 | 2019级2班 | |||
| 91 | 21300401 | 李茹 | 小学教育 | 2021级14班 | |||
| 92 | 21300559 | 黄云和 | 小学教育 | 2021级11班 | |||
| 93 | 20110484 | 马赛美 | 汉语言文学 | 2020级5班 |
个人绳规定套路中级(2级) 第三名 |
||
| 94 | 20110400 | 高悦 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 95 | 20110399 | 李建巧 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 96 | 20210077 | 徐兴玲 | 会计 | 2020级2班 | |||
| 97 | 20150040 | 徐道磊 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 | |||
| 98 | 20110431 | 罗丹 | 汉语言文学 | 2020级10班 | |||
| 99 | 20120011 | 林春艳 | 英语 | 2020级1班 | |||
| 100 | 19150069 | 阮金乐 | 计算机科学与技术 | 2019级2班 | |||
| 101 | 20300482 | 方涛 | 小学教育 | 2020级13班 | |||
| 102 | 20150032 | 姚泽飞 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 | |||
| 103 | 20110394 | 吴秀方 | 汉语言文学 | 2020级9班 | |||
| 104 | 21300235 | 陈昌飞 | 小学教育 | 2021级8班 | |||
| 105 | 20110484 | 马赛美 | 汉语言文学 | 2020级5班 |
大型集体自编 第一名 |
||
| 106 | 20210077 | 徐兴玲 | 会计 | 2020级2班 | |||
| 107 | 20150040 | 徐道磊 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 | |||
| 108 | 20110431 | 罗丹 | 汉语言文学 | 2020级10班 | |||
| 109 | 19050217 | 刘肖 | 法学 | 2019级2班 | |||
| 110 | 20150032 | 姚泽飞 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 | |||
| 111 | 20300482 | 方涛 | 小学教育 | 2020级13班 | |||
| 112 | 20110065 | 杨磊 | 汉语言文学 | 2020级4班 | |||
| 参赛项目 | 云南省第十六届运动会(大学组)散打项目获奖情况统计2022年11月 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 比赛成绩 | 带队教练 | |
| 1 | 22340094 | 汤笛 | 体育教育 | 2022级1班 | 女子48kg 第四名 | 张俨、张丽容、杨志仙 | |
| 2 | 22090060 | 朱晨瑜 | 运动康复 | 2022级1班 | 第三名 | ||
| 3 | 22060008 | 蓝钰婷 | 社会体育指导与管理 | 2022级1班 | 第四名 | ||
| 4 | 22340046 | 马笑天 | 体育教育 | 2022级1班 | 第五名 | ||
| 5 | 21090027 | 邱雪 | 体育教育 | 2021级1班 | 第三名 | ||
| 6 | 20340078 | 蔡永艳 | 体育教育 | 2020级1班 | 女子48㎏ 第三名 | ||
| 7 | 19090058 | 李超 | 运动康复 | 2019级1班 | 女子56kg 第一名 | ||
| 参赛项目 | 云南省第十六届运动会(大学丙组)跳绳项目2022年7月 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 比赛成绩 | 带队教练 | |
| 1 | 20340083 | 张开良 | 体育教育 | 20级体教2班 | 连续三摇跳 男子组 第二名 | 吴颖志 | |
| 2 | 20340018 | 邱有丰 | 体育教育 | 20级体教1班 | 30秒单摇跳 女子组 第三名 | ||
| 3 | 20340018 | 邱有丰 | 体育教育 | 20级体教1班 | 3分钟单摇跳 女子组 第五名 | ||
| 4 | 20340018 | 邱有丰 | 体育教育 | 20级体教1班 | 60秒到摇跳(并脚跳)女子组 第六名 | ||
| 5 | 20340059 | 潘浪鑫 | 体育教育 | 20级体教2班 | 30秒单摇跳 男子组 第一名 | ||
| 6 | 20340059 | 潘浪鑫 | 体育教育 | 20级体教2班 | 3分钟单摇跳 男子组 第二名 | ||
| 7 | 20340061 | 张鹏 | 体育教育 | 20级体教2班 | 60秒到摇跳(并脚跳)男子组 第三名 | ||
| 8 | 20340061 | 张鹏 | 体育教育 | 20级体教2班 | 个人花样规定套路七段 男子组 第二名 | ||
| 9 | 20340097 | 胡克霜 | 体育教育 | 20级体教1班 | 连续三摇跳 女子组 第一名 | ||
| 10 | 20340097 | 胡克霜 | 体育教育 | 20级体教1班 | 个人花样自编 女子组 第三名 | ||
| 11 | 20340097 | 胡克霜 | 体育教育 | 20级体教1班 | 30秒间隔交叉跳 女子组 第五名 | ||
| 12 | 20340086 | 李兆琨 | 体育教育 | 20级体教2班 | 个人花样自编 男子组 第一名 | ||
| 13 | 20340084 | 谢雨欣 | 体育教育 | 20级体教1班 | 个人花样规定套路七段 女子组 第一名 | ||
| 14 | 20340018 | 邱有丰 | 体育教育 | 20级体教1班 | 2×30秒双摇接力 混合组 第三名 | ||
| 15 | 20340059 | 潘浪鑫 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 16 | 20340059 | 潘浪鑫 | 体育教育 | 20级体教2班 | 2×30秒双摇接力 男子组 第二名 | ||
| 17 | 20340061 | 张鹏 | 体育教育 | 20级体教3班 | |||
| 18 | 20340018 | 邱有丰 | 体育教育 | 20级体教1班 | 2×30秒双摇接力 女子组 第二名 | ||
| 19 | 20340097 | 胡克霜 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 20 | 20340059 | 潘浪鑫 | 体育教育 | 20级体教2班 | 4×30秒单摇接力 混合组 第二名 | ||
| 21 | 20340061 | 张鹏 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 22 | 20340069 | 罗文韬 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 23 | 20340018 | 邱有丰 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 24 | 20340061 | 张鹏 | 体育教育 | 20级体教2班 | 4×30秒单摇接力 男子组 第三名 | ||
| 25 | 20340059 | 潘浪鑫 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 26 | 20340086 | 李兆琨 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 27 | 20340069 | 罗文韬 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 28 | 20340018 | 邱有丰 | 体育教育 | 20级体教1班 | 4×30秒单摇接力 女子组 第四名 | ||
| 29 | 20340097 | 胡克霜 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 30 | 20340064 | 兰杰 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 31 | 19060050 | 和云仙 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 32 | 20340064 | 兰杰 | 体育教育 | 20级体教1班 | 60秒交互绳速度跳 混合组 第三名 | ||
| 33 | 20340069 | 罗文韬 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 34 | 20340057 | 张振 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 35 | 20340064 | 兰杰 | 体育教育 | 20级体教1 班 | 60秒交互绳速度跳 女子组 第三名 | ||
| 36 | 20340097 | 胡克霜 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 37 | 20340018 | 邱有丰 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 38 | 20340057 | 张振 | 体育教育 | 20级体教1班 | 60秒交互绳速度跳 男子组 第三名 | ||
| 39 | 20340069 | 罗文韬 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 40 | 20340032 | 刘俊海 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 41 | 20340097 | 胡克霜 | 体育教育 | 20级体教1班 | 两人同步自编花样 混合组 第一名 | ||
| 42 | 20340061 | 张鹏 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 43 | 20340061 | 张鹏 | 体育教育 | 20级体教2班 | 两人同步自编花样 男子组 第二名 | ||
| 44 | 20340086 | 李兆琨 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 45 | 20340097 | 胡克霜 | 体育教育 | 20级体教1班 | 两人同步自编花样 女子组 第一名 | ||
| 46 | 19060050 | 和云仙 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 47 | 20340057 | 张振 | 体育教育 | 20级体教1班 | 个人绳规定套路1级(初级) 第二名 | ||
| 48 | 20340036 | 桂艺航 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 49 | 20340032 | 刘俊海 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 50 | 20340069 | 罗文韬 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 51 | 19060050 | 和云仙 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 52 | 20340084 | 谢雨欣 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 53 | 20340083 | 张开良 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 54 | 20340064 | 兰杰 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 55 | 20340097 | 胡克霜 | 体育教育 | 20级体教1班 | 个人绳规定套路2级(中级) 第一名 | ||
| 56 | 20340061 | 张鹏 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 57 | 20340018 | 邱有丰 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 58 | 20340064 | 兰杰 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 59 | 19060050 | 和云仙 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 60 | 20340059 | 潘浪鑫 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 61 | 20340086 | 李兆琨 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 62 | 20340083 | 张开良 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 63 | 20340097 | 胡克霜 | 体育教育 | 20级体教1班 | 个人绳规定套路3级(高级)第四名 | ||
| 64 | 20340061 | 张鹏 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 65 | 20340018 | 邱有丰 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 66 | 20340064 | 兰杰 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 67 | 19060050 | 和云仙 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 68 | 20340059 | 潘浪鑫 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 69 | 20340086 | 李兆琨 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 70 | 20340083 | 张开良 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 71 | 20340097 | 胡克霜 | 体育教育 | 20级体教1班 | 大型集体自编 第三名 | ||
| 72 | 20340061 | 张鹏 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 73 | 20340018 | 邱有丰 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 74 | 20340065 | 兰杰 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 75 | 19060050 | 和云仙 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 76 | 20340059 | 潘浪鑫 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 77 | 20340086 | 李兆琨 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 78 | 20340083 | 张开良 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 79 | 20340057 | 张振 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 80 | 20340032 | 刘俊海 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 81 | 20340069 | 罗文韬 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 82 | 2034061 | 张鹏 | 体育教育 | 20级体教2班 | 4×30秒交互绳单摇接力 男子组 第三名 | ||
| 83 | 20340059 | 潘浪鑫 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 84 | 20340054 | 罗文韬 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 85 | 20340086 | 李兆琨 | 体育教育 | 20级体教2班 | |||
| 86 | 20340018 | 邱有丰 | 体育教育 | 20级体教1班 | 4×30秒交互绳单摇接力 nü子组 第二名 | ||
| 87 | 20340097 | 胡克霜 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 88 | 20340064 | 兰杰 | 体育教育 | 20级体教1班 | |||
| 89 | 19060050 | 和云仙 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 90 | 20340054 | 张振 | 体育教育 | 20级体教1班 | 1分钟10人长绳集体跳 第二名 | ||
| 91 | 21340140 | 王宁 | 体育教育 | 21级体教1班 | |||
| 92 | 19060150 | 张巧英 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 93 | 19060017 | 斯芋嘉 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 94 | 19060050 | 和云仙 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 95 | 19060069 | 李啊嘎 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 96 | 21340014 | 黄兰兰 | 体育教育 | 21级体教1班 | |||
| 97 | 19060068 | 熊永石 | 社会体育指导与管理 | 19级社体2班 | |||
| 98 | 19060152 | 杨程帆 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 99 | 19060005 | 罗启陆 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 100 | 20340057 | 张振 | 体育教育 | 20级体教1班 | 3分钟10人长绳8字跳 第三名 | ||
| 101 | 21340140 | 王宁 | 体育教育 | 21级体教1班 | |||
| 102 | 19060150 | 张巧英 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 103 | 19060017 | 斯芋嘉 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 104 | 21340073 | 冯铮 | 体育教育 | 21级体教1班 | |||
| 105 | 19060069 | 李啊嘎 | 社会体育指导与管理 | 19级社体2班 | |||
| 106 | 21340014 | 黄兰兰 | 体育教育 | 21级体教1班 | |||
| 107 | 19060068 | 熊永石 | 社会体育指导与管理 | 19级社体2班 | |||
| 108 | 19060152 | 杨程帆 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 109 | 19060005 | 罗启陆 | 社会体育指导与管理 | 19级社体1班 | |||
| 参赛项目 | 云南省第十六届运动会(大学组)-足球项目2023年3月 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 比赛成绩 | 带队教练 | |
| 1 | 20060115 | 王鹏 | 社会体育指导与管理 | 2020级3班 | 丙组男子足球第五名 | 朱霖 | |
| 2 | 22060004 | 张亦弛 | 社会体育指导与管理 | 2022级1班 | |||
| 3 | 22906013 | 郭远洋 | 社会体育指导与管理 | 2022级专升本1班 | |||
| 4 | 22060055 | 黄一惟 | 社会体育指导与管理 | 2022级2班 | |||
| 5 | 19090087 | 张杰 | 运动康复 | 19级2班 | |||
| 6 | 22060100 | 顾晟毓 | 社会体育指导与管理 | 2022级2班 | |||
| 7 | 22060028 | 孙濠 | 社会体育指导与管理 | 2022级2班 | |||
| 8 | 19090088 | 木东 | 运动康复 | 19级2班 | |||
| 9 | 20340031 | 思纳都吉 | 体育教育 | 20级1班 | |||
