关于公共体育课程校园跑及12分钟跑
评分标准的通知
各位同学:
为规范校园跑和12分钟跑成绩评定工作,帮助同学们及时了解评分办法,现将校园跑及12分钟跑评分标准公布如下。
一、校园跑评分标准
校园跑成绩按累计跑步运动量(公里)评定,具体分值对应标准(见表1)。
表1:校园跑评分标准
女生累计跑步运动量(公里) | 女生分值 | 男生累计跑步运动量(公里) | 男生分值 |
40 | 50 | 60 | 50 |
44 | 55 | 64 | 55 |
48 | 60 | 68 | 60 |
52 | 65 | 72 | 65 |
56 | 70 | 76 | 70 |
60 | 75 | 80 | 75 |
64 | 80 | 84 | 80 |
68 | 85 | 88 | 85 |
72 | 90 | 92 | 90 |
76 | 95 | 96 | 95 |
80 | 100 | 100 | 100 |
二、12分钟跑评分标准
12分钟跑成绩按12分钟内完成的跑步距离(米)评定,具体分值对应标准(见表2)。
表2:12分钟跑评分标准
女生成绩(米) | 女生分值 | 男生成绩(米) | 男生分值 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1200 | 30 | 1600 | 30 |
1250 | 33 | 1650 | 33 |
1300 | 35 | 1700 | 35 |
1350 | 38 | 1750 | 38 |
1400 | 40 | 1800 | 40 |
1450 | 43 | 1850 | 43 |
1500 | 45 | 1900 | 45 |
1550 | 48 | 1950 | 48 |
1600 | 50 | 2000 | 50 |
1650 | 53 | 2050 | 53 |
1700 | 55 | 2100 | 55 |
1750 | 58 | 2150 | 58 |
1800 | 60 | 2200 | 60 |
1850 | 63 | 2250 | 63 |
1900 | 65 | 2300 | 65 |
1950 | 68 | 2350 | 68 |
2000 | 70 | 2400 | 70 |
2050 | 73 | 2450 | 73 |
2100 | 75 | 2500 | 75 |
2150 | 78 | 2550 | 78 |
2200 | 80 | 2600 | 80 |
2250 | 83 | 2650 | 83 |
2300 | 85 | 2700 | 85 |
2350 | 88 | 2750 | 88 |
2400 | 90 | 2800 | 90 |
2450 | 93 | 2850 | 93 |
2500 | 95 | 2900 | 95 |
2550 | 98 | 2950 | 98 |
2600 | 100 | 3000 | 100 |
三、有关说明
(一)请同学们对照评分标准,合理安排日常锻炼,认真完成校园跑及12分钟跑测试。
(二)锻炼应循序渐进、量力而行,注意运动安全。
(三)如有疑问,可向体育任课教师咨询。
特此通知。
昆明城市学院体育学院