关于我校2024年大学生志愿服务西部计划志愿者校内招募选拔成绩公示

发布日期:2024-05-14 点击量:553


根据云南省大学生志愿服务西部计划项目管理办公室下发的《关于开展大学生志愿服务西部计划相关工作的通知》有关要求,我校项目办按照学校招募选拔方案,于4月18日组织了2024年大学生志愿服务西部计划项目校内招募选拔考试。本次选拔经报名资格审核、笔试、面试共有210名同学合格。现将校内选拔合格名单予以公示,待省项目办将岗位分配至校项目办后,将严格按照岗位要求及考核选拔成绩排序,并结合志愿服务意向进行岗位分配及拟录取公布。现将校内选拔综合成绩公示(公示时间:2024年5月14日-5月18日)。

《昆明城市学院2024年大学生志愿服务西部计划考试》西部计划志愿者招募选拔成绩公示
排名 学院 姓名 学号 最终成绩
1 教育学院 杨鲁靖 20080074 79.90 
2 语言文学学院 余熔 20110156 79.65 
3 法学院 衣延龙 20050143 79.30 
4 教育学院 代伟 20060015 78.90 
5 法学院 王明杰 20050260 78.85 
6 语言文学学院 赖祖亮 20300864 78.80 
7 商学院 李红婷 20210026 78.40 
8 法学院 申光萍 20050173 78.30 
9 语言文学学院 白佳东 20110386 78.13 
10 语言文学学院 李绍平 20300863 78.10 
11 语言文学学院 董介彤 20110118 77.95 
12 法学院 陈辅昕 20050146 77.90 
13 法学院 周雨蕊 20050246 77.85 
14 艺术学院 迪娅热·伊拉力丁 20230049 77.59 
15 语言文学学院 段美朵 20110048 77.51 
16 艺术学院 朱艺晨 20220234 77.50 
17 法学院 刘逍 20050300 77.45 
18 语言文学学院 张之芬 20300214 77.40 
19 法学院 高苒稀 20050256 77.40 
20 法学院 苏照福 20050097 77.25 
21 艺术学院 敦嘉许 20260025 77.10 
22 语言文学学院 李灵 20110391 77.10 
23 语言文学学院 尹双标 20300752 76.70 
24 教育学院 赵梅 22907196 76.40 
25 语言文学学院 罗月甜 20110165 76.10 
26 艺术学院 周佳军 20260060 75.90 
27 艺术学院 张舜杰 20270095 75.80 
28 语言文学学院 符仲莲 20300057 75.40 
29 语言文学学院 徐银 20110125 75.20 
30 语言文学学院 苏曼妮 20110424 75.10 
31 语言文学学院 沈梅 20300282 75.10 
32 教育学院 谢正凤 22907179 75.00 
33 艺术学院 吴若妍 20250130 74.70 
34 语言文学学院 李杨婷 20110389 74.50 
35 语言文学学院 高林琴 20110250 74.20 
36 语言文学学院 陈庆红 20300241 74.10 
37 商学院 许芳 22933003 73.90 
38 语言文学学院 王旭颖 20110462 73.80 
39 语言文学学院 林娇 20120175 73.70 
40 艺术学院 谢一蕾 20250071 73.40 
41 语言文学学院 陈自燕 20300741 73.20 
42 语言文学学院 聂子宜 20110114 73.10 
43 语言文学学院 徐娅金 20300475 73.00 
44 教育学院 田应蓉 22907346 72.90 
45 语言文学学院 杨淑蔓 20300592 72.90 
46 语言文学学院 石照晶 20300288 72.80 
47 语言文学学院 秦佳 20300591 72.80 
48 艺术学院 陈佳慧 20250070 72.70 
49 语言文学学院 向宁 20110307 72.70 
50 艺术学院 杨太平 20220137 72.50 
51 语言文学学院 袁楠 20300505 72.40 
52 数据科学与工程学院 鲁晓鸿 20140029 72.40 
53 艺术学院 吴金纹 20250140 72.30 
54 商学院 张定琨 22902008 72.20 
55 法学院 代鸿莹 20050057 72.20 
56 语言文学学院 李瑞 22911065 72.20 
57 语言文学学院 李汶璟 20120060 72.00 
58 语言文学学院 瞿鹏雪 20300417 71.80 
59 语言文学学院 李玥蓉 20300448 71.70 
60 数据科学与工程学院 韩喆 20170005 71.60 
61 教育学院 余仙 20070096 71.60 
62 语言文学学院 罗黄 20120049 71.50 
63 语言文学学院 杨琳 20300823 71.40 
64 教育学院 秦臻 20080076 71.30 
65 语言文学学院 孙燕莹 20300445 71.30 
66 商学院 廖茸茸 20020039 71.10 
67 艺术学院 刘婷婷 20290030 71.00 
68 法学院 李海槟 20050052 71.00 
69 教育学院 王欢欢 20070268 70.90 
70 语言文学学院 李美荟 20120141 70.80 
71 语言文学学院 胡宇凡 20300678 70.70 
72 教育学院 廖雯丽 20080081 70.70 
73 会计学院 山晓娇 22921249 70.50 
74 艺术学院 张诗彦 20250088 70.50 
75 艺术学院 夏丹妮 20250087 70.40 
76 艺术学院 杨嘎保 20250126 70.40 
77 语言文学学院 卢胜美 20300015 70.30 
78 教育学院 杨秀翠 20070279 70.30 
79 艺术学院 田宇星 20230079 70.20 
80 艺术学院 王楠君 20250133 70.20 
81 语言文学学院 陈佳佳 20300027 70.20 
82 艺术学院 王珊 20250064 70.10 
83 语言文学学院 夏玉捷 20300351 70.10 
84 商学院 赵腾宵 20200027 69.90 
85 语言文学学院 葛凯丽 20300729 69.90 
86 教育学院 陈露婷 20070199 69.90 
87 教育学院 王绍强 20080058 69.80 
88 语言文学学院 李宛蓉 20110082 69.80 
89 语言文学学院 张曼 20120147 69.80 
90 教育学院 胡晓婷 22907369 69.70 
91 语言文学学院 何妙维 20300905 69.70 
92 语言文学学院 高茜 20120074 69.70 
93 会计学院 李振艳 22921269 69.60 
94 语言文学学院 李丽 20300215 69.55 
95 教育学院 师怡 20070036 69.40 
96 艺术学院 朱灿阳 20220011 69.40 
97 会计学院 杨青霖 20210141 69.30 
98 商学院 胡艳霞 22921173 69.30 
99 语言文学学院 朱张春 22911013 69.30 
100 语言文学学院 马尤 20300666 69.20 
101 艺术学院 蒋书瑶 20250018 69.20 
102 语言文学学院 柳沿园 20110419 69.20 
103 数据科学与工程学院 蒋晓桐 20150003 69.10 
104 教育学院 陈志嵘 22907030 69.00 
105 艺术学院 赵琳 20280090 69.00 
106 语言文学学院 龚怡心 20300400 68.90 
107 艺术学院 赵消 20230042 68.85 
108 艺术学院 和英作 18270099 68.80 
109 法学院 余江 20050082 68.70 
110 艺术学院 时佳琦 20290121 68.70 
111 教育学院 王绍权 20080028 68.70 
112 语言文学学院 谢雨航 20300402 68.70 
113 艺术学院 郭泮 20250028 68.60 
114 语言文学学院 黄晓丽 20110094 68.50 
115 教育学院 周琴 20060041 68.50 
116 商学院 武必够 22921052 68.40 
117 语言文学学院 朱鸿芳 20300353 68.40 
118 商学院 向忠锦 22921144 68.40 
119 商学院 王春丽 22921176 68.30 
120 商学院 普会芬 22921177 68.30 
121 语言文学学院 钱思含 20300603 68.30 
122 艺术学院 李永健 20220067 68.10 
123 语言文学学院 周训琴 20120038 68.10 
124 教育学院 余鸿莹 20070086 68.00 
125 语言文学学院 粟小力 22911002 68.00 
126 语言文学学院 钟绍颖 20300114 68.00 
127 语言文学学院 谢子安 20300061 68.00 
128 教育学院 李加文 20340063 67.90 
129 教育学院 张鹏 18090047 67.90 
130 语言文学学院 夏治茜 20120149 67.90 
131 法学院 周泽念 20050073 67.85 
132 教育学院 毕进雷 22907122 67.80 
133 商学院 李敏 20210159 67.80 
134 艺术学院 肖思琪 20250078 67.80 
135 语言文学学院 段春芳 20300291 67.80 
136 教育学院 高钟培 20340022 67.60 
137 语言文学学院 董九玲 20300595 67.60 
138 教育学院 张新瑞 20080080 67.50 
139 艺术学院 吴康政 20220012 67.50 
140 语言文学学院 杨自林 20300257 67.50 
141 语言文学学院 陈典 20300162 67.50 
142 艺术学院 王莉 20240045 67.50 
143 教育学院 李帅 20080078 67.30 
144 语言文学学院 杨晓武 20120167 67.30 
145 教育学院 寸秀玉 22907214 67.20 
146 商学院 王虎才 20180049 67.20 
147 商学院 周莎莎 22921224 67.10 
148 商学院 钏庆龄 22921111 67.10 
149 教育学院 石正尧 22907207 67.05 
150 语言文学学院 曾艺霖 20300154 67.00 
151 语言文学学院 杨梓桐 20300772 67.00 
152 教育学院 王金粉 22907034 66.90 
153 教育学院 刘思璟 20070083 66.90 
154 语音文学学院 廖恩豪 20110324 66.90 
155 艺术学院 李世月 20240058 66.80 
156 教育学院 施婧 22907347 66.70 
157 教育学院 李景 20080072 66.60 
158 语言文学学院 李文婷 20300404 66.50 
159 语言文学学院 魏佐彩 20300159 66.40 
160 语言文学学院 童鑫 20300632 66.30 
161 商学院 李文凤 22921061 66.10 
162 商学院 王顺明 22921274 66.10 
163 教育学院 匡跃浚 20340026 66.00 
164 教育学院 赵乐阳 20080079 65.90 
165 教育学院 金美飞 22907337 65.90 
166 商学院 代梦丽 20210072 65.90 
167 商学院 杨波 20210067 65.80 
168 商学院 吴贵纪 22903003 65.80 
169 语言文学学院 薛雁芸 20300414 65.70 
170 语言文学学院 李珍 20300131 65.70 
171 艺术学院 陈道雨 20290094 65.60 
172 艺术学院 梁永秀 20250036 65.60 
173 语言文学学院 王系 20110259 65.55 
174 数据科学与工程学院 马赛金 20140007 65.00 
175 法学院 李雨静 20050244 65.00 
176 商学院 徐晓娟 20210090 64.90 
177 语言文学学院 蒋升柳 20110153 64.80 
178 语言文学学院 茶旭虹 20110439 64.60 
179 数据科学与工程学院 杨坤 20170007 64.60 
180 商学院 马斯曼 22921023 64.30 
181 教育学院 胡婷婷 22907342 64.20 
182 语言文学学院 桑云丽 22911012 64.10 
183 艺术学院 茅玉慧 20220089 64.10 
184 语言文学学院 秦明月 20110266 64.10 
185 商学院 陈祥云 22903001 63.70 
186 数据科学与工程学院 李建雄 20150031 63.70 
187 数据科学与工程学院 王文瀚 20150083 63.50 
188 数据科学与工程学院 帅方城 20170023 63.30 
189 语言文学学院 张丝丝 20300143 63.00 
190 语言文学学院 邓琦 20300089 62.90 
191 语言文学学院 高芳慧 20300766 62.80 
192 会计学院 罗林 20210042 62.50 
193 教育学院 胡家炼 20070211 62.45 
194 艺术学院 李梓叶 20240020 62.40 
195 艺术学院 冯大海 20220075 62.40 
196 艺术学院 杨晶 20250116 62.40 
197 语言文学学院 胡冉 20300381 62.40 
198 会计学院 玉尖罕 22921142 62.30 
199 艺术学院 鲁国梅 20250111 61.90 
200 艺术学院 杨海芳 20250020 61.80 
201 教育学院 普志丹 22907215 61.50 
202 商学院 徐芸 22921139 61.30 
203 教育学院 刘元存 20080038 61.30 
204 教育学院 任疆 20340058 61.20 
205 教育学院 傅红飞 20060119 61.20 
206 语言文学学院 保楠 20110245 60.95 
207 艺术学院 王易 20270015 60.90 
208 商学院 吴媛婷 22933007 60.80 
209 教育学院 张兴涛 22908011 60.70 
210 商学院 王登丽 22921073 60.50 

1.如对以上成绩有异议者,在公示期间联系我校项目办。

2.录取名单按照总成绩排名确定,出现不符合招募条件或自动放弃者,按成绩依次向后递补,请大家注意保持电话畅通。 

联系人:王老师  张老师

联系电话:0871-66040779、0871-68301020

联系地址:杨林校区行政楼108、海源校区文渊楼110


共青团昆明城市学院委员会

2024年5月14日