
发布日期:2025-10-27 点击量:51
根据学校《关于办理结业学生返校考试的管理现定》,2025年10月艺术学院有21名学生办理了结业返校申请和相关考试,其中有21名学生通过相应考试并达到毕业条件和学位授予条件,根据《云南师范大学商学院普通高等教育本科毕业生学士学位授予工作实施细则》,对葛耀淮等21名学生的学士学位授予资格进行审议,认为符合授予学士学位的标准。
以下是建议学士学位授予名单:
序号 | 学院 | 专业 | 学制 | 届别 | 年级 | 学号 | 姓名 | 班级 | 审核结果 |
1 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 2025 | 2021 | 21222004 | 葛耀淮 | 21播音与主持艺术5班 | √ |
2 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 2025 | 2021 | 21220102 | 杨婧婕 | 21播音与主持艺术1班 | √ |
3 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 2025 | 2021 | 21220042 | 沈书正 | 21播音与主持艺术4班 | √ |
4 | 艺术学院 | 摄影 | 4 | 2025 | 2021 | 21266131 | 任凯琳 | 21摄影4班 | √ |
5 | 艺术学院 | 摄影 | 4 | 2025 | 2021 | 21266069 | 卢志烨 | 21摄影4班 | √ |
6 | 艺术学院 | 摄影 | 4 | 2025 | 2021 | 21260078 | 冯永伦 | 21摄影3班 | √ |
7 | 艺术学院 | 摄影 | 4 | 2025 | 2021 | 21266013 | 王柄力 | 21摄影4班 | √ |
8 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 4 | 2025 | 2021 | 21230041 | 郑宇 | 21广播电视编导2班 | √ |
9 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 4 | 2025 | 2021 | 21266080 | 魏佳禄 | 21广播电视编导2班 | √ |
10 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 4 | 2025 | 2021 | 20230038 | 李纪壕 | 21广播电视编导3班 | √ |
11 | 艺术学院 | 摄影(专升本) | 2 | 2025 | 2023 | 23926017 | 潘颖 | 23摄影专升本3班 | √ |
12 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 2025 | 2021 | 21290145 | 刘姝逸 | 21音乐学1班 | √ |
13 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 2025 | 2021 | 21290123 | 白栩州 | 21音乐学4班 | √ |
14 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 2025 | 2021 | 21290154 | 王万敏 | 21音乐学3班 | √ |
15 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 2025 | 2021 | 20270075 | 柴睿 | 21视觉传达设计1班 | √ |
16 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 2025 | 2021 | 21270104 | 葛家瑞 | 21视觉传达设计1班 | √ |
17 | 艺术学院 | 美术学 | 4 | 2025 | 2021 | 21250101 | 樊德鹏 | 21美术学4班 | √ |
18 | 艺术学院 | 美术学 | 4 | 2025 | 2021 | 21250070 | 石瑞琪 | 21美术学2班 | √ |
19 | 艺术学院 | 美术学 | 4 | 2025 | 2021 | 21250017 | 王宇宇 | 21美术学2班 | √ |
20 | 艺术学院 | 美术学 | 4 | 2025 | 2021 | 21250057 | 谭锐颖 | 21美术学2班 | √ |
21 | 艺术学院 | 环境设计 | 4 | 2025 | 2021 | 21240060 | 卢怡航 | 21环境设计3班 | √ |
昆明城市学院艺术学院
学士学位评定委员会分委员会
2025年10月27日