发布日期:2015-04-28 点击量:1577
云师大商学院杨林校区2015年5月份行政人员值班表 |
||||||
值班日期 | 部门 | 值班员 | 联系方式 | 值班电话 | ||
5月4日 (周一) | 管委会 | 蓝雪瑜 | 13987640212 | 24小时值班电话:0871-67977055 0871-67985296 | ||
现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
5月5日 (周二) | 管委会 | 李艳红 | 15887820514 | |||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
5月6日 (周三) | 管委会 | 牟 洁 | 13888335500 | |||
现代教育技术中心 | 黄顺旭 | 18314503932 | ||||
5月7日 (周四) | 管委会 | 涂 瑾 | 13888220814 | |||
现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
5月8日 (周五) | 管委会 | 李玲芳 | 13769142535 | |||
现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
5月9、10日 (周六、周日) | 管委会 | 尹加春 | 13888790849 | |||
现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
5月11日 (周一) | 管委会 | 丁杰 | 15288289605 | |||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
5月12日 (周二) | 管委会 | 刘 健 | 13888874600 | |||
现代教育技术中心 | 黄顺旭 | 18314503932 | ||||
5月13日 (周三) | 管委会 | 朱丹红 | 18687177747 | |||
现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
5月14日 (周四) | 管委会 | 王显娇 | 15096669375 | |||
现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
5月15日 (周五) | 管委会 | 王鹏辉 | 13888141110 | |||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
5月16、17日 (周六、周日) | 管委会 | 李海平 | 13987628293 | |||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
5月18日 (周一) | 管委会 | 康敏艳 | 15887824740 | |||
现代教育技术中心 | 黄顺旭 | 18314503932 | ||||
5月19日 (周二) | 管委会 | 李 雪 | 13987621097 | |||
现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
5月20日 (周三) | 管委会 | 肖 雯 | 13669799670 | |||
现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
5月21日 (周四) | 管委会 | 马 悦 | 15808865317 | |||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
5月22日 (周五) | 管委会 | 钟霆宇 | 13187849216 | |||
现代教育技术中心 | 黄顺旭 | 18314503932 | ||||
5月23、24日 (周六、周日) | 管委会 | 邵宗富 | 15812092458 | |||
现代教育技术中心 | 黄顺旭 | 18314503932 | ||||
5月25日 (周一) | 管委会 | 章 蓉 | 15969550595 | |||
现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
5月26日 (周二) | 管委会 | 李 杨 | 15288370810 | |||
现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
5月27日 (周三) | 管委会 | 袁正海 | 13888772546 | |||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
5月28日 (周四) | 管委会 | 马小捷 | 13529027927 | |||
现代教育技术中心 | 黄顺旭 | 18314503932 | ||||
5月29日 (周五) | 管委会 | 王思琪 | 13700643140 | |||
现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
5月30、31日 (周六、周日) | 管委会 | 易丽琴 | 15808714110 | |||
现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
云师大商学院杨林校区2015年5月份院(系)值班表 |
||||||
值班日期 | 部门 | 值班员 | 联系方式 | 值班电话 | ||
5月9、10日 (周六、周日) | 法学院 | 王军芳 | 18388258068 | 67986431 | ||
5月16、17日 (周六、周日) | 工商管理学院 | 左杨阳 | 15987145757 | 67986426 | ||
5月23、24日 (周六、周日) | 会计学院 | 张 文 | 18988298610 | 67986419 | ||
5月30、31日 (周六、周日) | 语言文学学院 | 陈 宇 | 18208733200 | 67986408 | ||
云师大商学院杨林校区2015年5月后勤管理处值班表 |
||||||
值班日期 | 后勤维修值班人员 | 联系方式 | 中水站值班人员 | 车队值班人员 | 值班电话 | |
5月1日(周四)- 5月3日(周天) | 陈继刚 | 13888669329 | 刘峰 18388427854 代忠雄 13708801221 |
熊武 13759173687 |
0871-67986497 0871-67986405 |
|
张富昌 | 15911541228 | |||||
5月4日(周一)- 5月10日(周天) | 潘建龙 | 13700643316 | ||||
王世红 | 13700608335 | |||||
5月11日(周一)- 5月17日(周天) | 宋金华 | 13608847762 | ||||
龙小塘 | 18388451510 | |||||
5月18日(周一)- 5月24日(周天) | 孙益 | 13759190736 | ||||
王恩忠 | 13577072098 | |||||
5月25日(周一)- 5月31日(周天) | 陈继刚 | 13888669329 | ||||
张富昌 | 15911541228 | |||||
云师大商学院杨林校区2015年5月保卫处值班表 |
||||||
部 门 | 值 班 人 员 | |||||
保卫处 | 王志慧 15969592161 杨林综合科主管 | |||||
徐 磊 13577149500 治安专干 阮开俊 18064801633 治安专干 | ||||||
杨新勇 13518745371 监控专干 罗成华 13769187983 监控专干 | ||||||
沈燕飞 15288385504 监控专干 周建洪 18388493726 监控专干 | ||||||
注:(1)行政人员、辅导员值班时间:周一至周五18:00—次日9:00,周六周日9:00—次日9:00。 | ||||||
(2)值班地点:本部门办公室。 | ||||||
(3)请值班人员认真填写值班日志。 | ||||||
(4)值班人员需与值班领导保持联系,及时汇报解决突发事件和各类问题。 | ||||||
(5)保卫处值班时间: | ||||||
治安科:早班(8:30—16:30)中班(16:30—凌晨0:30)夜班(0:30—次日8:30) | ||||||
24小时值班电话:0871—67985296、67986345;杨林开发区派出所报警电话:0871—67972232 |