发布日期:2015-05-11 点击量:346
各院系: | |||||||
根据学校每月一次对学生公寓安全卫生检查的布置和安排,2015年5月7日晚由保卫处、后勤管理处组织相关部 | |||||||
门人员对两校区学生公寓进行了安全卫生检查,现就卫生检查情况通报如下: | |||||||
海源校区公寓卫生检查情况汇总表 | |||||||
院 系 | 公 寓 | 卫生优秀宿舍 | 优秀房间数 | 卫生差宿舍 | 差评房间数 | 两次都“差”宿舍 | 上次“差”这次“优”宿舍 |
工商管理学院 | 里仁楼 | 104.105.109.121.202.404 | 6 | ||||
平心楼 | 508.510.512.516.521.523.526.527.601.602.603.604. | 23 | 617 | 1 | |||
605.607.610.611.612.616.621.623.625.628.629 | |||||||
小计 | 23 | 7 | |||||
会计 | 怀恕楼 | 309.311.312.316.322.405.406.407.408.409.410.411. | 21 | 418.501.506.508.509.511.513.514 | 8 | 508 | |
学院 | |||||||
413.414.415.416.417.419.505.510.512 | |||||||
静心楼 | 622 | 1 | |||||
慈悌楼 | 303.304.310.311.312.313.408 | 13 | |||||
409.410.425.506.508.628 | |||||||
小计 | 22 | 1 | |||||
经济与财务管理学院 | 怀恕楼 | 206.213.215.217.223.306.516 | 13 | 216 | 1 | ||
518.521.605.607.609.613 | |||||||
平心楼 | 213.214.226.304.306.307.308 | 34 | 233 | 1 | |||
310.311.312.313.314.315.317 | |||||||
319.320.322.402.403.404.406 | |||||||
407.408.411.414.416.419.420 | |||||||
421.423.424.426.431.433. | |||||||
小计 | 47 | 2 | |||||
语言文学学院 | 贵和楼 | 409 | 1 | ||||
里仁楼 | 505.506 | 2 | 507.514.515. | 3 | |||
平心楼 | 413 | 1 | |||||
博爱楼 | 108.109.110.221. | 4 | |||||
静心楼 | 607.609.610 | 3 | |||||
尚礼楼 | 222.423. | 2 | |||||
睿智楼 | 101.105.110.111.304.311 | 9 | 407 | 1 | |||
312.314.321. | |||||||
钟灵楼 | 224 | 1 | |||||
正心楼 | 114.606. | 2 | |||||
慈悌楼 | 520.522.525.608.615 | 5 | |||||
小计 | 29 | 5 | |||||
法学院 | 平心楼 | 112.113.122.126.127 | 9 | ||||
128.129.130.131. | |||||||
怀恕楼 | 102.107.108.110.115 | 8 | |||||
118.120.201. | |||||||
小计 | 17 | ||||||
教育 | 贵和楼 | 306.312.322.413.415. | 5 | ||||
学院 | 诚信楼 | 305.311.420.503.520. | 5 | ||||
珍廉楼 | 104.106.120.301.305 | 11 | |||||
306.310.312.313.319.321 | |||||||
里仁楼 | 609 | 1 | 516.523 | 2 | |||
钟灵楼 | 509 | 1 | 502 | 1 | |||
尚礼楼 | 501.502.503.504. | 4 | |||||
正心楼 | 107.108.117.201.202.204 | 16 | |||||
207.209.210.215.217.218 | |||||||
219.222.323.324. | |||||||
博爱楼 | 317 | 1 | |||||
静心楼 | 112.115.117.209.302.307.314 | 27 | 317.320.321.402 | 6 | |||
318.402.404.405.407.415.416 | 408.613 | ||||||
420.504.506.507.509.510.513 | |||||||
514.517.524.603.611.614. | |||||||
睿智楼 | 115.201.213.215.217.218 | 9 | 203.307. | 2 | |||
301.303.313. | |||||||
小计 | 80 | 11 | |||||
艺术 | 贵和楼 | 302.303.416.420.501.507.511 | 17 | 323.404.506.513 | 7 | ||
学院 | 520.601.609.610.611 | 521.620.621. | |||||
612.613.615.616.623 | |||||||
珍廉楼 | 107.111.115.116.211.213 | 10 | |||||
214.216..217.218 | |||||||
里仁楼 | 314.606.617 | 3 | |||||
钟灵楼 | 213.217.220.221 | 6 | |||||
306.317. | |||||||
尚礼楼 | 409.509.512.515.516.519 | 9 | 101.120.121 | 5 | |||
520.521.523. | 201.408 | ||||||
正心楼 | 112.113.301.304.307.312.509. | 7 | 414 | 1 | |||
博爱楼 | 203.214.301.324.401 | 8 | 507.514.521 | 6 | |||
408.415.417. | 603 | ||||||
606.611 | |||||||
静心楼 | 422.520.521.522 | 7 | |||||
605.606.620. | |||||||
睿智楼 | 116.202.223.305. | 4 | 322.511 | 2 | |||
小计 | 58 | 34 | |||||
继续教育学院 | 静心楼 | 102.203.519 | 3 | ||||
里仁楼 | 622 | 1 | |||||
尚礼楼 | 103.209. | 2 | |||||
博爱楼 | 406 | 1 | |||||
钟灵楼 | 214.215 | 2 | |||||
正心楼 | 604.613.617 | 3 | |||||
贵和楼 | 110.111.121. | 3 | |||||
睿智楼 | 102.208.209.211.216 | 9 | |||||
219.508.511.514. | |||||||
小计 | 21 | 3 | |||||
合计(间) | 287 | 57 | |||||
杨林校区公寓卫生检查情况汇总表 | |||||||
院 系 | 公 寓 | 卫生优秀宿舍 | 优秀房间数 | 卫生差宿舍 | 差评房间数 | 两次都“差”宿舍 | 上次“差”这次“优”宿舍 |
工商管理学院 | 弘毅楼1 | 207、218、221、222、227 | 8 | ||||
306、312、317 | |||||||
弘毅楼2 | 516、517、602 | 3 | |||||
弘毅楼3 | 404 | 1 | |||||
静和楼1 | 507、633 | 2 | |||||
静和楼2 | 425 | 1 | |||||
静和楼3 | 413、417 | 2 | |||||
志和楼2 | 223、232、202、236 | 4 | |||||
志和楼3 | 614 | 1 | |||||
小计 | 17 | 5 | |||||
经济与财务管理学院 | 弘毅楼1 | 327、328、331、412、428 | 8 | 420 | 1 | ||
502、514、533 | |||||||
弘毅楼2 | 121、209、509、514 | 4 | 116 | 1 | |||
弘毅楼3 | 515、514、516、517、525 | 10 | |||||
526、530、531、537、538 | |||||||
静和楼2 | 303、328、409、508、607 | 7 | |||||
617、619 | |||||||
静和楼3 | 104 | 1 | |||||
志和楼2 | 310、307、208、406、423 | 10 | |||||
441、507、519、531、539 | |||||||
志和楼3 | 406、521、527 | 3 | |||||
小计 | 42 | 3 | |||||
语言文学学院 | 弘毅楼2 | 534 | 1 | ||||
弘毅楼3 | 236、321 | 2 | 239 | 1 | |||
静和楼1 | 124 | 1 | 125 | 1 | |||
静和楼2 | 121、219 | 2 | |||||
静和楼3 | 231、416 | 2 | |||||
志和楼2 | 610、618、629、640 | 7 | |||||
641、132、137 | |||||||
小计 | 12 | 5 | |||||
会计学院 | 弘毅楼1 | 614、615 | 2 | 632 | 1 | ||
弘毅楼2 | 617 | 1 | 608、633 | 2 | |||
弘毅楼3 | 206、212、218、324、427 | 14 | 205、219、325 | 6 | 205、219 | ||
434、641、502、540 | 433、510、513 | ||||||
628、630、632、633、635 | |||||||
静和楼1 | 302、213、231、220、223 | 7 | 533 | 1 | |||
431、325 | |||||||
静和楼3 | 403、205 | 2 | 309、404、409 | 3 | |||
志和楼1 | 201、207、537 | 3 | |||||
志和楼2 | 101、114、115 | 3 | |||||
志和楼3 | 207、233、304 | 3 | |||||
小计 | 35 | 13 | 2 | ||||
法学院 | 弘毅楼1 | 213 | 1 | ||||
弘毅楼2 | 404、411 | 2 | 411 | ||||
弘毅楼3 | 101、102、103、105、118 | 9 | 126 | 1 | 126 | ||
606、607、612、613 | |||||||
静和楼1 | 601、605 | 2 | |||||
静和楼2 | 106、109 | 2 | |||||
静和楼3 | 324 | 1 | |||||
志和楼2 | 103、105、107、130 | 4 | |||||
志和楼3 | 425、427 | 2 | |||||
小计 | 20 | 4 | 2 | ||||
工程与信息学院 | 弘毅楼1 | 536、603 | 2 | ||||
弘毅楼2 | 231、303、310、305 | 4 | 108 | 1 | |||
弘毅楼3 | 301、616、617 | 3 | |||||
志和楼2 | 121、123 | 2 | |||||
小计 | 11 | 1 | |||||
合计(间) | 137 | 31 | 4 | ||||
后勤管理处 | |||||||
2015年4月10日 |