发布日期:2015-05-29 点击量:1942
|
云师大商学院杨林校区2015年6月份行政人员值班表 |
||||||
| 值班日期 | 部门 | 值班员 | 联系方式 | 值班电话 | ||
| 6月1日 (周一) | 管委会 | 蓝雪瑜 | 13987640212 | 24小时值班电话:0871-67977055 0871-67985296 | ||
| 现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
| 6月2日 (周二) | 管委会 | 李艳红 | 15887820514 | |||
| 现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
| 6月3日 (周三) | 管委会 | 牟 洁 | 13888335500 | |||
| 现代教育技术中心 | 罗 星 | 18314503932 | ||||
| 6月4日 (周四) | 管委会 | 黄凤英 | 15887212973 | |||
| 现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
| 6月5日 (周五) | 管委会 | 李玲芳 | 13769142535 | |||
| 现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
| 6月6、7日 (周六、周日) | 管委会 | 薛 瑞 | 18669031875 | |||
| 现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
| 6月8日 (周一) | 管委会 | 丁 杰 | 15288289605 | |||
| 现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
| 6月9日 (周二) | 管委会 | 朱丹红 | 18687177747 | |||
| 现代教育技术中心 | 罗 星 | 18314503932 | ||||
| 6月10日 (周三) | 管委会 | 王显娇 | 15096669375 | |||
| 现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
| 6月11日 (周四) | 管委会 | 陈 梅 | 15987150437 | |||
| 现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
| 6月12日 (周五) | 管委会 | 王鹏辉 | 13888141110 | |||
| 现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
| 6月13、14日 (周六、周日) | 管委会 | 尹加春 | 13888790849 | |||
| 现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
| 6月15日 (周一) | 管委会 | 康敏艳 | 15887824740 | |||
| 现代教育技术中心 | 罗 星 | 18314503932 | ||||
| 6月16日 (周二) | 管委会 | 李 雪 | 13987621097 | |||
| 现代教育技术中心 | 马建云 | 15987136616 | ||||
| 6月17日 (周三) | 管委会 | 肖 雯 | 13669799670 | |||
| 现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
| 6月18日 (周四) | 管委会 | 马 悦 | 15808865317 | |||
| 现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
| 6月19日 (周五) | 管委会 | 钟霆宇 | 13187849216 | |||
| 现代教育技术中心 | 罗 星 | 18314503932 | ||||
| 6月23日 (周二) | 管委会 | 章 蓉 | 15969550595 | |||
| 现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
| 6月24日 (周三) | 管委会 | 李 杨 | 15288370810 | |||
| 现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
| 6月25日 (周四) | 管委会 | 袁正海 | 13888772546 | |||
| 现代教育技术中心 | 罗 星 | 18314503932 | ||||
| 6月26日 (周五) | 管委会 | 马小捷 | 13529027927 | |||
| 现代教育技术中心 | 马建云 | 15987136616 | ||||
| 6月27、28日 (周六、周天) | 管委会 | 李海平 | 13987628293 | |||
| 现代教育技术中心 | 马建云 | 15987136616 | ||||
| 6月29日 (周一) | 管委会 | 杨欣玲 | 13312555766 | |||
| 现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
| 6月30日 (周二) | 管委会 | 王思琪 | 13700643140 | |||
| 现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
|
云师大商学院杨林校区2015年6月份院(系)值班表 |
||||||
| 值班日期 | 部门 | 值班员 | 联系方式 | 值班电话 | ||
| 6月6、7日 (周六、周日) | 工程与信息学院 | 黄橙 | 15808826835 | 67986461 | ||
| 6月13、14日 (周六、周日) | 工商管理学院 | 赵永志 | 15912514706 | 64986426 | ||
| 6月27、28日 (周六、周天) | 法学院 | 李丽 | 13668753562 | 67986431 | ||
|
云师大商学院杨林校区2015年6月后勤管理处值班表 |
||||||
| 值班日期 | 后勤维修值班人员 | 联系方式 | 中水站值班人员 | 车队值班人员 | 值班电话 | |
| 6月1日(周一)- 6月7日(周天) | 潘建龙 | 13700643316 | 刘峰 18388427854 代忠雄 13708801221 |
熊武 13759173687 |
0871-67986497 0871-67986405 |
|
| 王世红 | 13700608335 | |||||
| 6月8日(周一)- 6月14日(周天) | 宋金华 | 13608847762 | ||||
| 龙小塘 | 18388451510 | |||||
| 6月15日(周一)- 6月21日(周天) | 孙益 | 13759190736 | ||||
| 王恩忠 | 13577072098 | |||||
| 6月22日(周一)- 6月28日(周天) | 陈继刚 | 13888669329 | ||||
| 张富昌 | 15911541228 | |||||
| 6月29日(周一)- 6月30日(周二) | 李明 | 18287114748 | ||||
| 王世红 | 13700608335 | |||||
|
云师大商学院杨林校区2015年6月保卫处值班表 |
||||||
| 部 门 | 值 班 人 员 | |||||
| 保卫处 | 王志慧 15969592161 杨林综合科主管 | |||||
| 徐 磊 13577149500 治安专干 阮开俊 18064801633 治安专干 | ||||||
| 杨新勇 13518745371 监控专干 罗成华 13769187983 监控专干 | ||||||
| 沈燕飞 15288385504 监控专干 周建洪 18388493726 监控专干 | ||||||
| 注:(1)行政人员、辅导员值班时间:周一至周五18:00—次日9:00,周六周日9:00—次日9:00。 | ||||||
| (2)值班地点:本部门办公室。 | ||||||
| (3)请值班人员认真填写值班日志。 | ||||||
| (4)值班人员需与值班领导保持联系,及时汇报解决突发事件和各类问题。 | ||||||
| (5)保卫处值班时间: | ||||||
| 治安科:早班(8:30—16:30)中班(16:30—凌晨0:30)夜班(0:30—次日8:30) | ||||||
| 24小时值班电话:0871—67985296、67986345;杨林开发区派出所报警电话:0871—67972232 | ||||||