发布日期:2015-06-30 点击量:1974
|
云师大商学院杨林校区2015年7月份行政人员值班表 |
||||||
| 值班日期 | 部门 | 值班员 | 联系方式 | 值班电话 | ||
| 7月1日 (周三) | 管委会 | 蓝雪瑜 | 13987640212 | 24小时值班电话:0871-67977055 0871-67985296 | ||
| 现代教育技术中心 | 罗 星 | 18988090848 | ||||
| 7月2日 (周四) | 管委会 | 李艳红 | 15887820514 | |||
| 现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
| 7月3日 (周五) | 管委会 | 牟 洁 | 13888335500 | |||
| 现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
| 7月4、5日 (周六、周日) | 管委会 | 陈 静 | 18987450656 | |||
| 现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
| 7月6日 (周一) | 管委会 | 王胤杰 | 15559613424 | |||
| 现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
| 7月7日 (周二) | 管委会 | 李玲芳 | 13769142535 | |||
| 现代教育技术中心 | 罗 星 | 18988090848 | ||||
| 7月8日 (周三) | 管委会 | 丁 杰 | 15288289605 | |||
| 现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
| 7月9日 (周四) | 管委会 | 朱丹红 | 18687177747 | |||
| 现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
| 7月10日 (周五) | 管委会 | 王显娇 | 15096669375 | |||
| 现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
| 7月11、12日 (周六、周日) | 管委会 | 邵宗富 | 15812092458 | |||
| 现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
| 7月13日 (周一) | 管委会 | 王鹏辉 | 13888141110 | |||
| 现代教育技术中心 | 罗 星 | 18988090848 | ||||
| 7月14日 (周二) | 管委会 | 康敏艳 | 15887824740 | |||
| 现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
| 7月15日 (周三) | 管委会 | 李 雪 | 13987621097 | |||
| 现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
| 7月16日 (周四) | 管委会 | 肖 雯 | 13669799670 | |||
| 现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
| 7月17日 (周五) | 管委会 | 马 悦 | 15808865317 | |||
| 现代教育技术中心 | 罗 星 | 18988090848 | ||||
| 7月18、19日 (周六、周天) | 管委会 | 易丽琴 | 15808714110 | |||
| 现代教育技术中心 | 罗 星 | 18988090848 | ||||
|
云师大商学院杨林校区2015年7月份院(系)值班表 |
||||||
| 值班日期 | 部门 | 值班员 | 联系方式 | 值班电话 | ||
| 7月4、5日 (周六、周日) | 经财学院 | 王崇文 | 13608815938 | 67986430 | ||
| 7月11、12日 (周六、周日) | 法学院 | 禾银芳 | 13987131832 | 67986431 | ||
| 7月18、19日 (周六、周天) | 工商管理 | 左杨阳 | 15987145757 | 67986426 | ||
|
云师大商学院杨林校区2015年7月后勤管理处值班表 |
||||||
| 值班日期 | 后勤维修值班人员 | 联系方式 | 中水站值班人员 | 车队值班人员 | 值班电话 | |
| 7月1日(周三)- 7月5日(周天) | 李明 | 18287114748 | 刘峰 18388427854 代忠雄 13708801221 |
熊武 13759173687 |
0871-67986497 0871-67986405 |
|
| 王世红 | 13700608335 | |||||
| 7月6日(周一)- 7月12日(周天) | 潘建龙 | 13700643316 | ||||
| 宋金华 | 13608847762 | |||||
| 7月13日(周一)- 7月19日(周天) | 龙小塘 | 18388451510 | ||||
| 孙益 | 13759190736 | |||||
|
云师大商学院杨林校区2015年7月保卫处值班表 |
||||||
| 部 门 | 值 班 人 员 | |||||
| 保卫处 | 王志慧 15969592161 杨林综合科主管 | |||||
| 徐 磊 13577149500 治安专干 阮开俊 18064801633 治安专干 | ||||||
| 杨新勇 13518745371 监控专干 罗成华 13769187983 监控专干 | ||||||
| 沈燕飞 15288385504 监控专干 周建洪 18388493726 监控专干 | ||||||
| 注:(1)行政人员、辅导员值班时间:周一至周五18:00—次日9:00,周六周日9:00—次日9:00。 | ||||||
| (2)值班地点:本部门办公室。 | ||||||
| (3)请值班人员认真填写值班日志。 | ||||||
| (4)值班人员需与值班领导保持联系,及时汇报解决突发事件和各类问题。 | ||||||
| (5)保卫处值班时间: | ||||||
| 治安科:早班(8:30—16:30)中班(16:30—凌晨0:30)夜班(0:30—次日8:30) | ||||||
| 24小时值班电话:0871—67985296、67986345;杨林开发区派出所报警电话:0871—67972232 | ||||||