发布日期:2015-07-13 点击量:2167
|
|||||||
各院系: | |||||||
根据学校每月一次对学生公寓安全卫生检查的布置和安排,2015年7月9日晚由保卫处、后勤管理处组织相关部门人员对两校区学生公寓进行了安全卫生检查,现就卫生检查情况通报如下: | |||||||
海源校区公寓卫生检查情况汇总表 |
|||||||
院 系 | 公 寓 | 卫生优秀宿舍 | 优秀房间数 | 卫生差宿舍 | 差评房间数 | 两次都“差”宿舍 | 上次“差”这次“优”宿舍 |
语言文学学院 | 贵和楼 | 407、409、410 | 3 | 406 | 1 | ||
尚礼楼 | 106、107、108、110、112 | 5 | |||||
睿智楼 | 110、316 | 2 | |||||
钟灵楼 | 420、519 | 2 | |||||
珍廉楼 | 410、414、416 | 3 | |||||
小计 | 15 | 1 | |||||
教育学院 | 贵和楼 | 214、218、224 | 3 | 205、209、317、318 | 4 | ||
珍廉楼 | 301、304、305、320 | 4 | |||||
钟灵楼 | 401、504、506、507、514、517、523、524、623 | 9 | |||||
睿智楼 | 117 | 1 | |||||
静心楼 | 114、218、513 | 3 | 507 | 1 | |||
博爱楼 | 317、424 | 2 | |||||
诚信楼 | 301、308、309、417、418、420、421、510、522 | 9 | 303、309 | 2 | |||
小计 | 31 | 7 | |||||
艺术学院 | 贵和楼 | 304、507、508 | 3 | 421 | 1 | ||
尚礼楼 | 108、114、116、210、213、214、215、216、218、220、407、415、514、517、519、521 | 16 | |||||
珍廉楼 | 501、512、514、604、608、 618、621 |
7 | |||||
睿智楼 | 202、302、405、513、517 | 5 | |||||
博爱楼 | 312、605、610 | 3 | 209、621 | 2 | |||
钟灵楼 | 203、204、206、405、409、411、418、420、601 | 9 | 606、607、622 | 3 | |||
小计 | 43 | 6 | |||||
继教学院 | 钟灵楼 | 624 | 1 | ||||
小计 | 1 | ||||||
合计(间) | 90 | 14 | |||||
杨林校区公寓卫生检查情况汇总表 |
|||||||
院 系 | 公 寓 | 卫生优秀宿舍 | 优秀房间数 | 卫生差宿舍 | 差评房间数 | 两次都“差”宿舍 | 上次“差”这次“优”宿舍 |
工商管理学院 | 弘毅楼1 | 133、207、221 | 3 | 311 | 1 | ||
弘毅楼2 | 328、422、434、435、436、519 | 6 | 427、602 | 2 | |||
弘毅楼3 | 413、422、640 | 3 | |||||
静和楼1 | 507、510、512、630、633 | 5 | |||||
静和楼2 | 431 | 1 | 420 | 1 | |||
静和楼3 | 415、417、418、422、423、502 | 6 | |||||
志和楼2 | 223、232、236、226 | 4 | |||||
志和楼3 | 114、614 | 2 | |||||
小计 | 30 | 4 | |||||
经济与财务管理学院 | 弘毅楼1 | 127、331、409、438、526 | 5 | 325、330 | 2 | ||
弘毅楼2 | 126、209、506、508、509、512、514、526 | 8 | 104、120、504 | 3 | |||
弘毅楼3 | 515、516、517、537、526 | 5 | 521 | 1 | |||
静和楼2 | 318、324、409、419、502、503、607、614、632 | 9 | 516 | 1 | |||
志和楼2 | 307、310、406、423、441、507、519、531、539 | 9 | |||||
小计 | 36 | 7 | |||||
语言文学学院 | 弘毅楼2 | 525、528、529 | 3 | 534 | 1 | ||
弘毅楼3 | 236 | 1 | 323 | 1 | |||
静和楼1 | 124 | 1 | |||||
静和楼2 | 201、203、217、219、229 | 5 | |||||
静和楼3 | 216、328、329、331 | 4 | 220 | 1 | 220 | ||
志和楼2 | 132、137、618、628、631 | 5 | |||||
小计 | 19 | 3 | |||||
会计学院 | 弘毅楼1 | 614、627 | 2 | 613、634 | 2 | ||
弘毅楼2 | 617、618、620、621 | 4 | |||||
弘毅楼3 | 435、502 | 2 | 134、137、205、219、327、507、509 | 7 | |||
静和楼1 | 106、213、216、220、221、231、317、325、428、430、433、530、531 | 13 | |||||
静和楼3 | 209、206 | 2 | |||||
志和楼1 | 413、437、526、537 | 4 | 315、403 | 2 | |||
志和楼2 | 101、114、113、115 | 4 | |||||
志和楼3 | 206、209 | 2 | |||||
小计 | 31 | 13 | |||||
法学院 | 弘毅楼1 | 213 | 1 | ||||
弘毅楼2 | 408、409 | 2 | 411 | 1 | |||
弘毅楼3 | 101、112、123、613 | 4 | |||||
静和楼1 | 606、609、618 | 3 | |||||
静和楼2 | 101、109 | 2 | |||||
静和楼3 | 316、428、504、505、506 | 5 | |||||
志和楼2 | 103、105、107、130 | 4 | |||||
小计 | 21 | 1 | |||||
工程与信息学院 | 弘毅楼1 | 607 | 1 | 601 | 1 | ||
弘毅楼2 | 217、220、231、232、305、313、111 | 7 | 109 | 1 | |||
弘毅楼3 | 301、307 | 2 | 626 | 1 | |||
静和楼2 | 302、119 | 2 | |||||
志和楼2 | 121、123 | 2 | |||||
志和楼3 | 505 | 1 | |||||
小计 | 15 | 3 | |||||
合计(间) | 152 | 31 | 0 | 0 | |||
后勤管理处 | |||||||
2015年7月9日 |