发布日期:2015-09-30 点击量:2279
云师大商学院杨林校区2015年10月份行政人员值班表 |
||||||
值班日期 | 部门 | 值班员 | 联系方式 | 值班电话 | ||
10月11日 (周三) | 管委会 | 施雪兰 | 13529273389 | 24小时值班电话:0871-67977055 0871-67985296 | ||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
10月12日 (周一) | 管委会 | 陈富贵 | 15987171395 | |||
现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
10月13日 (周二) | 管委会 | 李 丽 | 13668753562 | |||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
10月14日 (周三) | 管委会 | 黄凤英 | 15887212973 | |||
现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
10月15日 (周四) | 管委会 | 李明琪 | 13629440020 | |||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
10月16日 (周五) | 管委会 | 王思琪 | 13700643140 | |||
现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
10月17日,10月18日 (周六,周日) | 管委会 | 向 星 | 15398695535 | |||
现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
10月19日 (周一) | 管委会 | 涂 瑾 | 13888220814 | |||
现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
10月20日 (周二) | 管委会 | 李静静 | 13608867793 | |||
现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
10月21日 (周三) | 管委会 | 纳 适 | 15925157415 | |||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
10月22日 (周四) | 管委会 | 吕 丹 | 15912529574 | |||
现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
10月23日 (周五) | 管委会 | 王胤杰 | 15559613424 | |||
现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
10月24日 ,10月25日 (周六,周日) | 管委会 | 邵宗富 | 15810292458 | |||
现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
10月26日 (周一) | 管委会 | 唐 斌 | 13708465701 | |||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
10月27日 (周二) | 管委会 | 高 翔 | 15287152158 | |||
现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
10月28日 (周三) | 管委会 | 袁 敏 | 13518766294 | |||
现代教育技术中心 | 丁 杰 | 15987136616 | ||||
10月29日 (周四) | 管委会 | 朱 光 | 15812070329 | |||
现代教育技术中心 | 袁加利 | 13888778230 | ||||
10月30日 (周五) | 管委会 | 马小捷 | 13529027927 | |||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
10月31日,11月1日 (周六,周日) | 管委会 | 陈 静 | 18987450656 | |||
现代教育技术中心 | 马建云 | 13669772697 | ||||
值班日期 | 部门 | 值班员 | 联系方式 | 值班电话 | ||
10月17日,10月18日 (周六,周日) | 工信学院 | 程力岩 | 15877945894 | 67986461 | ||
10月24日 ,10月25日 (周六,周日) | 会计学院 | 普 莉 | 13698703610 | 67986419 | ||
10月31日,11月1日 (周六,周日) | 会计学院 | 方慧琼 | 15877959626 | 67986419 | ||
云师大商学院杨林校区2015年10月后勤管理处值班表 |
||||||
值班日期 | 后勤维修值班人员 | 联系方式 | 中水站值班人员 | 车队值班人员 | 值班电话 | |
2015年10月1日-2015年10月4日 | 宋金华 | 13608847762 | 刘峰 18388427854 李桂生 18288679709 | 熊武13759173687 | 0871-67986497 0871-67986405 | 0871-67986497 0871-67986405 |
孙益 | 13759190736 | |||||
2015年10月5日-2015年10月11日 | 龙小塘 | 19388451510 | ||||
王恩中 | 13577072098 | |||||
2015年10月12日-2015年10月18日 | 雷建明 | 14787869935 | ||||
陈继刚 | 13888669329 | |||||
2015年10月19日-2015年10月25日 | 张富昌 | 15911541228 | ||||
王世红 | 13700608335 | |||||
2015年10月26日-2015年10月31日 | 宋金华 | 13608847762 | ||||
孙益 | 13759190736 | |||||
云师大商学院杨林校区2015年10月保卫处值班表 |
||||||
部 门 | 值 班 人 员 | |||||
李海平 13987628293 杨林校区保卫处负责人 王志慧 15969592161 杨林综合科主管 | ||||||
保卫处 | ||||||
徐 磊 13577149500 治安专干 阮开俊 18064801633 治安专干 | ||||||
杨新勇 13518745371 监控专干 罗成华 13769187983 监控专干 | ||||||
沈燕飞 15288385504 监控专干 周建洪 18388493726 监控专干 | ||||||
刘 俊 15911616864 治安专干 | ||||||
注:(1)行政人员、辅导员值班时间:周一至周五18:00—次日9:00,周六周日9:00—次日9:00。 | ||||||
(2)值班地点:本部门办公室。 | ||||||
(3)请值班人员认真填写值班日志。 | ||||||
(4)值班人员需与值班领导保持联系,及时汇报解决突发事件和各类问题。 | ||||||
(5)保卫处值班时间: | ||||||
治安科:早班(8:30—16:30)中班(16:30—凌晨0:30)夜班(0:30—次日8:30) | ||||||
24小时值班电话:0871—67985296、67986345;龙保派出所报警电话:0871—67993110 |
||||||