发布日期:2015-10-19 点击量:1837
各院系: | |||||||
根据学校每月一次对学生公寓安全卫生检查的布置和安排,2015年10月15日晚由保卫处、后勤管理处组织相关部门人员对两校区学生公寓进行了安全卫生检查,现就卫生检查情况通报如下: | |||||||
海源校区公寓卫生检查情况汇总表 |
|||||||
院 系 | 公 寓 | 卫生优秀宿舍 | 优秀房间数 | 卫生差宿舍 | 差评房间数 | 两次都“差”宿舍 | 上次“差”这次“优”宿舍 |
工商管理学院 | 平心楼 | 113、124、125、127 | 4 | 101、131、201 | 3 | ||
钟灵楼 | 220 | 1 | |||||
小计 | 4 | 4 | |||||
会计学院 | 正心楼 | 202 | 1 | ||||
怀恕楼 | 118、204、206、224 | 4 | 104、213 | 2 | 104 | ||
小计 | 4 | 3 | |||||
经济与财务管理学院 | 平心楼 | 434、613 | 2 | ||||
小计 | 2 | 0 | |||||
语言文学学院 | 平心楼 | 301、309 | 2 | ||||
博爱楼 | 322 | 1 | |||||
珍廉楼 | 412、522 | 2 | |||||
尚礼楼 | 110、223 | 2 | |||||
睿智楼 | 110 | 1 | 413 | 1 | |||
钟灵楼 | 519 | 1 | |||||
小计 | 9 | 1 | |||||
法学院 | 平心楼 | 320、406、407 | 3 | 316、401 | 2 | ||
小计 | 3 | 2 | |||||
工程与信息学院 | 里仁楼 | 220 | 1 | ||||
小计 | 1 | 0 | |||||
教育学院 | 贵和楼 | 214 | 1 | 413 | 1 | ||
尚礼楼 | 505 | 1 | |||||
钟灵楼 | 524 | 1 | |||||
睿智楼 | 303、313、616 | 3 | |||||
怀恕楼 | 312、320、403、404、405 | 5 | 310、322 | 2 | |||
静心楼 | 509 | 1 | |||||
博爱楼 | 423、511 | 2 | |||||
珍廉楼 | 301 | 1 | |||||
慈悌楼 | 410 | 1 | |||||
诚信楼 | 307、415、417、506、517、518 | 6 | |||||
小计 | 21 | 4 | |||||
艺术学院 | 慈悌楼 | 201、216、224、225、305、309、324 | 7 | 208、211 | 2 | ||
诚信楼 | 408 | 1 | |||||
睿智楼 | 310 | 1 | 602 | 1 | |||
尚礼楼 | 506 | 1 | 218 | 1 | |||
静心楼 | 520 | 1 | |||||
里仁楼 | 218 | 1 | 613 | 1 | |||
博爱楼 | 320、407、408、502、607、610 | 6 | 215、507 | 2 | |||
怀恕楼 | 420、421、422、501、505、508、512 | 7 | 506 | 1 | |||
贵和楼 | 401、513 | 2 | 620 | 1 | |||
珍廉楼 | 503、515、620、622、624 | 5 | |||||
钟灵楼 | 419、604 | 2 | |||||
小计 | 32 | 11 | |||||
继教学院 | 睿智楼 | 102、211、216、220、221、507、508 | 7 | 105、208、608 | 3 | ||
诚信楼 | 110、203 | 2 | 113、212 | 2 | |||
正心楼 | 604、613 | 2 | |||||
尚礼楼 | 103、224 | 2 | 123 | 1 | |||
钟灵楼 | 422 | 1 | |||||
珍廉楼 | 402 | 1 | |||||
小计 | 15 | 6 | |||||
应用科技学院 | 静心楼 | 518、605、620、621、622、601、608、610 | 8 | ||||
贵和楼 | 418 | 1 | |||||
慈悌楼 | 102、103、111、228 | 4 | 108 | 1 | |||
怀恕楼 | 601、602、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、615、616、618、619、621、622、623、523 | 20 | |||||
博爱楼 | 103、211、310、315、411、414、415、418、514、521、524、613、617 | 13 | |||||
小计 | 46 | 1 | 1 | ||||
合计(间) | 137 | 32 | 1 | ||||
杨林校区公寓卫生检查情况汇总表 | |||||||
院 系 | 公 寓 | 卫生优秀宿舍 | 优秀房间数 | 卫生差宿舍 | 差评房间数 | 两次都“差”宿舍 | 上次“差”这次“优”宿舍 |
工商管理学院 | 弘毅楼1 | 601、614 | 2 | ||||
弘毅楼2 | 328、329、333、422、431、434、435、615 | 8 | |||||
弘毅楼3 | 422 | 1 | 339、408 | 2 | |||
静和楼1 | 630、633、507 | 3 | |||||
静和楼2 | 530 | 1 | |||||
静和楼3 | 421、502、103 | 3 | 101 | 1 | 101 | ||
志和楼2 | 232、235、239、301 | 4 | |||||
志和楼3 | 113、114、602 | 3 | |||||
小计 | 25 | 3 | 1 | ||||
经济与财务管理学院 | 弘毅楼1 | 127、129 | 2 | 102 | 1 | 102 | |
弘毅楼2 | 114、126、506、509、512、514 | 6 | 115、120 | 2 | |||
弘毅楼3 | 214、225、306、514、515 | 5 | 139 | 1 | |||
静和楼2 | 609、613、630 | 3 | 522 | 1 | |||
静和楼3 | 603、612、630、234、236、332、333、334 | 8 | |||||
志和楼1 | 127 | 1 | |||||
志和楼2 | 208、223、226、239、423、531、615、619、635、637 | 10 | |||||
志和楼3 | 624 | 1 | |||||
小计 | 36 | 5 | 1 | ||||
语言文学学院 | 弘毅楼2 | 525、528、529 | 3 | 534 | 1 | ||
弘毅楼3 | 114 | 1 | |||||
静和楼1 | 120 | 1 | |||||
静和楼3 | 508、515、517、216、217、218、228、326、328、329、330 | 11 | |||||
志和楼2 | 119、133、137、138、306 | 5 | |||||
小计 | 20 | 2 | |||||
会计学院 | 弘毅楼1 | 436、514 | 2 | 520 | 1 | ||
弘毅楼2 | 617、621 | 2 | 609、633 | 2 | |||
弘毅楼3 | 431 | 1 | 507、509 | 2 | |||
静和楼1 | 106、204、213、220、221、231、415、431、433 | 9 | |||||
静和楼2 | 119、418、310、315、321、415 | 6 | |||||
静和楼3 | 410 | 1 | 408 | 1 | |||
志和楼1 | 208、334、401 | 3 | |||||
志和楼2 | 101、113、114 | 3 | |||||
志和楼3 | 206、209 | 2 | |||||
小计 | 29 | 6 | |||||
法学院 | 弘毅楼2 | 204、408、409 | 3 | ||||
弘毅楼3 | 120 | 1 | 604、610 | 2 | |||
静和楼3 | 530、325、427 | 3 | 431、503 | 2 | |||
志和楼2 | 103、107、110、301 | 4 | |||||
小计 | 11 | 4 | |||||
工程与信息学院 | 弘毅楼1 | 113、202、208、210、218、320 | 6 | 219、315、319 | 3 | 315 | |
弘毅楼2 | 110、217、232、305、313、413 | 6 | 228 | 1 | |||
弘毅楼3 | 618 | 1 | |||||
静和楼2 | 113、101、102 | 3 | 114 | 1 | |||
志和楼2 | 122 | 1 | |||||
志和楼3 | 610 | 1 | |||||
小计 | 18 | 5 | 1 | ||||
应用科技学院 | 弘毅楼1 | 408、337 | 2 | ||||
弘毅楼2 | 339 | 1 | 239 | 1 | |||
弘毅楼3 | 134、240、323 | 3 | |||||
静和楼2 | 233、239 | 2 | |||||
静和楼3 | 114 | 1 | |||||
志和楼1 | 237、336 | 2 | |||||
志和楼2 | 241、325 | 2 | |||||
志和楼3 | 629、636、637 | 3 | |||||
小计 | 16 | 1 | |||||
城建学院 | 静和楼3 | 115、116、117、119、123 | 5 | ||||
志和楼2 | 303 | 1 | |||||
小计 | 6 | ||||||
合计(间) | 161 | 26 | 3 | ||||
后勤管理处 | |||||||
2015年10月16日 |