发布日期:2019-07-13 点击量:4915
| 序号 | 时间 | 值(带)班校领导 | 值班干部 | 备注 |
| 1 | 2019年7月12日 | 全体校领导 | 全体干部 | |
| 2 | 2019年7月13日 | 李小奇(带班) | 陈旭 | |
| 3 | 2019年7月14日 | 李宏伟 | ||
| 4 | 2019年7月15日 | 李小奇(值班) | 刘艳 | |
| 5 | 2019年7月16日 | 林颖 | ||
| 6 | 2019年7月17日 | 王昆来(值班) | 许晓波 | |
| 7 | 2019年7月18日 | 张树丽 | ||
| 8 | 2019年7月19日 | 孙琳琳 | ||
| 9 | 2019年7月20日 | 王昆来(带班) | 薛斌 | |
| 10 | 2019年7月21日 | 刘燕 | ||
| 11 | 2019年7月22日 | 王昆来(值班) | 牟洁 | |
| 12 | 2019年7月23日 | 俞竹青(值班) | 高翔 | |
| 13 | 2019年7月24日 | 黄隽 | ||
| 14 | 2019年7月25日 | 钟磊 | ||
| 15 | 2019年7月26日 | 林怀满 | ||
| 16 | 2019年7月27日 | 俞竹青(带班) | 张业清 | |
| 17 | 2019年7月28日 | 张南红(带班) | 陈晓益 | |
| 18 | 2019年7月29日 | 张南红(值班) | 邓荣榜 | |
| 19 | 2019年7月30日 | 李扬 | ||
| 20 | 2019年7月31日 | 赵宗泽 | ||
| 21 | 2019年8月1日 | 芦贞娟 | ||
| 22 | 2019年8月2日 | 吴登云 | ||
| 23 | 2019年8月3日 | 何福全(带班) | 孙志清 | |
| 24 | 2019年8月4日 | 李静杰 | ||
| 25 | 2019年8月5日 | 何福全(值班) | 徐文渊 | |
| 26 | 2019年8月6日 | 孟柱林 | ||
| 27 | 2019年8月7日 | 李超 | ||
| 28 | 2019年8月8日 | 宁凡(值班) | 樊舒 | |
| 29 | 2019年8月9日 | 陈昊 | ||
| 30 | 2019年8月10日 | 宁凡(带班) | 左杨阳 | |
| 31 | 2019年8月11日 | 李正雄 | ||
| 32 | 2019年8月12日 | 宁凡(值班) | 赵刚 | |
| 33 | 2019年8月13日 | 原红凯(值班) | 周晓丽 | |
| 34 | 2019年8月14日 | 杨高茂 | ||
| 35 | 2019年8月15日 | 施媛波 | ||
| 36 | 2019年8月16日 | 赵春妹 | ||
| 37 | 2019年8月17日 | 原红凯(带班) | 张树梅 | |
| 38 | 2019年8月18日 | 闫卓慧 | ||
| 39 | 2019年8月19日 | 全体校领导 | 刘娅 | |
|
注:校领导和全体中层干部值班须按时到校到岗;校领导周末带班若无突发状况则无需到校(电话值守即可)。 |
||||