发布日期:2021-09-02 点击量:11
序号 | 值班时间 | 校区 | 带班领导 | 值班干部 | 值班辅导员 | 驾驶员 | 备注 | |||
姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||||||
1 | 9月3日 | 星期五 | 海源 | 张南红 | 刘燕 | 13888019674 | (教育)冯嘉楠 | 15737323342 | ||
2 | 杨振东 | 15087035420 | (艺术)石莎莎 | 15096698113 | ||||||
3 | 杨林 | 朱欢勋 | 何佳 | 13700682833 | (语言)赵若盟 | 13208852627 |
熊武
13759173687
|
|||
4 | 李扬 | 15887820161 | (经管)赵诗晨 | 18725114479 | ||||||
5 | 9月4日 | 星期六 | 海源 | 原红凯 | 赵春妹 | 13708410020 | (教育)赵兴成 | 18388047983 | ||
6 | 刘娅 | 13368802560 | (艺术)曹 恒 | 18208794843 | ||||||
7 | 杨林 | 宁凡 | 朱文倩 | 15287112091 | (语言)林晓燕 | 18314525831 |
李文良
13577190321
|
|||
8 | 陈静(资产) | 18987450656 | (经管)杨瑞雯 | 15287141009 | ||||||
9 | 9月5日 | 星期日 | 海源 | 王昆来 | 许晓波 | 15198985851 | (教育)蒋雪茗 | 13986153062 | ||
10 | 侯惠焱 | 18010151868 | (艺术)李丽斯 | 17787279739 | ||||||
11 | 杨林 | 俞竹青 | 李正雄 | 15974845070 | (语言)李一玉 | 13700651225 |
李文良
13577190321
|
|||
12 | 尚薇 | 15887246687 | (法学)高 菲 | 18288709369 | ||||||
13 | 9月6日 | 星期一 | 海源 | 朱欢勋 | 施媛波 | 15911500314 | (艺术)李小拣 | 15608802883 | ||
14 | 郭玉洁 | 18213410322 | (教育)郭玉洁 | 18213410322 | ||||||
15 | 杨林 | 黄桂林 | 孟柱林 | 13888966874 | (语言)赵梦婷 | 13011819662 |
熊武
13759173687
|
|||
16 | 刘艳(语言) | 13888083122 | (法学)李海艳 | 18487264449 | ||||||
17 | 9月7日 | 星期二 | 海源 | 宁凡 | 杨高茂 | 18088315921 | (艺术)董淑涛 | 14787275949 | ||
18 | 王 婷 | 18487277019 | (教育)王 婷 | 18487277019 | ||||||
19 | 杨林 | 张南红 | 张梅荷 | 15025131870 | (语言)王 孟 | 18329905832 |
熊武
13759173687
|
|||
20 | 杨菲 | 18469148559 | (法学)汪 渝 | 18487261937 | ||||||
21 | 9月8日 | 星期三 | 海源 | 俞竹青 | 孙志清 | 18602729525 | (艺术)范红艳 | 15559852833 | ||
22 | 武 垚 | 18487276874 | (教育)武 垚 | 18487276874 | ||||||
23 | 杨林 | 原红凯 | 者贵昌 | 13888082207 | (语言)张华倩 | 18781936528 |
熊武
13759173687
|
|||
24 | 吴登云 | 13312634697 | (法学)刘丹丹 | 15770260831 | ||||||
25 | 9月9日 | 星期四 | 海源 | 黄桂林 | 周晓丽 | 13577054449 | (艺术)代燕珍 | 15974845583 | ||
26 | 毛紫郦 | 18183828692 | (教育)毛紫郦 | 18183828692 | ||||||
27 | 杨林 | 王昆来 | 徐文渊 | 18008885670 | (语言)王 瑞 | 13888565891 |
熊武
13759173687
|
|||
28 | 卫娅 | 13629608965 | (法学)李玉植 | 13312556586 | ||||||
29 | 9月10日 | 星期五 | 海源 | 王昆来 | 孙琳琳 | 13759568525 | (艺术)朱 程 | 18314545032 | ||
30 | 朱丹丹 | 13759447347 | (教育)朱丹丹 | 13759447347 | ||||||
31 | 杨林 | 俞竹青 | 林怀满 | 13518707711 | (语言)晏 朋 | 18213003937 |
熊武
13759173687
|
|||
32 | 阮开俊 | 1508714639 | (会计)蒋桂芳 | 13529227550 | ||||||
33 | 9月11日 | 星期六 | 海源 | 朱欢勋 | 林颖 | 13529250150 | (艺术)邵可兴 | 18487297845 | ||
34 | 朱宇春 | 13211689261 | (教育)朱宇春 | 13211689261 | ||||||
35 | 杨林 | 黄桂林 | 邓荣榜 | 18988493352 | (语言)李 红 | 18308806937 | 杨雁飞13608719829 | |||
36 | 赵勰 | 15987168093 | (会计)张廷竹 | 18314170054 | ||||||
37 | 9月12日 | 星期日 | 海源 | 宁凡 | 吴登云 | 13312634697 | (艺术)李晶晶 | 15559787771 | ||
38 | 艾锦龄 | 15808715357 | (教育)艾锦龄 | 15808715357 | ||||||
39 | 杨林 | 张南红 | 赵宗泽 | 13888757759 | (语言)常 圆 | 15887140528 | 杨雁飞13608719829 | |||
40 | 石慧 | 13908845758 | (会计)白宇娟 | 18435107234 | ||||||
41 | 9月13日 | 星期一 | 海源 | 俞竹青 | 王其川 | 18087769652 | (艺术)张奥男 | 17703315052 | ||
42 | 张丽容 | 15687091112 | (教育)张丽容 | 15687091112 | ||||||
43 | 杨林 | 原红凯 | 李超 | 15877941944 | (语言)杜婉莹 | 15708484890 |
熊武
13759173687
|
|||
44 | 刘燕 | 13888019674 | (会计)邹耀辉 | 15288474734 | ||||||
45 | 9月14日 | 星期二 | 海源 | 黄桂林 | 林怀满 | 13518707711 | (艺术)曹 琦 | 18669062140 | ||
46 | 顾应水 | 18788508958 | (教育)顾应水 | 18788508958 | ||||||
47 | 杨林 | 王昆来 | 李静杰 | 13888082607 | (语言)李 锐 | 15284463502 |
熊武
13759173687
|
|||
48 | 黄凤英 | 15887212973 | (数工)陈冬粉 | 15808824783 | ||||||
49 | 9月15日 | 星期三 | 海源 | 张南红 | 刘娅 | 13368802560 | (艺术)赵红梅 | 18087287220 | ||
50 | 胡鹏刚 | 18787118519 | (教育)胡鹏刚 | 18787118519 | ||||||
51 | 杨林 | 宁凡 | 陈昊 | 13608812688 | (语言)李婷婷 | 15087046340 |
熊武
13759173687
|
|||
52 | 张丁宁 | 14787870557 | (数工)张晓亚 | 19187107669 | ||||||
53 | 9月16日 | 星期四 | 海源 | 原红凯 | 黄隽 | 15911616650 | (艺术)李滨洋 | 18687669378 | ||
54 | 杨惜丞 | 19987361140 | (教育)杨惜丞 | 19987361140 | ||||||
55 | 杨林 | 朱欢勋 | 彭浩 | 18468246614 | (语言)施 淼 | 14736800978 |
熊武
13759173687
|
|||
56 | 温美琼 | 15969583461 | (数工)李雪玲 | 18788470804 | ||||||
57 | 9月17日 | 星期五 | 海源 | 宁凡 | 薛斌 | 13518796069 | (艺术)张玲璐 | 18314551207 | ||
58 | 刀云辉 | 18087375394 | (教育)刀云辉 | 18087375394 | ||||||
59 | 杨林 | 张南红 | 施媛波 | 15911500314 | (语言)李知纯 | 18487124974 |
熊武
13759173687
|
|||
60 | 张洪俊 | 15987149088 | (经管)赵诗晨 | 18725114479 | ||||||
61 | 9月18日 | 星期六 | 海源 | 俞竹青 | 高翔 | 15287152158 | (数工)谷 文 | 19988561221 | ||
62 | 杨振东 | 15087035420 | (艺术)赵紫君 | 19532887571 | ||||||
63 | 杨林 | 原红凯 | 杨高茂 | 18088315921 | (语言)姚遵静 | 18206841364 |
熊武
13759173687
|
|||
64 | 周娜 | 15887820499 | (经管)杨瑞雯 | 15287141009 | ||||||
65 | 9月19日 |
星期日
中秋节
|
海源 | 黄桂林 | 杜川 | 18487328060 | (数工)马丹阳 | 18288905036 | ||
66 | (艺术)江嫚丽 | 18314454953 | ||||||||
67 | 杨林 | (语言)赵若盟 | 13208852627 |
陈忠伟
13888849007
|
||||||
68 | (法学)高 菲 | 18288709369 | ||||||||
69 | 9月20日 |
星期一
中秋节
|
海源 | 王昆来 | 李令 | 13759446227 | (数工)李春娅 | 15587130262 | ||
70 | (艺术)罗江琴 | 18388473414 | ||||||||
71 | 杨林 | (语言)林晓燕 | 18314525831 |
陈忠伟
13888849007
|
||||||
72 | (法学)李海艳 | 18487264449 | ||||||||
73 | 9月21日 |
星期二
中秋节
|
海源 | 朱欢勋 | 陈琛 | 15288359056 | (数工)母 磊 | 13708480619 | ||
74 | (语言) 杨 鹏 | 18487096485 | ||||||||
75 | 杨林 | (语言)李一玉 | 13700651225 |
陈忠伟
13888849007
|
||||||
76 | (法学)汪 渝 | 18487261937 | ||||||||
77 | 9月22日 | 星期三 | 海源 | 王昆来 | 何佳 | 13700682833 | (会计)杨婷婷 | 18487293621 | ||
78 | 李宏伟 | 18087970809 | (语言)冯喊丽 | 18487186523 | ||||||
79 | 杨林 | 俞竹青 | 林颖 | 13529250150 | (语言)赵梦婷 | 13011819662 |
熊武
13759173687
|
|||
80 | 夏艳华 | 15198830925 | (法学)刘丹丹 | 15770260831 | ||||||
81 | 9月23日 | 星期四 | 海源 | 朱欢勋 | 孟柱林 | 13888966874 | (会计)张菲菲 | 13099976627 | ||
82 | 李超 | 15877941944 | (语言)阿秋芳 | 15974828060 | ||||||
83 | 杨林 | 黄桂林 | 王其川 | 18087769652 | (语言)王 孟 | 18329905832 |
熊武
13759173687
|
|||
84 | 杨静翔 | 15887822398 | (法学)李玉植 | 13312556586 | ||||||
85 | 9月24日 | 星期五 | 海源 | 黄桂林 | 张梅荷 | 15025131870 | (会计)郑 莎 | 15969536346 | ||
86 | 孙晶 | 18213853932 | (语言)孙 晶 | 18213853932 | ||||||
87 | 杨林 | 王昆来 | 周晓丽 | 13577054449 | (语言)张华倩 | 18781936528 |
熊武
13759173687
|
|||
88 | 尚薇 | 15887246687 | (会计)蒋桂芳 | 13529227550 | ||||||
89 | 9月25日 | 星期六 | 海源 | 张南红 | 者贵昌 | 13888082207 | (会计)毕馨予 | 13608863527 | ||
90 | 李静杰 | 13888082607 | (法学) 和雪康 | 18487147396 | ||||||
91 | 杨林 | 朱欢勋 | 张树梅 | 13888344828 | (语言)王 瑞 | 13888565891 |
陈忠伟
13888849007
|
|||
92 | 李翎洁 | 15987109789 | (会计)张廷竹 | 18314170054 | ||||||
93 | 9月26日 | 星期日 | 海源 | 王昆来 | 黄隽 | 15911616650 | (会计)朱萃敏 | 18314347869 | ||
94 | 王志超 | 18469112256 | (法学)王志超 | 18469112256 | ||||||
95 | 杨林 | 宁凡 | 钟磊 | 15969586164 | (语言)晏 朋 | 18213003937 |
熊武
13759173687
|
|||
96 | 刘艳(语言) | 13888083122 | (会计)白宇娟 | 18435107234 | ||||||
97 | 9月27日 | 星期一 | 海源 | 原红凯 | 张树梅 | 13888344828 | (会计)杨金玲 | 18314461463 | ||
98 | 邓荣榜 | 18988493352 | (艺术)石莎莎 | 15096698113 | ||||||
99 | 杨林 | 俞竹青 | 陈晓益 | 13888321724 | (语言)李 红 | 18308806937 |
熊武
13759173687
|
|||
100 | 周娜 | 15887820499 | (会计)邹耀辉 | 15288474734 | ||||||
101 | 9月28日 | 星期二 | 海源 | 朱欢勋 | 黄翮 | 13769101553 | (教育)冯嘉楠 | 15737323342 | ||
102 | 侯惠焱 | 18010151868 | (艺术)曹 恒 | 18208794843 | ||||||
103 | 杨林 | 黄桂林 | 李扬 | 15887820161 | (语言)常 圆 | 15887140528 |
熊武
13759173687
|
|||
104 | 杨菲 | 18469148559 | (数工)陈冬粉 | 15808824783 | ||||||
105 | 9月29日 | 星期三 | 海源 | 宁凡 | 徐文渊 | 18008885670 | (教育)赵兴成 | 18388047983 | ||
106 | 陈波昌 | 18288252620 | (艺术)李丽斯 | 17787279739 | ||||||
107 | 杨林 | 张南红 | 朱文倩 | 15287112091 | (语言)杜婉莹 | 15708484890 |
熊武
13759173687
|
|||
108 | 阮开俊 | 1508714639 | (数工)张晓亚 | 19187107669 | ||||||
109 | 9月30日 | 星期四 | 海源 | 俞竹青 | 冉玲濛 | 15723205212 | (教育)蒋雪茗 | 13986153062 | ||
110 | 赵宗泽 | 13888757759 | (艺术)李小拣 | 15608802883 | ||||||
111 | 杨林 | 王昆来 | 钟韩涛 | 13708458845 | (语言)李 锐 | 15284463502 |
熊武
13759173687
|
|||
112 | 卫娅 | 13629608965 | (数工)李雪玲 | 18788470804 |