发布日期:2022-01-20 点击量:1895
昆明城市学院2022年寒假值班表 | |||||
序号 | 日期 | 星期 | 带班领导 | 值班人员 | 备注 |
1 | 1月17日 | 星期一 | 黄桂林 | 杜川 | |
2 | 1月18日 | 星期二 | 林怀满 | ||
3 | 1月19日 | 星期三 | 王其川 | ||
4 | 1月20日 | 星期四 | 孟柱林 | ||
5 | 1月21日 | 星期五 | 李宏伟 | ||
6 | 1月22日 | 星期六 | 李静杰 | ||
7 | 1月23日 | 星期日 | 张南红 | 邓荣榜 | |
8 | 1月24日 | 星期一 | 薛斌 | ||
9 | 1月25日 | 星期二 | 赵春妹 | ||
10 | 1月26日 | 星期三 | 宋楠 | ||
11 | 1月27日 | 星期四 | 许晓波 | ||
12 | 1月28日 | 星期五 | 张树梅 | ||
13 | 1月29日 | 星期六 | 俞竹青 | 杨静翔 | |
14 | 1月30日 | 星期日 | 杨振东 | ||
15 | 1月31日 | 星期一 | 牟洁 | ||
16 | 2月1日 | 星期二 | 李正雄 | ||
17 | 2月2日 | 星期三 | 王昆来 | 徐文渊 | |
18 | 2月3日 | 星期四 | 黄翮 | ||
19 | 2月4日 | 星期五 | 杨高茂 | ||
20 | 2月5日 | 星期六 | 彭浩 | ||
21 | 2月6日 | 星期日 | 陈昊 | ||
22 | 2月7日 | 星期一 | 王钰鑫 | ||
23 | 2月8日 | 星期二 | 朱欢勋 | 钟磊 | |
24 | 2月9日 | 星期三 | 张梅荷 | ||
25 | 2月10日 | 星期四 | 黄隽 | ||
26 | 2月11日 | 星期五 | 李扬 | ||
27 | 2月12日 | 星期六 | 林颖 | ||
28 | 2月13日 | 星期日 | 马贤 | ||
29 | 2月14日 | 星期一 | 原红凯 | 者贵昌 | |
30 | 2月15日 | 星期二 | 李扬 | ||
31 | 2月16日 | 星期三 | 刘燕 | ||
32 | 2月17日 | 星期四 | 赵宗泽 | ||
33 | 2月18日 | 星期五 | 刘娅 | ||
34 | 2月19日 | 星期六 | 周晓丽 | ||
35 | 2月20日 | 星期日 | 宁凡 | 李超 | |
36 | 2月21日 | 星期一 | 吴登云 | ||
37 | 2月22日 | 星期二 | 何佳 | ||
38 | 2月23日 | 星期三 | 侯惠焱 | ||
39 | 2月24日 | 星期四 | 陈晓益 | ||
40 | 2月25日 | 星期五 | 孙志清 | ||
值班地点:海源校区本部门办公室
签到地点:海源校区保卫处
值班时间:8:40-17:00
值班期间所有领导干部必须在校在岗。
|