发布日期:2022-03-11 点击量:2505
校内各单位:
目前疫情防控复杂严峻,防控压力剧增,为抓紧抓实抓细防控工作,保障学校正常教育教学生活秩序,现就进一步做好值班值守工作做出如下调整:
一、值班安排。每天两校区各安排1名校领导在岗带班,安排3名专班人员和2名辅导员在岗值班。杨林校区安排2名司机和2辆公务车值守。学校抽调职能部门中的男性中层干部、主管及工作人员组成应急值班专班轮流值班值守。
二、值班时间调整为当天14:00至次日14:00,前往杨林校区的值班人员可中午12:30乘坐交通车前往杨林,次日交班后工作或休整,17:30乘校车返回。
三、请各职能部门负责人做好值班人员的告知和工作协调,确保值班值守按时到岗,坚守岗位。
四、其他值班的内容及要求,请仔细阅读《关于进一步做好疫情防控值班值守工作的通知》
特此通知
| 昆明城市学院2022年3月疫情防控应急值班表(3月11日~3月31日) | ||||||||
| 序号 | 值班时间 | 校区 | 带班领导 | 应急值班组 | 值班辅导员 | 驾驶员 | 备注 | |
| 姓名 | 姓名/电话 | |||||||
| 1 | 3月11日 | 星期五 | 海源 | 王昆来 | 李宏伟 | (艺术)赵紫君 | ||
| 2 | 陈波昌 | (艺术)江嫚丽 | ||||||
| 3 | 钟昆荣 | |||||||
| 4 | 杨林 | 黄桂林 | 彭浩 | (语言)王 瑞 |
杨雁飞
李文良
|
|||
| 5 | 彭鹏 | (语言)李兴德 | ||||||
| 6 | 杨杰 | |||||||
| 7 | 3月12日 | 星期六 | 海源 | 原红凯 | 许晓波 | (会计)杨婷婷 | ||
| 8 | 姜加炜 | (会计)张菲菲 | ||||||
| 9 | 陈琛 | |||||||
| 10 | 杨林 | 张南红 | 阮开俊 | (语言)晏 朋 |
杨雁飞
李文良
|
|||
| 11 | 颜和然 | (经管)赵诗晨 | ||||||
| 12 | 苟茂胜 | |||||||
| 13 | 3月13日 | 星期日 | 海源 | 朱欢勋 | 孟柱林 | (语言)冯喊丽 | ||
| 14 | 张翌辰 | (语言)杨 鹏 | ||||||
| 15 | 张丁宁 | |||||||
| 16 | 杨林 | 俞竹青 | 李正雄 | (语言)李 红 |
杨雁飞
李文良
|
|||
| 17 | 余治华 | (经管)杨瑞雯 | ||||||
| 18 | 徐磊 | |||||||
| 19 | 3月14日 | 星期一 | 海源 | 俞竹青 | 杨高茂 | (会计)郑 莎 | ||
| 20 | 郑博 | (会计)毕馨予 | ||||||
| 21 | 于挺 | |||||||
| 22 | 杨林 | 原红凯 | 杜川 | (语言)常 圆 |
熊武
陈仲伟
|
|||
| 23 | 张洪俊 | (法学)高 菲 | ||||||
| 24 | 肖翔 | |||||||
| 25 | 3月15日 | 星期二 | 海源 | 黄桂林 | 孙志清 | (语言)孙 晶 | ||
| 26 | 吕坚 | (语言)阿秋芳 | ||||||
| 27 | 王秋哲 | |||||||
| 28 | 杨林 | 朱欢勋 | 李超 | (语言)李 锐 |
熊武
陈仲伟
|
|||
| 29 | 杨慧宾 | (法学)李海艳 | ||||||
| 30 | 丁杰 | |||||||
| 31 | 3月16日 | 星期三 | 海源 | 张南红 | 侯惠焱 | (教育)冯嘉楠 | ||
| 32 | 杨静翔 | (艺术)罗江琴 | ||||||
| 33 | 王浩楠 | |||||||
| 34 | 杨林 | 俞竹青 | 李宏伟 | (语言)董 烨 |
杨雁飞
李文良
|
|||
| 35 | 钟韩涛 | (法学)汪 渝 | ||||||
| 36 | 马建云 | |||||||
| 37 | 3月17日 | 星期四 | 海源 | 原红凯 | 李静杰 | (法学)王志超 | ||
| 38 | 袁加利 | (法学) 和雪康 | ||||||
| 39 | 张良峰 | |||||||
| 40 | 杨林 | 王昆来 | 赵宗泽 | (语言)和福源 |
杨雁飞
李文良
|
|||
| 41 | 李扬 | (法学)刘丹丹 | ||||||
| 42 | 肖翔 | |||||||
| 43 | 3月18日 | 星期五 | 海源 | 王昆来 | 杨高茂 | (艺术)曹 恒 | ||
| 44 | 陈波昌 | (艺术)石莎莎 | ||||||
| 45 | 钟昆荣 | |||||||
| 46 | 杨林 | 张南红 | 孙志清 | (语言)李婷婷 |
熊武
陈仲伟
|
|||
| 47 | 吕坚 | (法学)李玉植 | ||||||
| 48 | 王秋哲 | |||||||
| 49 | 3月19日 | 星期六 | 海源 | 朱欢勋 | 李超 | (教育)赵兴成 | ||
| 50 | 杨慧宾 | (经管)徐双燕 | ||||||
| 51 | 李扬 | |||||||
| 52 | 杨林 | 黄桂林 | 李正雄 | (语言)施 淼 |
熊武
陈仲伟
|
|||
| 53 | 杨杰 | (会计)蒋桂芳 | ||||||
| 54 | 肖翔 | |||||||
| 55 | 3月20日 | 星期日 | 海源 | 俞竹青 | 杜川 | (艺术)李丽斯 | ||
| 56 | 张洪俊 | (艺术)李小拣 | ||||||
| 57 | 张良峰 | |||||||
| 58 | 杨林 | 原红凯 | 彭浩 | (语言)李知纯 |
熊武
陈仲伟
|
|||
| 59 | 向星 | (会计)张廷竹 | ||||||
| 60 | 颜和然 | |||||||
| 61 | 3月21日 | 星期一 | 海源 | 黄桂林 | 赵宗泽 | (教育)杨 琨 | ||
| 62 | 于挺 | (教育)蒋雪茗 | ||||||
| 63 | 刘杨 | |||||||
| 64 | 杨林 | 朱欢勋 | 阮开俊 | (语言)姚遵静 |
李文良 杨雁飞 |
|||
| 65 | 姜加炜 | (会计)白宇娟 | ||||||
| 66 | 张翌辰 | |||||||
| 67 | 3月22日 | 星期二 | 海源 | 张南红 | 李静杰 | (艺术)董淑涛 | ||
| 68 | 袁加利 | (艺术)范红艳 | ||||||
| 69 | 王世江 | |||||||
| 70 | 杨林 | 俞竹青 | 孟柱林 | (语言)赵若盟 |
李文良 杨雁飞 |
|||
| 71 | 陈琛 | (会计)邹耀辉 | ||||||
| 72 | 郭东彦 | |||||||
| 73 | 3月23日 | 星期三 | 海源 | 王昆来 | 李宏伟 | (教育)武 垚 | ||
| 74 | 陈波昌 | (教育)王 婷 | ||||||
| 75 | 钟昆荣 | |||||||
| 76 | 杨林 | 黄桂林 | 余治华 | (语言)林晓燕 |
李文良 杨雁飞 |
|||
| 77 | 徐磊 | (数工)陈冬粉 | ||||||
| 78 | 杨静翔 | |||||||
| 79 | 3月24日 | 星期四 | 海源 | 原红凯 | 许晓波 | (艺术)代燕珍 | ||
| 80 | 姜加炜 | (艺术)朱 程 | ||||||
| 81 | 张翌辰 | |||||||
| 82 | 杨林 | 张南红 | 李正雄 | (语言)赵梦婷 |
陈忠伟 熊武 |
|||
| 83 | 丁杰 | (数工)李雪玲 | ||||||
| 84 | 王浩楠 | |||||||
| 85 | 3月25日 | 星期五 | 海源 | 朱欢勋 | 孟柱林 | (教育)朱宇春 | ||
| 86 | 刘杨 | (教育)毛紫郦 | ||||||
| 87 | 张丁宁 | |||||||
| 88 | 杨林 | 王昆来 | 侯惠焱 | (语言)王 孟 |
陈忠伟 熊武 |
|||
| 89 | 阮开俊 | (语言)严伟蓉 | ||||||
| 90 | 李令 | |||||||
| 91 | 3月26日 | 星期六 | 海源 | 俞竹青 | 李超 | (艺术)邵可兴 | ||
| 92 | 杨慧宾 | (艺术)李晶晶 | ||||||
| 93 | 李扬 | |||||||
| 94 | 杨林 | 朱欢勋 | 彭浩 | (语言)张华倩 |
李文良 杨雁飞 |
|||
| 95 | 彭鹏 | (语言)李兴德 | ||||||
| 96 | 杨杰 | |||||||
| 97 | 3月27日 | 星期日 | 海源 | 黄桂林 | 李宏伟 | (教育)杨惜丞 | ||
| 98 | 陈波昌 | (教育)胡鹏刚 | ||||||
| 99 | 钟韩涛 | |||||||
| 100 | 杨林 | 原红凯 | 阮开俊 | (语言)王 瑞 |
李文良 杨雁飞 |
|||
| 101 | 颜和然 | (经管)赵诗晨 | ||||||
| 102 | 苟茂胜 | |||||||
| 103 | 3月28日 | 星期一 | 海源 | 张南红 | 许晓波 | (艺术)张奥男 | ||
| 104 | 姜加炜 | (艺术)曹 琦 | ||||||
| 105 | 张翌辰 | |||||||
| 106 | 杨林 | 俞竹青 | 杨高茂 | (语言)晏 朋 | 待定 | |||
| 107 | 郭东彦 | (经管)杨瑞雯 | ||||||
| 108 | 于挺 | |||||||
| 109 | 3月29日 | 星期二 | 海源 | 王昆来 | 孟柱林 | (数工)谷 文 | ||
| 110 | 陈琛 | (教育)霸成杰 | ||||||
| 111 | 张良峰 | |||||||
| 112 | 杨林 | 黄桂林 | 李正雄 | (语言)李 红 | 待定 | |||
| 113 | 余治华 | (法学)高 菲 | ||||||
| 114 | 徐磊 | |||||||
| 115 | 3月30日 | 星期三 | 海源 | 原红凯 | 孙志清 | (艺术)李滨洋 | ||
| 116 | 吕坚 | (艺术)张玲璐 | ||||||
| 117 | 王秋哲 | |||||||
| 118 | 杨林 | 张南红 | 侯惠焱 | (语言)常 圆 | 待定 | |||
| 119 | 杨静翔 | (法学)李海艳 | ||||||
| 120 | 王浩楠 | |||||||
| 121 | 3月31日 | 星期四 | 海源 | 朱欢勋 | 杜川 | (数工)李春娅 | ||
| 122 | 张洪俊 | (数工)马丹阳 | ||||||
| 123 | 郑博 | |||||||
| 124 | 杨林 | 王昆来 | 李静杰 | (语言)李 锐 | 待定 | |||
| 125 | 袁加利 | (法学)汪 渝 | ||||||
| 126 | 王世江 | |||||||