发布日期:2022-07-01 点击量:6465
| 昆明城市学院2022年“做细做实”常态化疫情防控工作值班表(7月1日~7月15日) | ||||||||
| 序号 | 值班时间 | 校区 | 带班领导 | 值班干部 | 值班辅导员 | 驾驶员 | 备注 | |
| 姓名 | 姓名 | |||||||
| 1 | 7月1日 |
星期五 考试周 |
海源 | 宁凡 | 刘娅 | (教育)胡鹏刚 | ||
| 2 | 何佳 | (教育)赵兴成 | ||||||
| 5 | 杨林 | 王昆来 | 赵宗泽 | (语言)晏 朋 | 熊武 | |||
| 6 | 杨玉合 | (法学)刘丹丹 | ||||||
| 9 | 7月2日 |
星期六 考试周 |
海源 | 原红凯 | 薛斌 | (教育)朱宇春 | ||
| 10 | (教育)李颖 | |||||||
| 11 | 谷晓丽 | (教育)季 旭 | ||||||
| 12 | (教育)王 婷 | |||||||
| 13 | 杨林 | 张南红 | 陈晓益 | (语言)李 红 | 熊武 | |||
| 14 | (数工)陈冬粉 | |||||||
| 15 | 刘艳 | (语言)郑博张哲 | ||||||
| 16 | (法学)高 菲 | |||||||
| 17 | 7月3日 |
星期日 军训 |
海源 | 黄桂林 | 黄隽 | (艺术)曹 绮 | ||
| 18 | (艺术)赵紫君 | |||||||
| 19 | 李晶 | (艺术)张玲璐 | ||||||
| 20 | (艺术)范红艳 | |||||||
| 21 | 杨林 | 俞竹青 | 张梅荷 | (语言)李 锐 | 熊武 | |||
| 22 | (商学)蒋桂芳 | |||||||
| 23 | 李尚钰 | (语言)张华倩 | ||||||
| 24 | (商学)白宇娟 | |||||||
| 25 | 7月4日 |
星期一 军训 |
海源 | 原红凯 | 杨振东 | (艺术)江嫚丽 | ||
| 26 | (艺术)李滨洋 | |||||||
| 27 | 刘宏伟 | (艺术)张奥男 | ||||||
| 28 | (艺术)李小拣 | |||||||
| 29 | 杨林 | 宁凡 | 张树梅 | (语言)李婷婷 | 熊武 | |||
| 30 | (商学)杨瑞雯 | |||||||
| 31 | 李翎洁 | (语言)赵梦婷 | ||||||
| 32 | (语言)李兴德 | |||||||
| 33 | 7月5日 |
星期二 军训 |
海源 | 朱欢勋 | 高翔 | (教育)周秀 | ||
| 34 | (教育)赵兴成 | |||||||
| 35 | 刘燕 | (教育)季 旭 | ||||||
| 36 | (教育)王 婷 | |||||||
| 37 | 杨林 | 俞竹青 | 张旭 | (语言)李知纯 | 熊武 | |||
| 38 | (法学)汪 渝 | |||||||
| 39 | 吕丹 | (语言)王 瑞 | ||||||
| 40 | (商学)赵诗晨 | |||||||
| 41 | 7月6日 |
星期三 军训 |
海源 | 宁凡 | 马贤 | (教育)朱宇春 | ||
| 42 | (教育)李颖 | |||||||
| 43 | 杨艳余 | (艺术)赵紫君 | ||||||
| 44 | (艺术)范红艳 | |||||||
| 45 | 杨林 | 黄桂林 | 林颖 | (语言)施 淼 | 熊武 | |||
| 46 | (法学)刘丹丹 | |||||||
| 47 | 李正雄 | (语言)郑博张哲 | ||||||
| 48 | (法学)高 菲 | |||||||
| 49 | 7月7日 |
星期四 军训 |
海源 | 俞竹青 | 薛瑞 | (艺术)曹 绮 | ||
| 50 | (艺术)张玲璐 | |||||||
| 51 | 周翠云 | (艺术)张奥男 | ||||||
| 52 | (艺术)李小拣 | |||||||
| 53 | 杨林 | 张南红 | 王其川 | (语言)姚遵静 | 熊武 | |||
| 54 | (数工)陈冬粉 | |||||||
| 55 | 尚薇 | (语言)张华倩 | ||||||
| 56 | (商学)白宇娟 | |||||||
| 57 | 7月8日 |
星期五 军训 |
海源 | 王昆来 | 王钰鑫 | (艺术)江嫚丽 | ||
| 58 | (艺术)赵紫君 | |||||||
| 59 | 杨欣玲 | (教育)季 旭 | ||||||
| 60 | (教育)王 婷 | |||||||
| 61 | 杨林 | 朱欢勋 | 邓荣榜 | (语言)晏 朋 | 熊武 | |||
| 62 | (商学)蒋桂芳 | |||||||
| 63 | 吴杨洁 | (语言)赵梦婷 | ||||||
| 64 | (语言)李兴德 | |||||||
| 65 | 7月9日 |
星期六 军训 |
海源 | 张南红 | 杨高茂 | (教育)周秀 | ||
| 66 | (教育)赵兴成 | |||||||
| 67 | 李晶 | (艺术)曹 绮 | ||||||
| 68 | (艺术)范红艳 | |||||||
| 69 | 杨林 | 原红凯 | 周晓丽 | (语言)李 红 | 陈忠伟 | |||
| 70 | (商学)杨瑞雯 | |||||||
| 71 | 姜芮 | (语言)王 瑞 | ||||||
| 72 | (商学)赵诗晨 | |||||||
| 73 | 7月10日 |
星期日 军训 |
海源 | 王昆来 | 齐莉 | (教育)朱宇春 | ||
| 74 | (教育)李颖 | |||||||
| 75 | 牟洁 | (艺术)张奥男 | ||||||
| 76 | (艺术)李小拣 | |||||||
| 77 | 杨林 | 朱欢勋 | 林怀满 | (语言)李 锐 | 陈忠伟 | |||
| 78 | (法学)汪 渝 | |||||||
| 79 | 彭浩 | (语言)郑博张哲 | ||||||
| 80 | (法学)高 菲 | |||||||
| 81 | 7月11日 |
星期一 军训 |
海源 | 宁凡 | 杨振东 | (艺术)曹 绮 | ||
| 82 | (艺术)李滨洋 | |||||||
| 83 | 刘宏伟 | (教育)季 旭 | ||||||
| 84 | (教育)王 婷 | |||||||
| 85 | 杨林 | 黄桂林 | 张树梅 | (语言)李婷婷 | 熊武 | |||
| 86 | (法学)刘丹丹 | |||||||
| 87 | 李翎洁 | (语言)张华倩 | ||||||
| 88 | (商学)白宇娟 | |||||||
| 89 | 7月12日 |
星期二 军训 |
海源 | 张南红 | 高翔 | (艺术)江嫚丽 | ||
| 90 | (艺术)张玲璐 | |||||||
| 91 | 吴礼军 | (艺术)赵紫君 | ||||||
| 92 | (艺术)范红艳 | |||||||
| 93 | 杨林 | 俞竹青 | 张旭 | (语言)李知纯 | 熊武 | |||
| 94 | (数工)陈冬粉 | |||||||
| 95 | 吕丹 | (语言)赵梦婷 | ||||||
| 96 | (语言)李兴德 | |||||||
| 97 | 7月13日 |
星期三 军训 |
海源 | 黄桂林 | 马贤 | (教育)周秀 | ||
| 98 | (教育)赵兴成 | |||||||
| 99 | 杨艳余 | (艺术)张奥男 | ||||||
| 100 | (艺术)李小拣 | |||||||
| 101 | 杨林 | 王昆来 | 林颖 | (语言)施 淼 | 熊武 | |||
| 102 | (商学)蒋桂芳 | |||||||
| 103 | 李正雄 | (语言)王 瑞 | ||||||
| 104 | (商学)赵诗晨 | |||||||
| 105 | 7月14日 |
星期四 军训 |
海源 | 张南红 | 薛瑞 | (教育)朱宇春 | ||
| 106 | (教育)李颖 | |||||||
| 107 | 周翠云 | (教育)季 旭 | ||||||
| 108 | (教育)王 婷 | |||||||
| 109 | 杨林 | 原红凯 | 王其川 | (语言)姚遵静 | 熊武 | |||
| 110 | (商学)杨瑞雯 | |||||||
| 111 | 尚薇 | (语言)郑博张哲 | ||||||
| 112 | (法学)高 菲 | |||||||
| 113 | 7月15日 | 星期五 | 海源 | 王昆来 | 王钰鑫 | (艺术)李滨洋 | ||
| 114 | (艺术)赵紫君 | |||||||
| 115 | 杨欣玲 | (艺术)张奥男 | ||||||
| 116 | (艺术)范红艳 | |||||||
| 117 | 杨林 | 朱欢勋 | 邓荣榜 | (语言)晏 朋 | 熊武 | |||
| 118 | (法学)汪 渝 | |||||||
| 119 | 李亚琼 | (语言)张华倩 | ||||||
| 120 | (商学)白宇娟 |
|
||||||