发布日期:2022-09-08 点击量:8518
| 昆明城市学院2022年9月值班表 | ||||||||||
| 序号 | 值班时间 | 带班领导 | 值班领导 | 校区 | 值班干部 | 值班辅导员 | 驾驶员 | 备注 | ||
| 姓名 | 学院 | 姓名 | ||||||||
| 1 | 9月13日 | 星期二 | 王昆来 | 原红凯 | 海源 | 杨振东 | 艺术 | 邵可兴 | ||
| 2 | 牟梦泽 | 艺术 | 刘宏伟 | |||||||
| 3 | 杨林 | 薛斌 | 数工 | 吴杨洁 | 熊武 | |||||
| 4 | 李超 | 语言 | 杨鹏 | |||||||
| 5 | 9月14日 | 星期三 | 王昆来 | 宁凡 | 海源 | 周翠云 | 艺术 | 朱程 | ||
| 6 | 蔡蕾 | 艺术 | 李晶晶 | |||||||
| 7 | 杨林 | 林颖 | 商学 | 徐双燕 | 熊武 | |||||
| 8 | 钟韩涛 | 语言 | 吕丹 | |||||||
| 9 | 9月15日 | 星期四 | 王昆来 | 俞竹青 | 海源 | 朱珍 | 艺术 | 曹绮 | ||
| 10 | 夏艳华 | 艺术 | 张奥男 | |||||||
| 11 | 杨林 | 刘艳 | 商学 | 蒋桂芳 | 熊武 | |||||
| 12 | 徐文渊 | 语言 | 郑博张哲 | |||||||
| 13 | 9月16日 | 星期五 | 王昆来 | 朱欢勋 | 海源 | 李晶 | 艺术 | 江嫚丽 | ||
| 14 | 黄凤英 | 艺术 | 张玲璐 | |||||||
| 15 | 杨林 | 杨玉合 | 商学 | 杨瑞雯 | 熊武 | |||||
| 16 | 杨静翔 | 语言 | 王瑞 | |||||||
| 17 | 9月17日 | 星期六 | 王昆来 | 黄桂林 | 海源 | 施媛波 | 艺术 | 赵紫君 | ||
| 18 | 陈继刚 | 艺术 | 李滨洋 | |||||||
| 19 | 杨林 | 冯仲明 | 语言 | 李红 | 杨雁飞 | |||||
| 20 | 钟磊 | 商学 | 毕馨予 | |||||||
| 21 | 9月18日 | 星期日 | 王昆来 | 张南红 | 海源 | 徐文渊 | 艺术 | 郑沙 | ||
| 22 | 薛瑞 | 艺术 | 邓梓滢 | |||||||
| 23 | 杨林 | 孙志清 | 语言 | 冯喊丽 | 杨雁飞 | |||||
| 24 | 王其川 | 商学 | 杨婷婷 | |||||||
| 25 | 9月19日 | 星期一 | 原红凯 | 王昆来 | 海源 | 杨高茂 | 艺术 | 杜雅丽 | ||
| 26 | 谷晓丽 | 教育 | 冯嘉楠 | |||||||
| 27 | 杨林 | 周晓丽 | 商学 | 白宇娟 | 熊武 | |||||
| 28 | 黄翮 | 语言 | 晏朋 | |||||||
| 29 | 9月20日 | 星期二 | 原红凯 | 俞竹青 | 海源 | 张旭 | 教育 | 张丽容 | ||
| 30 | 齐莉 | 教育 | 王婷 | |||||||
| 31 | 杨林 | 陈晓益 | 语言 | 孙晶 | 熊武 | |||||
| 32 | 张梅荷 | 商学 | 李尚钰 | |||||||
| 33 | 9月21日 | 星期三 | 原红凯 | 宁凡 | 海源 | 彭浩 | 教育 | 赵兴成 | ||
| 34 | 牟洁 | 教育 | 杨惜丞 | |||||||
| 35 | 杨林 | 李正雄 | 语言 | 常圆 | 熊武 | |||||
| 36 | 李扬 | 商学 | 杨欣玲 | |||||||
| 37 | 9月22日 | 星期四 | 原红凯 | 黄桂林 | 海源 | 孟柱林 | 教育 | 季旭 | ||
| 38 | 吴礼军 | 教育 | 李颖 | |||||||
| 39 | 杨林 | 刘艳 | 语言 | 吕丹 | 熊武 | |||||
| 40 | 何佳 | 商学 | 杨艳余 | |||||||
| 41 | 9月23日 | 星期五 | 原红凯 | 张南红 | 海源 | 舒晓楠 | 教育 | 胡鹏刚 | ||
| 42 | 朱文倩 | 教育 | 李晶 | |||||||
| 43 | 杨林 | 赵宗泽 | 语言 | 阿秋芳 | 熊武 | |||||
| 44 | 李超 | 法学 | 和雪康 | |||||||
| 45 | 9月24日 | 星期六 | 原红凯 | 朱欢勋 | 海源 | 马贤 | 教育 | 周翠云 | ||
| 46 | 张丁宁 | 语言 | 赵若盟 | |||||||
| 47 | 杨林 | 邓荣榜 | 语言 | 李知纯 | 熊武 | |||||
| 48 | 温美琼 | 法学 | 汪渝 | |||||||
| 49 | 9月25日 | 星期日 | 原红凯 | 原红凯 | 海源 | 王钰鑫 | 商学 | 张菲菲 | ||
| 50 | 张洪俊 | 商学 | 邹耀辉 | |||||||
| 51 | 杨林 | 李静杰 | 语言 | 李婷婷 | 熊武 | |||||
| 52 | 龙小塘 | 法学 | 王志超 | |||||||
| 53 | 9月26日 | 星期一 | 王昆来 | 王昆来 | 海源 | 夏艳华 | 语言 | 董烨 | ||
| 54 | 朱珍 | 法学 | 李海艳 | |||||||
| 55 | 杨林 | 何佳 | 语言 | 李锐 | 熊武 | |||||
| 56 | 王其川 | 法学 | 高菲 | |||||||
| 57 | 9月27日 | 星期二 | 王昆来 | 黄桂林 | 海源 | 许晓波 | 语言 | 严伟蓉 | ||
| 58 | 李令 | 商学 | 张廷竹 | |||||||
| 59 | 杨林 | 吴礼军 | 语言 | 施淼 | 熊武 | |||||
| 60 | 冯燕禧 | 法学 | 刘丹丹 | |||||||
| 61 | 9月28日 | 星期三 | 王昆来 | 张南红 | 海源 | 赵春妹 | 数工 | 母磊 | ||
| 62 | 袁加利 | 艺术 | 吴峥 | |||||||
| 63 | 杨林 | 林颖 | 语言 | 姚遵静 | 熊武 | |||||
| 64 | 钟韩涛 | 数工 | 陈冬粉 | |||||||
| 65 | 9月29日 | 星期四 | 王昆来 | 王昆来 | 海源 | 刘燕 | 艺术 | 范红艳 | ||
| 66 | 赵勰 | 艺术 | 邵可兴 | |||||||
| 67 | 杨林 | 赵宗泽 | 数工 | 马丹阳 | 熊武 | |||||
| 68 | 向星 | 数工 | 李春娅 | |||||||
| 69 | 9月30日 | 星期五 | 王昆来 | 原红凯 | 海源 | 陈琛 | 艺术 | 李小拣 | ||
| 70 | 王燕 | 艺术 | 刘宏伟 | |||||||
| 71 | 杨林 | 杨玉合 | 语言 | 张晓 | 熊武 | |||||
| 72 | 杨静翔 | 数工 | 谷文 | |||||||
| 73 | 10月1日 |
星期六
国庆节
|
王昆来 | 宁凡 | 海源 | 杨高茂 | 教育 | 赵兴成 | ||
| 74 | 薛瑞 | 教育 | 杨惜丞 | |||||||
| 75 | 杨林 | 周晓丽 | 法学 | 刘丹丹 | ||||||
| 76 | 杨艳余 | 商学 | 杨婷婷 | |||||||
| 77 | 10月2日 |
星期日
国庆节
|
王昆来 | 宁凡 | 海源 | 赵春妹 | 教育 | 季旭 | ||
| 78 | 谷晓丽 | 教育 | 李颖 | |||||||
| 79 | 杨林 | 何佳 | 语言 | 李锐 | ||||||
| 80 | 杨欣玲 | 语言 | 姚遵静 | |||||||
| 81 | 10月3日 |
星期一
国庆节
|
原红凯 | 原红凯 | 海源 | 施媛波 | 教育 | 胡鹏刚 | ||
| 82 | 刘宏伟 | 语言 | 赵若盟 | |||||||
| 83 | 杨林 | 黄翮 | 商学 | 蒋桂芳 | ||||||
| 84 | 李尚钰 | 语言 | 李婷婷 | |||||||
| 85 | 10月4日 |
星期二
国庆节
|
原红凯 | 朱欢勋 | 海源 | 舒晓楠 | 语言 | 董烨 | ||
| 86 | 李晶 | 语言 | 严伟蓉 | |||||||
| 87 | 杨林 | 王其川 | 商学 | 毕馨予 | ||||||
| 88 | 刘艳 | 数工 | 陈冬粉 | |||||||
| 89 | 10月5日 |
星期三
国庆节
|
原红凯 | 朱欢勋 | 海源 | 许晓波 | 商学 | 邹耀辉 | ||
| 90 | 周翠云 | 艺术 | 李晶晶 | |||||||
| 91 | 杨林 | 李静杰 | 语言 | 杨鹏 | ||||||
| 92 | 吕丹 | 语言 | 郑博张哲 | |||||||
| 93 | 10月6日 |
星期四
国庆节
|
原红凯 | 王昆来 | 海源 | 徐文渊 | 艺术 | 曹绮 | ||
| 94 | 马贤 | 艺术 | 江嫚丽 | |||||||
| 95 | 杨林 | 孙志清 | 法学 | 高菲 | ||||||
| 96 | 吴杨洁 | 语言 | 李知纯 | |||||||
| 97 | 10月7日 |
星期五
国庆节
|
原红凯 | 俞竹青 | 海源 | 孟柱林 | 艺术 | 张玲璐 | ||
| 98 | 王钰鑫 | 艺术 | 赵紫君 | |||||||
| 99 | 杨林 | 李正雄 | 语言 | 施淼 | ||||||
| 100 | 钟磊 | 语言 | 晏朋 | |||||||
| 101 | 10月8日 |
星期六
调班
|
原红凯 | 黄桂林 | 海源 | 杨振东 | 艺术 | 邓梓滢 | ||
| 102 | 陈琛 | 艺术 | 杜雅丽 | |||||||
| 103 | 杨林 | 李超 | 法学 | 王志超 | ||||||
| 104 | 李亚琼 | 法学 | 汪渝 | |||||||
| 105 | 10月9日 |
星期日
调班
|
原红凯 | 张南红 | 海源 | 张旭 | 语言 | 和福源 | ||
| 106 | 蔡蕾 | 法学 | 李海艳 | |||||||
| 107 | 杨林 | 冯燕禧 | 语言 | 冯喊丽 | ||||||
| 108 | 姜芮 | 语言 | 李红 | |||||||
| 109 | 10月10日 | 星期一 | 王昆来 | 王昆来 | 海源 | 薛斌 | 艺术 | 李滨洋 | ||
| 110 | 夏艳华 | 艺术 | 郑沙 | |||||||
| 111 | 杨林 | 陈昊 | 语言 | 阿秋芳 | ||||||
| 112 | 温美琼 | 法学 | 高菲 | |||||||
| 113 | 10月11日 | 星期二 | 王昆来 | 原红凯 | 海源 | 周晓丽 | 艺术 | 邓梓滢 | ||
| 114 | 黄凤英 | 商学 | 张廷竹 | |||||||
| 115 | 杨林 | 彭浩 | 法学 | 刘丹丹 | ||||||
| 116 | 尚薇 | 商学 | 蒋桂芳 | |||||||
| 117 | 10月12日 | 星期三 | 王昆来 | 宁凡 | 海源 | 冉玲濛 | 商学 | 张菲菲 | ||
| 118 | 杨震 | 数工 | 母磊 | |||||||
| 119 | 杨林 | 张梅荷 | 商学 | 杨婷婷 | ||||||
| 120 | 李扬 | 商学 | 毕馨予 | |||||||
| 121 | 10月13日 | 星期四 | 王昆来 | 俞竹青 | 海源 | 冯燕禧 | 教育 | 冯嘉楠 | ||
| 122 | 和玲 | 教育 | 杨惜丞 | |||||||
| 123 | 杨林 | 张树梅 | 数工 | 陈冬粉 | ||||||
| 124 | 邹颖 | 数工 | 李春娅 | |||||||
| 125 | 10月14日 | 星期五 | 王昆来 | 朱欢勋 | 海源 | 赵春妹 | 教育 | 季旭 | ||
| 126 | 朱文倩 | 教育 | 李颖 | |||||||
| 127 | 杨林 | 林颖 | 语言 | 郑博张哲 | ||||||
| 128 | 杨静翔 | 语言 | 施淼 | |||||||
| 129 | 10月15日 | 星期六 | 王昆来 | 王昆来 | 海源 | 刘娅 | 艺术 | 朱程 | ||
| 130 | 张丁宁 | 艺术 | 邵可兴 | |||||||
| 131 | 杨林 | 邓荣榜 | 商学 | 徐双燕 | ||||||
| 132 | 冯仲明 | 语言 | 张华倩 | |||||||
| 133 | 10月16日 | 星期日 | 王昆来 | 原红凯 | 海源 | 许晓波 | 艺术 | 范红艳 | ||
| 134 | 张洪俊 | 艺术 | 李小拣 | |||||||
| 135 | 杨林 | 林怀满 | 商学 | 白宇娟 | ||||||
| 136 | 龙小塘 | 语言 | 冯喊丽 | |||||||
| 137 | 10月17日 | 星期一 | 原红凯 | 黄桂林 | 海源 | 施媛波 | 教育 | 胡鹏刚 | ||
| 138 | 朱珍 | 语言 | 赵若盟 | |||||||
| 139 | 杨林 | 吴礼军 | 语言 | 李锐 | ||||||
| 140 | 陈静 | 语言 | 李婷婷 | |||||||
| 141 | 10月18日 | 星期二 | 原红凯 | 俞竹青 | 海源 | 舒晓楠 | 语言 | 董烨 | ||
| 142 | 李令 | 语言 | 严伟蓉 | |||||||
| 143 | 杨林 | 陈晓益 | 语言 | 李知纯 | ||||||
| 144 | 尚薇 | 数工 | 马丹阳 | |||||||
| 145 | 10月19日 | 星期三 | 原红凯 | 宁凡 | 海源 | 张旭 | 商学 | 邹耀辉 | ||
| 146 | 袁加利 | 教育 | 王婷 | |||||||
| 147 | 杨林 | 刘燕 | 语言 | 姚遵静 | ||||||
| 148 | 钟韩涛 | 语言 | 常圆 | |||||||
| 149 | 10月20日 | 星期四 | 原红凯 | 张南红 | 海源 | 徐文渊 | 艺术 | 曹绮 | ||
| 150 | 赵勰 | 艺术 | 李晶晶 | |||||||
| 151 | 杨林 | 赵宗泽 | 语言 | 周秀 | ||||||
| 152 | 李尚钰 | 语言 | 张晓 | |||||||
| 153 | 10月21日 | 星期五 | 原红凯 | 朱欢勋 | 海源 | 孟柱林 | 艺术 | 张玲璐 | ||
| 154 | 王燕 | 艺术 | 赵紫君 | |||||||
| 155 | 杨林 | 张梅荷 | 法学 | 王志超 | ||||||
| 156 | 杨欣玲 | 法学 | 汪渝 | |||||||
| 157 | 10月22日 | 星期六 | 原红凯 | 朱欢勋 | 海源 | 杨高茂 | 艺术 | 张奥男 | ||
| 158 | 陈继刚 | 艺术 | 吴峥 | |||||||
| 159 | 杨林 | 张树梅 | 语言 | 王瑞 | ||||||
| 160 | 杨艳余 | 语言 | 孙晶 | |||||||
| 161 | 10月23日 | 星期日 | 原红凯 | 俞竹青 | 海源 | 高翔 | 艺术 | 杜雅丽 | ||
| 162 | 王立杏 | 教育 | 冯嘉楠 | |||||||
| 163 | 杨林 | 林颖 | 法学 | 和雪康 | ||||||
| 164 | 刘艳 | 数工 | 谷文 | |||||||
| 165 | 10月24日 | 星期一 | 张南红 | 海源 | 薛斌 | 艺术 | 李滨洋 | |||
| 166 | 杨菲 | 艺术 | 郑沙 | |||||||
| 167 | 杨林 | 彭浩 | 语言 | 李红 | ||||||
| 168 | 向星 | 商学 | 徐双燕 | |||||||
| 169 | 10月25日 | 星期二 | 黄桂林 | 海源 | 朱珍 | 商学 | 张廷竹 | |||
| 170 | 杨震 | 商学 | 张菲菲 | |||||||
| 171 | 杨林 | 李超 | 语言 | 张华倩 | ||||||
| 172 | 温美琼 | 商学 | 白宇娟 | |||||||
| 173 | 10月26日 | 星期三 | 宁凡 | 海源 | 李令 | 数工 | 母磊 | |||
| 174 | 和玲 | 艺术 | 朱程 | |||||||
| 175 | 杨林 | 陈昊 | 语言 | 晏朋 | ||||||
| 176 | 李扬 | 数工 | 马丹阳 | |||||||
| 177 | 10月27日 | 星期四 | 王昆来 | 海源 | 冉玲濛 | 艺术 | 邵可兴 | |||
| 178 | 夏艳华 | 艺术 | 范红艳 | |||||||
| 179 | 杨林 | 林怀满 | 语言 | 杨鹏 | ||||||
| 180 | 姜芮 | 数工 | 李春娅 | |||||||
| 181 | 10月28日 | 星期五 | 原红凯 | 海源 | 王燕 | 艺术 | 李小拣 | |||
| 182 | 黄凤英 | 艺术 | 江嫚丽 | |||||||
| 183 | 杨林 | 陈晓益 | 语言 | 王瑞 | ||||||
| 184 | 杨静翔 | 语言 | 孙晶 | |||||||
| 185 | 10月29日 | 星期六 | 黄桂林 | 海源 | 杨振东 | 教育 | 王婷 | |||
| 186 | 齐莉 | 教育 | 赵兴成 | |||||||
| 187 | 杨林 | 刘燕 | 语言 | 阿秋芳 | ||||||
| 188 | 杨玉合 | 语言 | 常圆 | |||||||
| 189 | 10月30日 | 星期日 | 张南红 | 海源 | 牟梦泽 | 语言 | 和福源 | |||
| 190 | 牟洁 | 法学 | 李海艳 | |||||||
| 191 | 杨林 | 吴礼军 | 语言 | 周秀 | ||||||
| 192 | 李亚琼 | 语言 | 张晓 | |||||||
| 193 | 10月31日 | 星期一 | 王昆来 | 海源 | 杨菲 | 艺术 | 张奥男 | |||
| 194 | 袁加利 | 艺术 | 吴峥 | |||||||
| 195 | 杨林 | 赵宗泽 | 法学 | 和雪康 | ||||||
| 196 | 向星 | 数工 | 谷文 | |||||||