发布日期:2023-06-02 点击量:10136
| 昆明城市学院2023年6月1日 - 6月30日工作值班表 | ||||||||
| 序号 | 值班时间 | 带班领导 | 校区 | 值班干部 | 值班辅导员 | 备注 | ||
| 姓名 | 学院 | 姓名 | ||||||
| 21 | 6月1日 | 星期四 | 王昆来 | 海源 | 张旭 | 艺术 | 杜雅俐 | |
| 22 | 王钰鑫 | |||||||
| 23 | 杨林 | 张树梅 | 法学 | 王志超 | ||||
| 24 | 杨艳余 | |||||||
| 25 | 6月2日 | 星期五 | 原红凯 | 海源 | 李晶 | 艺术 | 郑沙 | |
| 26 | 赵勰 | |||||||
| 27 | 杨林 | 何佳 | 语言 | 施淼 | ||||
| 28 | 杨菲 | |||||||
| 29 | 6月3日 | 星期六 | 黄桂林 | 海源 | 刘燕 | 法学 | 李海艳 | |
| 30 | 袁加利 | |||||||
| 31 | 杨林 | 彭浩 | 语言 | 晏朋 | ||||
| 32 | 杨静翔 | |||||||
| 33 | 6月4日 | 星期日 | 俞竹青 | 海源 | 冯燕禧 | 艺术 | 张玲璐 | |
| 34 | 刘碧雯 | |||||||
| 35 | 杨林 | 张梅荷 | 教育 | 陈远飞 | ||||
| 36 | 钟磊 | |||||||
| 37 | 6月5日 | 星期一 | 张南红 | 海源 | 黄凤英 | 商学 | 张廷竹 | |
| 38 | 齐莉 | |||||||
| 39 | 杨林 | 陈晓益 | 语言 | 孙晶 | ||||
| 40 | 李扬 | |||||||
| 41 | 6月6日 | 星期二 | 王昆来 | 海源 | 孟柱林 | 语言 | 严伟蓉 | |
| 42 | 朱文倩 | |||||||
| 43 | 杨林 | 邓荣榜 | 语言 | 张华倩 | ||||
| 44 | 杨乐 | |||||||
| 45 | 6月7日 | 星期三 | 宁凡 | 海源 | 罗文 | 教育 | 胡映娇 | |
| 46 | 李令 | |||||||
| 47 | 杨林 | 林怀满 | 语言 | 涂远洋 | ||||
| 48 | 李翎洁 | |||||||
| 49 | 6月8日 | 星期四 | 原红凯 | 海源 | 施媛波 | 教育 | 季旭 | |
| 50 | 张丁宁 | |||||||
| 51 | 杨林 | 李静杰 | 数工 | 谷文 | ||||
| 52 | 钟韩涛 | |||||||
| 53 | 6月9日 | 星期五 | 朱欢勋 | 海源 | 舒晓楠 | 语言 | 董烨 | |
| 54 | 张洪俊 | |||||||
| 55 | 杨林 | 赵宗泽 | 商学 | 白宇娟 | ||||
| 56 | 向星 | |||||||
| 57 | 6月10日 | 星期六 | 张南红 | 海源 | 薛斌 | 语言 | 孙光贤 | |
| 58 | 王世江 | |||||||
| 59 | 杨林 | 徐文渊 | 法学 | 汪渝 | ||||
| 60 | 姜芮 | |||||||
| 61 | 6月11日 | 星期日 | 王昆来 | 海源 | 赵春妹 | 商学 | 邹耀辉 | |
| 62 | 周翠云 | |||||||
| 63 | 杨林 | 李正雄 | 语言 | 冯喊丽 | ||||
| 64 | 刘艳 | |||||||
| 65 | 6月12日 | 星期一 | 原红凯 | 海源 | 陈波昌 | 语言 | 和福源 | |
| 66 | 牟梦泽 | |||||||
| 67 | 杨林 | 孙志清 | 商学 | 杨婷婷 | ||||
| 68 | 温美琼 | |||||||
| 69 | 6月13日 | 星期二 | 宁凡 | 海源 | 刘娅 | 教育 | 王婷 | |
| 70 | 陈琛 | |||||||
| 71 | 杨林 | 周晓丽 | 语言 | 郑博张哲 | ||||
| 72 | 邹颖 | |||||||
| 73 | 6月14日 | 星期三 | 朱欢勋 | 海源 | 杨高茂 | 教育 | 冯嘉楠 | |
| 74 | 薛瑞 | |||||||
| 75 | 杨林 | 林颖 | 商学 | 杨瑞雯 | ||||
| 76 | 李亚琼 | |||||||
| 77 | 6月15日 | 星期四 | 黄桂林 | 海源 | 冉玲濛 | 语言 | 赵若盟 | |
| 78 | 刘宏伟 | |||||||
| 79 | 杨林 | 陈昊 | 语言 | 李红 | ||||
| 80 | 杨玉合 | |||||||
| 81 | 6月16日 | 星期五 | 俞竹青 | 海源 | 张旭 | 教育 | 侯丽雪 | |
| 82 | 谷晓丽 | |||||||
| 83 | 杨林 | 王其川 | 商学 | 蒋桂芳 | ||||
| 84 | 王燕 | |||||||
| 85 | 6月17日 | 星期六 | 朱欢勋 | 海源 | 李晶 | 艺术 | 江嫚丽 | |
| 86 | 李尚钰 | |||||||
| 87 | 杨林 | 黄翮 | 语言 | 王瑞 | ||||
| 88 | 尚薇 | |||||||
| 89 | 6月18日 | 星期日 | 宁凡 | 海源 | 冯燕禧 | 艺术 | 范红艳 | |
| 90 | 夏艳华 | |||||||
| 91 | 杨林 | 何佳 | 法学 | 高菲 | ||||
| 92 | 陈静 | |||||||
| 93 | 6月19日 | 星期一 | 原红凯 | 海源 | 舒晓楠 | 艺术 | 张奥男 | |
| 94 | 杨震 | |||||||
| 95 | 杨林 | 陈晓益 | 语言 | 姚遵静 | ||||
| 96 | 吕丹 | |||||||
| 97 | 6月20日 | 星期二 | 黄桂林 | 海源 | 施媛波 | 艺术 | 朱程 | |
| 98 | 吴杨洁 | |||||||
| 99 | 杨林 | 李超 | 商学 | 徐双燕 | ||||
| 100 | 杨欣玲 | |||||||
| 101 | 6月21日 | 星期三 | 俞竹青 | 海源 | 罗文 | 艺术 | 李小拣 | |
| 102 | 和玲 | |||||||
| 103 | 杨林 | 彭浩 | 商学 | 毕馨予 | ||||
| 104 | 冯仲明 | |||||||
| 105 | 6月22日 |
星期四
端午节
|
黄桂林 | 海源 | 孟柱林 | 艺术 | 曹绮 | |
| 106 | 蔡蕾 | |||||||
| 107 | 杨林 | 张梅荷 | 法学 | 刘丹丹 | ||||
| 108 | 刘芳 | |||||||
| 109 | 6月23日 |
星期五
端午节
|
黄桂林 | 海源 | 黄凤英 | 商学 | 张菲菲 | |
| 110 | 陈继刚 | |||||||
| 111 | 杨林 | 张树梅 | 语言 | 吴丹 | ||||
| 112 | 杨艳余 | |||||||
| 113 | 6月24日 |
星期六
端午节
|
张南红 | 海源 | 刘燕 | 教育 | 匡志星 | |
| 114 | 马贤 | |||||||
| 115 | 杨林 | 赵宗泽 | 语言 | 李锐 | ||||
| 116 | 杨菲 | |||||||
| 117 | 6月25日 |
星期日
调班
|
王昆来 | 海源 | 薛斌 | 艺术 | 邵可兴 | |
| 118 | 杨菲菲 | |||||||
| 119 | 杨林 | 邓荣榜 | 法学 | 和雪康 | ||||
| 120 | 杨静翔 | |||||||
| 121 | 6月26日 | 星期一 | 原红凯 | 海源 | 赵春妹 | 艺术 | 王令昊 | |
| 122 | 牟洁 | |||||||
| 123 | 杨林 | 李静杰 | 语言 | 阿秋芳 | ||||
| 124 | 钟磊 | |||||||
| 121 | 6月27日 | 星期二 | 黄桂林 | 海源 | 杨慧宾 | 艺术 | 赵紫君 | |
| 122 | 赵倩 | |||||||
| 123 | 杨林 | 林怀满 | 语言 | 李婷婷 | ||||
| 124 | 李扬 | |||||||
| 121 | 6月28日 | 星期三 | 宁凡 | 海源 | 刘娅 | 教育 | 赵兴成 | |
| 122 | 王钰鑫 | |||||||
| 123 | 杨林 | 徐文渊 | 语言 | 周秀 | ||||
| 124 | 杨乐 | |||||||
| 125 | 6月29日 | 星期四 | 俞竹青 | 海源 | 杨高茂 | 教育 | 胡鹏刚 | |
| 126 | 赵勰 | |||||||
| 127 | 杨林 | 李正雄 | 语言 | 张晓 | ||||
| 128 | 姜芮 | |||||||
| 129 | 6月30日 | 星期五 | 朱欢勋 | 海源 | 冉玲濛 | 艺术 | 邓梓滢 | |
| 130 | 袁加利 | |||||||
| 131 | 杨林 | 孙志清 | 数工 | 李春娅 | ||||
| 132 | 钟韩涛 | |||||||