发布日期:2024-03-31 点击量:9153
昆明城市学院2024年4月1日 - 2024年5月5日工作值班表 | |||||||||
序号 | 值班时间 | 值班领导 | 校区 | 值班干部 | 值班主管 | 值班辅导员 | 备注 | ||
姓名 | 姓名 | 学院 | 姓名 | ||||||
1 | 4月1日 | 星期一 | 王昆来 | 海源 | 舒晓楠 | 赵勰 | 教育 | 郭玉洁 | |
2 | 杨林 | 吕丹 | 李春娅 | 语言 | 谭琬婷 | ||||
3 | 4月2日 | 星期二 | 原红凯 | 海源 | 陈波昌 | 朱文倩 | 教育 | 赵兴成 | |
4 | 杨林 | 林怀满 | 向星 | 语言 | 熊紫行 | ||||
5 | 4月3日 | 星期三 | 朱欢勋 | 海源 | 罗文 | 张丁宁 | 教育 | 季旭 | |
6 | 杨林 | 薛斌 | 王世江 | 语言 | 冯喊丽 | ||||
7 |
4月4日
清明节
|
星期四 | 朱欢勋 | 海源 | 孙志清 | 张洪俊 | 教育 | 匡志星 | |
8 | 杨林 | 李晶 | 杨乐 | 法学 | 普宏伟 | ||||
9 |
4月5日
清明节
|
星期五 | 宁凡 | 海源 | 王辛硌 | 赵倩 | 教育 | 王应猛 | |
10 | 杨林 | 车文刚 | 李扬 | 法学 | 林子威 | ||||
11 |
4月6日
清明节
|
星期六 | 俞竹青 | 海源 | 黄凤英 | 李尚钰 | 教育 | 朱俊烨 | |
12 | 杨林 | 周晓丽 | 和雪康 | 教育 | 施颖姗 | ||||
13 | 4月7日 | 星期日 | 原红凯 | 海源 | 冯燕禧 | 李海艳 | 教育 | 李彬昕 | |
14 | 杨林 | 邓荣榜 | 钟韩涛 | 法学 | 赵楠 | ||||
15 | 4月8日 | 星期一 | 朱欢勋 | 海源 | 李静杰 | 赵倩 | 教育 | 胡映娇 | |
16 | 杨林 | 李超 | 杨玉合 | 法学 | 王志超 | ||||
17 | 4月9日 | 星期二 | 宁凡 | 海源 | 杨高茂 | 和玲 | 教育 | 侯丽雪 | |
18 | 杨林 | 彭浩 | 牟洁 | 法学 | 汪渝 | ||||
19 | 4月10日 | 星期三 | 俞竹青 | 海源 | 高翔 | 李彬昕 | 教育 | 范红艳 | |
20 | 杨林 | 黄翮 | 杨菲菲 | 法学 | 刘丹丹 | ||||
21 | 4月11日 | 星期四 | 黄桂林 | 海源 | 施媛波 | 夏艳华 | 法学 | 李海艳 | |
22 | 杨林 | 徐文渊 | 刘碧雯 | 数工 | 陈冬粉 | ||||
23 | 4月12日 | 星期五 | 张南红 | 海源 | 刘娅 | 李丹 | 商学 | 张廷竹 | |
24 | 杨林 | 赵宗泽 | 齐莉 | 数工 | 谷文 | ||||
25 | 4月13日 | 星期六 | 朱欢勋 | 海源 | 杨慧宾 | 陈琛 | 商学 | 管成文 | |
26 | 杨林 | 陈昊 | 朱珂仪 | 数工 | 母磊 | ||||
27 | 4月14日 | 星期日 | 宁凡 | 海源 | 刘燕 | 张丽容 | 教育 | 张菲菲 | |
28 | 杨林 | 张梅荷 | 李炳燕 | 数工 | 李雪铃 | ||||
29 | 4月15日 | 星期一 | 俞竹青 | 海源 | 孟柱林 | 蔡蕾 | 语言 | 常圆 | |
30 | 杨林 | 陈晓益 | 李翎洁 | 数工 | 符艳萍 | ||||
31 | 4月16日 | 星期二 | 黄桂林 | 海源 | 刘宏伟 | 温美琼 | 语言 | 郑博张哲 | |
32 | 杨林 | 杨静翔 | 杨欣玲 | 数工 | 徐丹 | ||||
33 | 4月17日 | 星期三 | 张南红 | 海源 | 何佳 | 牟梦泽 | 语言 | 涂远洋 | |
34 | 杨林 | 林颖 | 宋楠 | 马院 | 张华倩 | ||||
35 | 4月18日 | 星期四 | 王昆来 | 海源 | 赵春妹 | 袁加利 | 语言 | 吴丹 | |
36 | 杨林 | 李正雄 | 李尚钰 | 商学 | 杨艳余 | ||||
37 | 4月19日 | 星期五 | 原红凯 | 海源 | 黄隽 | 邹颖 | 语言 | 陈舒琦 | |
38 | 杨林 | 王其川 | 马贤 | 商学 | 蒋桂芳 | ||||
37 | 4月20日 | 星期六 | 俞竹青 | 海源 | 冉玲濛 | 李令 | 法学 | 高菲 | |
38 | 杨林 | 刘俊阳 | 钟磊 | 商学 | 邹耀辉 | ||||
37 | 4月21日 | 星期日 | 黄桂林 | 海源 | 舒晓楠 | 赵勰 | 艺术 | 李丽斯 | |
38 | 杨林 | 张树梅 | 周翠云 | 商学 | 杨瑞雯 | ||||
37 | 4月22日 | 星期一 | 张南红 | 海源 | 陈波昌 | 朱文倩 | 艺术 | 李滨洋 | |
38 | 杨林 | 薛斌 | 杨乐 | 商学 | 徐双燕 | ||||
37 | 4月23日 | 星期二 | 王昆来 | 海源 | 罗文 | 张丁宁 | 艺术 | 邵可兴 | |
38 | 杨林 | 林怀满 | 王世江 | 商学 | 谭笑 | ||||
37 | 4月24日 | 星期三 | 原红凯 | 海源 | 孙志清 | 张洪俊 | 艺术 | 李小拣 | |
38 | 杨林 | 吕丹 | 李扬 | 商学 | 唐雪 | ||||
37 | 4月25日 | 星期四 | 朱欢勋 | 海源 | 王辛硌 | 冯仲明 | 艺术 | 吴峥 | |
38 | 杨林 | 李晶 | 吴杨洁 | 语言 | 姜芮 | ||||
37 | 4月26日 | 星期五 | 宁凡 | 海源 | 黄凤英 | 陈静 | 艺术 | 张奥男 | |
38 | 杨林 | 车文刚 | 钟韩涛 | 语言 | 杨鹏 | ||||
37 | 4月27日 | 星期六 | 张南红 | 海源 | 冯燕禧 | 王燕 | 艺术 | 曹绮 | |
38 | 杨林 | 彭浩 | 杨玉合 | 语言 | 林晓燕 | ||||
37 | 4月28日 | 星期日 | 王昆来 | 海源 | 李静杰 | 向星 | 艺术 | 张玲璐 | |
38 | 杨林 | 黄翮 | 牟洁 | 语言 | 晏朋 | ||||
37 | 4月29日 | 星期一 | 原红凯 | 海源 | 杨高茂 | 杨震 | 艺术 | 江嫚丽 | |
38 | 杨林 | 李超 | 杨菲菲 | 语言 | 冯喊丽 | ||||
37 | 4月30日 | 星期二 | 朱欢勋 | 海源 | 高翔 | 和玲 | 艺术 | 赵紫君 | |
38 | 杨林 | 邓荣榜 | 刘碧雯 | 语言 | 李红 | ||||
37 |
5月1日
劳动节
|
星期三 | 海源 | 施媛波 | 冯仲明 | 教育 | 李彬昕 | ||
38 | 杨林 | 周晓丽 | 齐莉 | 语言 | 孙光贤 | ||||
37 |
5月2日
劳动节
|
星期四 | 海源 | 刘娅 | 温美琼 | 艺术 | 殷小成 | ||
38 | 杨林 | 陈昊 | 马贤 | 语言 | 谭红 | ||||
37 |
5月3日
劳动节
|
星期五 | 海源 | 杨慧宾 | 张丽容 | 艺术 | 李丹 | ||
38 | 杨林 | 赵宗泽 | 钟磊 | 语言 | 张淑雅 | ||||
39 |
5月4日
劳动节
|
星期六 | 海源 | 刘宏伟 | 蔡蕾 | 艺术 | 李永升 | ||
40 | 杨林 | 徐文渊 | 李翎洁 | 语言 | 字光成 | ||||
41 |
5月5日
劳动节
|
星期日 | 海源 | 孟柱林 | 陈琛 | 艺术 | 和心一 | ||
42 | 杨林 | 林颖 | 杨欣玲 | 语言 | 胡宛墨 |