2011年选拔第一批赴泰国春武里省汉语教学志愿者公示通知

发布日期:2011-04-19 点击量:4245


云南师范大学商学院2011年第一批赴泰国春武里省汉语教学志愿者甄选工作已于201141516日(星期五、六)两天下午14:0018:00全部结束,学院邀请云南大学汉语言文学专业在读博士Teerisara Pholkerd女士,经济学院张光平教授,中文系系主任宁凡(在读博士)老师,以及我校外语学院、学生事务部心理咨询中心、国际合作与交流处等7位外聘以及专(兼)职教师担任评审。

经评审团老师考核议定,此批同学将作为云南师范大学商学院2011年第一批赴泰汉语教学志愿者,于20115月上旬统一接受派遣,前往泰国春武里府(省)36所附属中(小)学担任汉语志愿教师(为期五个月),传播中华文化、教授汉语言知识。现将此批赴泰实习学生名单公示如下:

 

注:1、名单上排序51-55的同学作为派遣候补,意即在审核过程中若1-55名同学出现审核不过、申报资料失实、个人(身体、心理)健康状况有异以及尚未办理护照等原因无法派出,则按照分数依次替补。

2、请公示名单上1-51的同学于本周内422(星期五)下午17:00前把护照原件和2份复印、身份证复印件1份、4张照片(护照尺寸)统一交到国际合作与交流处(慧宇楼109室)。

3、请名单上同学于2011420(星期三)中午13:00到慧宇楼102会议室集中,统一接受学院关于赴泰事宜的培训及安排。

4、请名单上同学认真核对自己所在院系、学号、中(英)姓名、性别,如有出入请及时到慧宇楼109室国际合作与交流处进行更正。

   云南师范大学商学院商学院国际合作与交流处

                2011年4月19

 

 2011年云南师范大学商学院第一批赴泰国春武里府汉语志愿者公示名单

序号 姓 名 性别 NAME 学号 年级院系专业 政治面貌 面试顺序 面试成绩 面试排名
1 柳雨彤 Liu Yutong 07491037 07级学前教育 党员 81 91.66 1
2 李冬娜 Li Dongna 08453189 08级艺术设计学院 团员 4 91.42 2
3   Jin Jing 08483067 08级旅游管理 团员 38 90.85 3
4   Leng Jie 08431268 08级外语学院英语 预备党员 48 90.50 4
5 李依庭 Li Yiting 08483085 08级旅游管理 党员 12 90.42 5
6 王昆鹏 Wang Kunpeng 08431142 08级工商管理专业 党员 44 90.40 6
7 陈玉娟 Chen Yujuan 08491076 08级外语学院英语 党员 47 89.50 7
8   Wen YU 08451172 08级汉语言文学 团员 61 89.50 7
9 李文敏 Li Wenmin 08451038 08级汉语言文学 团员 16 89.14 8
10 傅筱迪 Fu Xiaodi 08471117 08级外语学院英语 预备党员 80 88.50 9
11 杨雅雅 Yang Yaya 08483084 08级旅游管理 团员 69 88.50 9
12   Nie Ying 08483025 08级旅游管理 团员 42 88.50 9
13   Sun Meng 08483046 08级旅游管理 党员 11 88.28 10
14 王可心 Wang Kexin 08453069 08级艺术设计学院 群众 79 87.50 11
15 严光宏 Yan Guanghong 08483084 08级旅游管理 团员 67 87.33 12
16 袁俊文 Yuan Junwen 08483030 08级旅游管理 团员 63 87.00 13
17 解云倩 Xie Yunqian 08483028 08级旅游管理 团员 53 87.00 13
18 放灵燕 Fang Linyan 08451024 08级汉语言文学 团员 27 87.00 13
19 吴甜甜 Wu Tiantian 08471104 08级外语学院英语 预备党员 35 86.71 14
20   Li Rong 08471080 08级外语学院英语 预备党员 64 86.66 15
21 陈芳华 Chen Fanghua 07422232 07级会计学院 党员 50 86.66 15
22   Yi  Qiong 08471119 08级外语学院英语 预备党员 73 86.60 16
23 杨李源宾 Yang Li Yuanbin 08471038 08级外语学院英语 团员 28 86.60 16
24 张梦莹 Zhang Mengying 08491049 08级工商管理专业 预备党员 59 86.33 17
25   Yu Fan 08483045 08级工商管理专业 党员 3 86.28 18
26 彭国强 Peng Guoqiang 08422524 08级旅游管理 党员 76 86.16 19
27   Wei Jie 08483042 08级旅游管理 团员 56 86.16 19
28 冯成诚 Feng Chengcheng 08432023 08级国贸学院 党员 51 86.16 19
29   Mo Yu 08432048 08级旅游管理 团员 13 85.71 20
30 胡延静 Hu Yanjing 08471105 08级汉语言文学 团员 45 85.50 21
31 王璟秋 Wang Jingqiu 08441151 08级国贸学院 团员 46 85.33 22
32 肖志斌 Xiao Zhibin 08483062 08级旅游管理 团员 57 85.16 23
33 陈世玉 Chen Shiyu 08421202 08级旅游管理 团员 52 85.00 24
34 周志昊 Zhou Zhihao 08483031 08级旅游管理 团员 43 85.00 24
35 缪晓磊 Miao Xiaolei 08422448 08级国贸学院 预备党员 41 85.00 24
36   Jin Qiu 08483026 08级旅游管理 党员 6 84.42 25
37 李桂芸 Li Guiyun 08471082 08级外语学院英语 团员 68 84.33 26
38 刘文刚 Liu Wengang 08483021 08级旅游管理 团员 58 84.33 26
39 周秀梅 Zhou Xiumei 08451064 08级汉语言文学 团员 60 84.16 27
40 李嫦娥 Li Change 08483086 08级旅游管理 团员 24 84.14 28
41 余永鑫 Yu Yongxin 08471135 08级外语学院英语 预备党员 40 84.00 29
42 张开会 Zhang Kaihui 08471055 08级外语学院英语 团员 39 84.00 29
43   Luo Huan 08491021 08级外语学院英语 预备党员 18 84.00 29
44 刀塬宏 Dao Yuanhong 08483013 08级旅游管理 团员 70 84.00 29
45 杨萤臻 Yang Yingzhen 08431072 08级工商管理专业 党员 34 84.00 29
46   Bai Xue 07461173 07级法学 团员 77 84.00 29
47 郑旭兰 Zheng Xulan 08471153 08级外语学院英语 预备党员 49 83.50 30
48   Pan Shu 08422025 08级会计 群众 5 82.85 31
49 蒋子怡 Jiang Ziyi 08431181 08级旅游管理 党员 9 82.85 31
50 袁双凤 Yuan Shuangfeng 08483018 08级旅游管理 党员 71 82.33 32
51   Zhang Jiao 08453007 08级艺术设计学院 党员     前期(补录)
52   Zhou Jin 08483075 08级旅游管理 团员 1 82.28 33
53   Yang Jing 07441026 07级国贸学院 团员 32 81.80 34
54   Li Wei 08483066 08级旅游管理 团员 30 81.71 35
55 王昕绮 Wang Xinqi 07471094 08级外语学院英语 团员 15 80.85 36