发布日期:2013-03-01 点击量:13770
2012年录取分数线 | ||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||
录取线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
安徽 | 512 | 540 | 523 | 431 | 451 | 441 |
北京 | 416 | 423 | 399 | 402 | 391 | 391 |
福建 | 466 | 518.98 | 482.96 | 435 | 499.93 | 463.92 |
甘肃 | 420 | 481 | 420 | 370 | 443 | 370 |
广东 | 502 | 541 | 516 | 484 | 514 | 480 |
广西 | 409 | 513.98 | 410.95 | 332 | 366.9 | 333.89 |
贵州 | 385 | 479 | 385 | 310 | 389 | 312 |
海南 | 525 | 594 | 575 | 495 | 549 | 514 |
河北 | 425 | 527 | 458 | 340 | 476 | 396 |
河南 | 447 | 505 | 467 | 391 | 468 | 451 |
湖北 | 448 | 546.11 | 457.1 | 400 | 454 | 419 |
湖南 | 448 | 499 | 483 | 335 | 409 | 398 |
吉林 | 348 | 423 | 360 | 338 | 391 | 338 |
江苏 | 265 | 299 | 267 | 275 | 301 | 275 |
江西 | 452 | 494.97 | 452.96 | 378 | 472.93 | 378.89 |
辽宁 | 454 | 500 | 458 | 388 | 427 | 397 |
内蒙古 | 367 | 412 | 355 | 314 | 350 | 295 |
青海 | 320 | 354 | 335 | 318 | 371 | 333 |
山东 | 450 | 542 | 484 | 430 | 509 | 481 |
山西 | 398 | 455 | 439 | 350 | 430 | 398 |
陕西 | 377 | 500.13 | 427.29 | 331 | 444.31 | 339.29 |
四川 | 427 | 467 | 436 | 416 | 451 | 416 |
天津 | 378 | 417 | 332 | 305 | 407 | 277 |
新疆 | 360 | 423 | 360 | 345 | 368 | 345 |
浙江 | 452 | 500.82 | 466.87 | 433 | 464.86 | 441.62 |
重庆 | 446 | 492 | 446 | 429 | 461 | 429 |
云南 | 430 | 482.97 | 433.95 | 370 | 421.95 | 371.63 |
注:1.有少部分省、市、地区分数因其他原因无法统计,请见谅;
2.数据仅供参考,云南师范大学商学院招生办公室具有最终解释权。